Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 03.15
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ED | 22 | 2,098 | 16 | 2,038 | 35 | 2,272 | 99 |
| 77 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 2,102 | 21 | 2,047 | 44 | 2,280 | 147 |
| 113 | BayWa | 43 | 2,127 | 39 | 2,072 | 51 | 2,286 | 79 |
| 126 | Freie Tankstelle | 48 | 2,132 | 47 | 2,083 | 52 | 2,288 | 473 |
| 129 | ELAN | 55 | 2,139 | 46 | 2,081 | 50 | 2,285 | 76 |
| 144 | Esso | 60 | 2,145 | 48 | 2,085 | 66 | 2,301 | 83 |
| 169 | GLOBUS | 70 | 2,155 | 58 | 2,097 | 72 | 2,307 | 56 |
| 172 | 67 | 2,154 | 69 | 2,106 | 70 | 2,304 | 334 | |
| 182 | STAR | 72 | 2,159 | 62 | 2,100 | 81 | 2,315 | 481 |
| 195 | AVIA XPress | 77 | 2,163 | 70 | 2,108 | 78 | 2,313 | 194 |
| 212 | TotalEnergies Autohof | 85 | 2,172 | 74 | 2,112 | 96 | 2,324 | 53 |
| 213 | Access | 88 | 2,175 | 77 | 2,115 | 89 | 2,321 | 64 |
| 215 | BFT | 81 | 2,170 | 82 | 2,120 | 99 | 2,325 | 603 |
| 220 | Raiffeisen | 90 | 2,177 | 87 | 2,124 | 86 | 2,320 | 568 |
| 222 | AVIA | 91 | 2,179 | 79 | 2,118 | 103 | 2,328 | 648 |
| 261 | ORLEN | 103 | 2,191 | 93 | 2,131 | 123 | 2,343 | 91 |
| 261 | Sprint | 104 | 2,192 | 94 | 2,132 | 121 | 2,342 | 96 |
| 267 | JET | 115 | 2,200 | 104 | 2,140 | 104 | 2,329 | 684 |
| 270 | NORDOEL | 100 | 2,188 | 90 | 2,128 | 137 | 2,360 | 68 |
| 271 | SB | 112 | 2,199 | 102 | 2,139 | 119 | 2,339 | 187 |
| 276 | Hoyer | 109 | 2,196 | 100 | 2,137 | 126 | 2,345 | 118 |
| 300 | CLASSIC | 132 | 2,222 | 123 | 2,165 | 113 | 2,336 | 178 |
| 306 | Q1 | 128 | 2,215 | 121 | 2,158 | 132 | 2,355 | 111 |
| 307 | TotalEnergies | 123 | 2,211 | 115 | 2,153 | 140 | 2,364 | 746 |
| 315 | HEM | 133 | 2,223 | 124 | 2,165 | 138 | 2,361 | 396 |
| 321 | team | 137 | 2,229 | 130 | 2,171 | 143 | 2,366 | 86 |
| 325 | Markant | 139 | 2,232 | 131 | 2,172 | 141 | 2,364 | 60 |
| 333 | OIL! | 144 | 2,242 | 136 | 2,182 | 152 | 2,380 | 195 |
| 336 | SHELL | 146 | 2,245 | 137 | 2,186 | 157 | 2,393 | 1669 |
| 340 | ARAL | 154 | 2,257 | 145 | 2,197 | 151 | 2,380 | 2170 |
| 343 | Westfalen | 156 | 2,261 | 148 | 2,201 | 153 | 2,385 | 152 |
| 347 | ESSO | 153 | 2,256 | 144 | 2,195 | 164 | 2,403 | 1074 |
| 362 | SCORE | 168 | 2,320 | 158 | 2,260 | 148 | 2,378 | 53 |
| 366 | AGIP ENI | 171 | 2,350 | 162 | 2,289 | 175 | 2,487 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,206 | – | 2,152 | – | 2,348 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)