Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 1. apr. 2026, 04.50

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
79 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 93 2,169 75 2,109 107 2,323
59 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 62 2,156 57 2,097 101 2,322
367 BAW Landkreis Baden-Baden 361 2,292 352 2,236 362 2,436
205 BAW Landkreis Biberach 160 2,199 191 2,152 240 2,359
305 BAW Landkreis Böblingen 286 2,237 273 2,179 331 2,398
57 BAW Landkreis Bodenseekreis 60 2,155 51 2,096 96 2,320
44 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 43 2,141 54 2,097 52 2,307
10 BAW Landkreis Calw 7 2,105 12 2,057 21 2,282
48 BAW Landkreis Emmendingen 46 2,143 59 2,098 60 2,310
75 BAW Landkreis Enzkreis 71 2,161 80 2,111 119 2,326
108 BAW Landkreis Esslingen 109 2,176 91 2,116 179 2,341
284 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 275 2,233 272 2,179 287 2,373
138 BAW Landkreis Freudenstadt 116 2,180 129 2,136 172 2,340
80 BAW Landkreis Göppingen 111 2,177 50 2,096 131 2,329
103 BAW Landkreis Heidelberg 103 2,174 89 2,114 170 2,339
356 BAW Landkreis Heidenheim 353 2,284 347 2,230 341 2,409
128 BAW Landkreis Heilbronn 107 2,176 100 2,121 218 2,352
74 BAW Landkreis Hohenlohekreis 63 2,156 69 2,105 164 2,337
11 BAW Landkreis Karlsruhe 10 2,111 8 2,052 24 2,284
61 BAW Landkreis Karlsruhe 66 2,158 64 2,100 88 2,319
215 BAW Landkreis Konstanz 201 2,209 253 2,171 165 2,337
234 BAW Landkreis Lörrach 203 2,209 244 2,167 235 2,357
218 BAW Landkreis Ludwigsburg 187 2,206 170 2,146 266 2,367
68 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 64 2,157 93 2,117 73 2,315
87 BAW Landkreis Mannheim 84 2,165 72 2,107 159 2,336
17 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 13 2,116 14 2,062 32 2,291
225 BAW Landkreis Ortenaukreis 190 2,207 190 2,152 269 2,368
76 BAW Landkreis Ostalbkreis 81 2,164 79 2,110 114 2,325
85 BAW Landkreis Pforzheim 89 2,168 81 2,111 125 2,327
131 BAW Landkreis Rastatt 123 2,183 110 2,126 180 2,342
29 BAW Landkreis Ravensburg 32 2,134 28 2,078 43 2,300
50 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 54 2,151 46 2,093 86 2,319
38 BAW Landkreis Reutlingen 33 2,135 33 2,080 75 2,317
255 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 235 2,219 202 2,156 298 2,379
308 BAW Landkreis Rottweil 297 2,243 284 2,188 319 2,391
54 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 57 2,152 45 2,092 99 2,321
122 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 120 2,181 106 2,124 173 2,340
35 BAW Landkreis Sigmaringen 39 2,138 38 2,083 51 2,305
91 BAW Landkreis Stuttgart 91 2,169 74 2,108 158 2,336
172 BAW Landkreis Tübingen 151 2,196 151 2,142 203 2,347
82 BAW Landkreis Tuttlingen 76 2,163 86 2,112 126 2,327
62 BAW Landkreis Ulm 58 2,153 48 2,093 152 2,335
110 BAW Landkreis Waldshut 110 2,177 82 2,111 195 2,345
86 BAW Landkreis Zollernalbkreis 78 2,163 87 2,113 136 2,330
22 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 28 2,132 25 2,077 20 2,281
20 BAY Landkreis Altötting 23 2,126 37 2,083 12 2,270
144 BAY Landkreis Amberg 159 2,199 138 2,139 117 2,326
200 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 188 2,206 208 2,158 185 2,343
46 BAY Landkreis Ansbach 65 2,157 58 2,097 34 2,294
220 BAY Landkreis Ansbach 214 2,212 211 2,158 215 2,351
Ø Landsgennemsnit 2,205 2,151 2,347

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)