Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 03.15
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 67 | 2,154 | 69 | 2,106 | 70 | 2,304 | 334 | |
| 194 | 24h Tankautomat Albers | 87 | 2,174 | 76 | 2,114 | 60 | 2,296 | 6 |
| 236 | 24h TANKEN | 80 | 2,169 | 81 | 2,119 | 129 | 2,349 | 1 |
| 178 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 73 | 2,159 | 81 | 2,119 | 54 | 2,289 | 1 |
| 213 | Access | 88 | 2,175 | 77 | 2,115 | 89 | 2,321 | 64 |
| 69 | Adams | 24 | 2,099 | 18 | 2,039 | 42 | 2,279 | 1 |
| 131 | A Energie | 68 | 2,154 | 56 | 2,094 | 28 | 2,264 | 10 |
| 305 | Agip | 122 | 2,209 | 112 | 2,149 | 144 | 2,369 | 7 |
| 281 | AGIP | 114 | 2,199 | 103 | 2,139 | 129 | 2,349 | 1 |
| 366 | AGIP ENI | 171 | 2,350 | 162 | 2,289 | 175 | 2,487 | 478 |
| 262 | agron | 122 | 2,209 | 112 | 2,149 | 74 | 2,309 | 1 |
| 289 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 114 | 2,199 | 112 | 2,149 | 129 | 2,349 | 1 |
| 322 | Ahlert Junior | 131 | 2,219 | 128 | 2,169 | 149 | 2,379 | 4 |
| 97 | AHR | 41 | 2,122 | 33 | 2,062 | 43 | 2,279 | 5 |
| 253 | Albert Zimmermann GmbH | 73 | 2,159 | 61 | 2,099 | 163 | 2,399 | 1 |
| 99 | ALLGUTH | 40 | 2,120 | 32 | 2,060 | 48 | 2,285 | 22 |
| 246 | AMB | 120 | 2,204 | 110 | 2,144 | 64 | 2,299 | 2 |
| 76 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 24 | 2,099 | 31 | 2,059 | 34 | 2,269 | 1 |
| 340 | ARAL | 154 | 2,257 | 145 | 2,197 | 151 | 2,380 | 2170 |
| 174 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 73 | 2,159 | 81 | 2,119 | 54 | 2,289 | 1 |
| 168 | Astaller Tank-Express | 73 | 2,159 | 61 | 2,099 | 63 | 2,299 | 1 |
| 78 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 31 | 2,108 | 23 | 2,048 | 41 | 2,278 | 1 |
| 312 | Auto Claassen GmbH | 138 | 2,229 | 135 | 2,179 | 118 | 2,339 | 1 |
| 101 | Autofit Freie Tankstelle | 32 | 2,109 | 24 | 2,049 | 74 | 2,309 | 1 |
| 294 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 131 | 2,219 | 122 | 2,159 | 118 | 2,339 | 1 |
| 138 | Autohaus Hackmann | 55 | 2,139 | 71 | 2,109 | 42 | 2,279 | 1 |
| 80 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 39 | 2,119 | 31 | 2,059 | 25 | 2,259 | 1 |
| 331 | Autohaus Knöpfle | 150 | 2,249 | 138 | 2,189 | 135 | 2,359 | 1 |
| 5 | Autohaus König | 5 | 2,029 | 5 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 188 | Autohaus Kummich GmbH | 55 | 2,139 | 81 | 2,119 | 84 | 2,319 | 1 |
| 117 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 62 | 2,149 | 50 | 2,089 | 19 | 2,249 | 1 |
| 24 | Autohaus Nachtmann | 14 | 2,059 | 11 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 38 | Autohaus Richt Ohg | 17 | 2,069 | 9 | 2,009 | 34 | 2,269 | 1 |
| 73 | Autohaus Röse GbR | 32 | 2,109 | 36 | 2,069 | 19 | 2,249 | 1 |
| 331 | Autohaus Roth 24H | 150 | 2,249 | 138 | 2,189 | 135 | 2,359 | 1 |
| 12 | Autohaus Schimmel e.K. | 14 | 2,059 | 6 | 1,999 | 6 | 2,199 | 1 |
| 2 | Autohaus Schmid | 5 | 2,029 | 3 | 1,969 | 3 | 2,179 | 1 |
| 352 | Autohaus Schmidt | 158 | 2,269 | 151 | 2,209 | 155 | 2,389 | 1 |
| 204 | Autohaus Wankmüller GmbH | 80 | 2,169 | 71 | 2,109 | 84 | 2,319 | 1 |
| 229 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 101 | 2,189 | 91 | 2,129 | 74 | 2,309 | 1 |
| 256 | Autol | 101 | 2,189 | 91 | 2,129 | 118 | 2,339 | 3 |
| 351 | Automaten-Tankstelle | 155 | 2,259 | 146 | 2,199 | 166 | 2,409 | 1 |
| 254 | Auto Seidl | 101 | 2,189 | 91 | 2,129 | 118 | 2,339 | 1 |
| 164 | Auto-Service-Bund | 55 | 2,139 | 81 | 2,119 | 54 | 2,289 | 1 |
| 52 | Auto Spegel | 24 | 2,099 | 18 | 2,039 | 19 | 2,249 | 1 |
| 87 | Auto-Wissler | 20 | 2,089 | 31 | 2,059 | 63 | 2,299 | 1 |
| 14 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 19 | 2,079 | 31 | 2,059 | 2 | 2,139 | 1 |
| 7 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 14 | 2,059 | 18 | 2,039 | 1 | 2,129 | 1 |
| 286 | AVEX | 121 | 2,208 | 113 | 2,151 | 112 | 2,335 | 23 |
| 222 | AVIA | 91 | 2,179 | 79 | 2,118 | 103 | 2,328 | 648 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,206 | – | 2,152 | – | 2,348 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)