Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 03.15
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,139 | 1 | 2,087 | 3 | 2,302 |
| 1 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,149 | 2 | 2,096 | 1 | 2,299 |
| 2 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,153 | 3 | 2,101 | 2 | 2,302 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2,163 | 5 | 2,110 | 4 | 2,313 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 4 | 2,161 | 4 | 2,106 | 5 | 2,326 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 6 | 2,166 | 6 | 2,111 | 6 | 2,330 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,177 | 7 | 2,120 | 13 | 2,341 |
| 7 | BAY RegBez Oberbayern | 8 | 2,179 | 8 | 2,130 | 8 | 2,333 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2,191 | 9 | 2,135 | 12 | 2,341 |
| 9 | BAY RegBez Mittelfranken | 10 | 2,193 | 10 | 2,138 | 11 | 2,339 |
| 10 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 12 | 2,199 | 13 | 2,144 | 7 | 2,332 |
| 11 | BER 110 | 14 | 2,201 | 11 | 2,142 | 15 | 2,345 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 11 | 2,197 | 15 | 2,146 | 17 | 2,350 |
| 13 | SAR 100 | 13 | 2,201 | 12 | 2,144 | 19 | 2,353 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Münster | 18 | 2,215 | 18 | 2,160 | 14 | 2,342 |
| 15 | NDS Region Weser-Ems | 17 | 2,214 | 21 | 2,166 | 9 | 2,336 |
| 16 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 16 | 2,212 | 16 | 2,158 | 21 | 2,355 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 21 | 2,221 | 23 | 2,168 | 10 | 2,339 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 15 | 2,204 | 14 | 2,146 | 38 | 2,382 |
| 19 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2,216 | 17 | 2,160 | 23 | 2,358 |
| 20 | BRE 040 | 23 | 2,222 | 19 | 2,163 | 18 | 2,352 |
| 21 | BAY RegBez Unterfranken | 22 | 2,221 | 25 | 2,168 | 16 | 2,348 |
| 22 | NDS Region Lüneburg | 20 | 2,221 | 26 | 2,168 | 22 | 2,357 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 29 | 2,227 | 22 | 2,168 | 20 | 2,355 |
| 24 | NDS Region Braunschweig | 24 | 2,225 | 24 | 2,168 | 25 | 2,358 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Köln | 26 | 2,226 | 27 | 2,169 | 24 | 2,358 |
| 26 | HAM 020 | 25 | 2,225 | 20 | 2,165 | 29 | 2,363 |
| 27 | NDS Region Hannover | 27 | 2,226 | 28 | 2,171 | 27 | 2,363 |
| 28 | THÜ 160 | 30 | 2,228 | 30 | 2,173 | 31 | 2,364 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Kassel | 28 | 2,226 | 29 | 2,173 | 33 | 2,371 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 33 | 2,235 | 32 | 2,178 | 26 | 2,359 |
| 31 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 32 | 2,233 | 33 | 2,179 | 28 | 2,363 |
| 32 | BRA 120 | 31 | 2,232 | 31 | 2,177 | 35 | 2,378 |
| 33 | SAN 150 | 34 | 2,236 | 35 | 2,182 | 32 | 2,370 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 35 | 2,237 | 36 | 2,183 | 34 | 2,376 |
| 35 | SHO 010 | 36 | 2,238 | 34 | 2,180 | 36 | 2,379 |
| 36 | MEV 130 | 37 | 2,241 | 37 | 2,183 | 37 | 2,381 |
| 37 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 38 | 2,242 | 38 | 2,207 | 30 | 2,364 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,206 | – | 2,152 | – | 2,348 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)