Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 1. apr. 2026, 03.35

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 1 2,065 1 2,019 1 2,235
2 BAY Landkreis Ostallgäu 2 2,085 2 2,023 10 2,267
3 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 3 2,098 3 2,039 2 2,251
4 BAY Landkreis Cham 4 2,098 4 2,045 3 2,253
5 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 6 2,100 6 2,049 7 2,260
5 BAY Landkreis Regen 8 2,105 5 2,045 6 2,258
6 BAY Landkreis Kelheim 9 2,107 7 2,051 4 2,256
7 BAY Landkreis Kulmbach 5 2,100 8 2,055 16 2,277
8 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 9 2,107 12 2,056 13 2,271
9 BAW Landkreis Calw 7 2,103 10 2,056 19 2,280
10 BAY Landkreis Schwandorf 15 2,118 11 2,056 12 2,269
11 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 11 2,115 9 2,055 15 2,277
12 BAY Landkreis Altötting 14 2,117 26 2,074 8 2,261
13 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 13 2,116 24 2,072 9 2,265
13 BAY Landkreis Tirschenreuth 18 2,121 17 2,066 11 2,268
14 BAW Landkreis Karlsruhe 10 2,114 8 2,055 26 2,286
15 BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 23 2,126 25 2,074 5 2,257
16 BAY Landkreis Unterallgäu 16 2,121 15 2,065 14 2,276
17 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 12 2,116 13 2,062 31 2,292
18 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 17 2,121 14 2,063 29 2,288
19 BAY Landkreis Memmingen 25 2,127 18 2,067 18 2,279
20 BAY Landkreis Bayreuth 21 2,123 22 2,070 25 2,283
21 RPF Landkreis Cochem-Zell 22 2,125 19 2,067 28 2,287
22 HES Landkreis Odenwaldkreis 20 2,123 16 2,065 32 2,292
23 RPF Landkreis Alzey-Worms 31 2,133 20 2,068 22 2,282
24 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 29 2,132 27 2,077 21 2,281
25 BAY Landkreis Passau 28 2,131 30 2,078 20 2,281
26 BAY Landkreis Forchheim 26 2,127 21 2,068 37 2,296
27 BAY Landkreis Miltenberg 19 2,122 34 2,081 30 2,289
28 BAY Landkreis Rottal-Inn 24 2,126 39 2,083 27 2,286
29 BAY Landkreis Erding 34 2,135 43 2,090 17 2,278
30 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 37 2,138 37 2,082 24 2,283
30 BAY Landkreis Deggendorf 39 2,140 36 2,082 23 2,282
31 BAY Landkreis Fürth 43 2,141 31 2,079 27 2,286
32 BAY Landkreis Dachau 29 2,132 40 2,086 36 2,295
33 BAW Landkreis Ravensburg 32 2,134 29 2,078 43 2,300
34 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 36 2,137 28 2,077 47 2,302
35 RPF Landkreis Kaiserslautern 27 2,130 23 2,071 76 2,316
36 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 35 2,136 35 2,082 42 2,300
37 BAY Landkreis Regensburg 40 2,141 38 2,083 39 2,298
38 BAY Landkreis Donau-Ries 30 2,133 42 2,087 57 2,308
39 BAW Landkreis Reutlingen 33 2,135 33 2,080 69 2,315
40 RPF Speyer, kreisfreie Stadt 38 2,139 32 2,079 92 2,319
41 BAY Landkreis Neu-Ulm 41 2,141 41 2,086 65 2,312
42 BAY Landkreis Oberallgäu 38 2,139 45 2,092 62 2,310
43 BAY Landkreis Mühldorf a.Inn 46 2,144 56 2,097 45 2,301
44 BAW Landkreis Sigmaringen 48 2,145 44 2,090 54 2,308
45 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 54 2,152 48 2,093 41 2,300
46 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 42 2,141 55 2,097 51 2,307
47 BAY Landkreis Regensburg 51 2,151 53 2,097 38 2,298
Ø Landsgennemsnit 2,206 2,152 2,348

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)