Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 1. apr. 2026, 03.20

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
170 66 2,154 70 2,106 69 2,304 334
209 Access 87 2,175 78 2,115 89 2,321 64
129 A Energie 67 2,154 57 2,094 28 2,264 10
359 AGIP ENI 169 2,350 162 2,289 173 2,487 478
97 ALLGUTH 39 2,120 32 2,060 47 2,285 22
334 ARAL 152 2,257 145 2,197 149 2,380 2170
278 AVEX 118 2,208 114 2,151 111 2,335 23
219 AVIA 90 2,179 80 2,118 102 2,328 648
193 AVIA XPress 76 2,163 71 2,108 77 2,313 194
232 Bavaria Petrol 105 2,194 98 2,134 74 2,310 27
112 BayWa 42 2,127 39 2,072 51 2,286 79
248 BELL Oil 112 2,199 104 2,139 83 2,319 19
144 Bergler 58 2,144 64 2,100 54 2,289 14
211 BFT 80 2,170 84 2,120 98 2,325 603
78 BK 36 2,118 30 2,058 24 2,258 28
251 BMÖ 100 2,189 93 2,129 117 2,339 10
323 BURGER 24H 147 2,249 138 2,189 135 2,359 10
233 Calpam 96 2,185 100 2,136 84 2,319 43
293 CLASSIC 130 2,222 124 2,165 112 2,336 178
161 CleanCar 57 2,144 52 2,089 79 2,314 11
336 E-Center 145 2,246 147 2,200 157 2,396 11
184 EC Tankstelle Rolfes 81 2,170 79 2,116 54 2,289 18
63 ED 21 2,098 16 2,038 35 2,272 99
128 EDEKA 51 2,135 45 2,079 58 2,294 13
111 EDi 31 2,109 25 2,050 93 2,323 12
127 ELAN 54 2,139 47 2,081 50 2,285 76
128 ELO 52 2,136 43 2,077 59 2,295 17
143 Esso 59 2,145 49 2,085 66 2,301 83
341 ESSO 151 2,256 144 2,195 162 2,403 1074
314 Famila 138 2,234 135 2,179 126 2,347 10
139 FAMILA 54 2,139 46 2,079 73 2,309 13
344 FELTA 155 2,267 150 2,207 152 2,387 18
125 Freie Tankstelle 47 2,132 48 2,083 52 2,288 473
168 GLOBUS 69 2,155 59 2,097 71 2,307 56
340 Greenline 146 2,247 139 2,189 165 2,412 45
357 GULF 162 2,296 161 2,284 170 2,442 31
251 Heinrich Albers OHG 100 2,189 93 2,129 117 2,339 23
309 HEM 131 2,223 125 2,165 137 2,361 396
87 HERM 33 2,114 27 2,056 44 2,280 19
263 Hessol 116 2,203 109 2,143 94 2,323 12
330 Honsel 147 2,249 141 2,193 148 2,379 14
269 Hoyer 108 2,196 101 2,137 125 2,345 118
171 Hoyer Energy Direct 60 2,148 68 2,103 78 2,313 18
240 Jantzon Tankstelle 112 2,199 104 2,139 73 2,309 19
262 JET 113 2,200 105 2,140 103 2,329 684
225 JOISS 109 2,196 106 2,141 57 2,292 14
93 Kaufland 41 2,124 34 2,064 37 2,274 10
154 Knies+Lagotka 61 2,149 52 2,089 66 2,301 12
198 Kuster Energy 88 2,177 90 2,126 55 2,290 12
104 Lanfer 67 2,154 31 2,059 26 2,261 12
Ø Landsgennemsnit 2,206 2,152 2,348

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)