Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 03.25
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V-MARKT | 6 | 2,032 | 4 | 1,983 | 7 | 2,205 | 35 |
| 15 | Winkler 24h | 12 | 2,056 | 7 | 2,002 | 10 | 2,220 | 11 |
| 44 | SWE Südwestenergie GmbH | 23 | 2,099 | 8 | 2,004 | 29 | 2,265 | 11 |
| 55 | ORLEN Express | 20 | 2,089 | 14 | 2,031 | 32 | 2,267 | 19 |
| 70 | Leu Energie | 26 | 2,105 | 15 | 2,034 | 48 | 2,285 | 10 |
| 61 | ED | 21 | 2,098 | 16 | 2,038 | 35 | 2,272 | 99 |
| 36 | Seitz Martin Tankstellen | 16 | 2,069 | 19 | 2,039 | 14 | 2,236 | 11 |
| 69 | MINERA | 25 | 2,104 | 20 | 2,044 | 36 | 2,272 | 10 |
| 76 | Supermarkt-Tankstelle | 24 | 2,102 | 21 | 2,047 | 43 | 2,280 | 147 |
| 111 | EDi | 31 | 2,109 | 25 | 2,050 | 93 | 2,323 | 12 |
| 87 | HERM | 33 | 2,114 | 27 | 2,056 | 44 | 2,280 | 19 |
| 87 | SUPOL | 34 | 2,117 | 28 | 2,056 | 42 | 2,279 | 17 |
| 78 | BK | 36 | 2,118 | 30 | 2,058 | 24 | 2,258 | 28 |
| 89 | Markenfreie TS | 37 | 2,119 | 31 | 2,059 | 42 | 2,279 | 18 |
| 104 | Lanfer | 67 | 2,154 | 31 | 2,059 | 26 | 2,261 | 12 |
| 97 | ALLGUTH | 39 | 2,120 | 32 | 2,060 | 47 | 2,285 | 22 |
| 93 | Kaufland | 41 | 2,124 | 34 | 2,064 | 37 | 2,274 | 10 |
| 154 | RAN | 49 | 2,133 | 38 | 2,072 | 110 | 2,334 | 34 |
| 112 | BayWa | 42 | 2,127 | 39 | 2,072 | 51 | 2,286 | 79 |
| 123 | MTB | 43 | 2,127 | 42 | 2,074 | 60 | 2,295 | 34 |
| 128 | ELO | 52 | 2,136 | 43 | 2,077 | 59 | 2,295 | 17 |
| 128 | EDEKA | 51 | 2,135 | 45 | 2,079 | 58 | 2,294 | 13 |
| 137 | FAMILA | 54 | 2,139 | 46 | 2,079 | 73 | 2,309 | 13 |
| 127 | ELAN | 54 | 2,139 | 47 | 2,081 | 50 | 2,285 | 76 |
| 125 | Freie Tankstelle | 47 | 2,132 | 48 | 2,083 | 52 | 2,288 | 473 |
| 145 | Esso | 59 | 2,145 | 49 | 2,085 | 66 | 2,301 | 83 |
| 155 | Knies+Lagotka | 61 | 2,149 | 52 | 2,089 | 66 | 2,301 | 12 |
| 161 | CleanCar | 57 | 2,144 | 52 | 2,089 | 79 | 2,314 | 11 |
| 163 | TopTank | 64 | 2,152 | 56 | 2,092 | 73 | 2,309 | 29 |
| 129 | A Energie | 67 | 2,154 | 57 | 2,094 | 28 | 2,264 | 10 |
| 163 | Tankcenter | 67 | 2,154 | 58 | 2,096 | 68 | 2,304 | 45 |
| 168 | GLOBUS | 69 | 2,155 | 59 | 2,097 | 71 | 2,307 | 56 |
| 188 | PIN Service-Station | 72 | 2,159 | 62 | 2,099 | 83 | 2,319 | 17 |
| 180 | STAR | 71 | 2,159 | 63 | 2,100 | 80 | 2,315 | 481 |
| 146 | Bergler | 58 | 2,144 | 64 | 2,100 | 54 | 2,289 | 14 |
| 195 | TotalEnergies Truckstop | 74 | 2,162 | 66 | 2,102 | 97 | 2,325 | 37 |
| 170 | Pludra | 75 | 2,163 | 67 | 2,103 | 62 | 2,297 | 19 |
| 172 | Hoyer Energy Direct | 60 | 2,148 | 68 | 2,103 | 78 | 2,313 | 18 |
| 171 | 66 | 2,154 | 70 | 2,106 | 69 | 2,304 | 334 | |
| 192 | AVIA XPress | 76 | 2,163 | 71 | 2,108 | 77 | 2,313 | 194 |
| 198 | T | 82 | 2,172 | 74 | 2,112 | 79 | 2,314 | 40 |
| 207 | TotalEnergies Autohof | 84 | 2,172 | 75 | 2,112 | 95 | 2,324 | 53 |
| 207 | Access | 87 | 2,175 | 78 | 2,115 | 89 | 2,321 | 64 |
| 183 | EC Tankstelle Rolfes | 81 | 2,170 | 79 | 2,116 | 54 | 2,289 | 18 |
| 219 | AVIA | 90 | 2,179 | 80 | 2,118 | 102 | 2,328 | 648 |
| 228 | tankpoint | 92 | 2,179 | 82 | 2,119 | 113 | 2,336 | 30 |
| 209 | BFT | 80 | 2,170 | 84 | 2,120 | 98 | 2,325 | 603 |
| 219 | M1 | 85 | 2,174 | 86 | 2,123 | 101 | 2,328 | 32 |
| 229 | Mundorf Tank | 94 | 2,184 | 88 | 2,124 | 100 | 2,327 | 16 |
| 217 | Raiffeisen | 89 | 2,177 | 89 | 2,124 | 85 | 2,320 | 568 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,206 | – | 2,152 | – | 2,348 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)