Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 01.55
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V-MARKT | 6 | 2,032 | 4 | 1,983 | 7 | 2,205 | 35 |
| 15 | Winkler 24h | 12 | 2,056 | 7 | 2,002 | 10 | 2,220 | 11 |
| 36 | Seitz Martin Tankstellen | 15 | 2,069 | 19 | 2,039 | 14 | 2,236 | 11 |
| 44 | SWE Südwestenergie GmbH | 22 | 2,099 | 8 | 2,004 | 29 | 2,265 | 11 |
| 54 | ORLEN Express | 19 | 2,089 | 14 | 2,031 | 32 | 2,267 | 19 |
| 60 | ED | 20 | 2,098 | 16 | 2,038 | 35 | 2,272 | 99 |
| 68 | MINERA | 24 | 2,104 | 20 | 2,044 | 36 | 2,272 | 10 |
| 69 | Leu Energie | 25 | 2,105 | 15 | 2,034 | 49 | 2,285 | 10 |
| 77 | Supermarkt-Tankstelle | 23 | 2,102 | 21 | 2,047 | 44 | 2,280 | 147 |
| 79 | BK | 35 | 2,118 | 30 | 2,058 | 24 | 2,258 | 28 |
| 89 | HERM | 32 | 2,114 | 27 | 2,056 | 45 | 2,280 | 19 |
| 90 | SUPOL | 33 | 2,116 | 28 | 2,056 | 42 | 2,279 | 17 |
| 92 | Markenfreie TS | 36 | 2,119 | 31 | 2,059 | 42 | 2,279 | 18 |
| 96 | Kaufland | 40 | 2,124 | 34 | 2,064 | 37 | 2,274 | 10 |
| 100 | ALLGUTH | 38 | 2,120 | 32 | 2,060 | 48 | 2,285 | 22 |
| 106 | Lanfer | 66 | 2,154 | 31 | 2,059 | 26 | 2,261 | 12 |
| 113 | EDi | 30 | 2,109 | 25 | 2,050 | 94 | 2,323 | 12 |
| 114 | BayWa | 41 | 2,127 | 39 | 2,072 | 51 | 2,286 | 79 |
| 126 | Freie Tankstelle | 46 | 2,131 | 48 | 2,083 | 52 | 2,288 | 473 |
| 127 | MTB | 42 | 2,127 | 42 | 2,074 | 66 | 2,300 | 34 |
| 129 | ELAN | 53 | 2,139 | 47 | 2,081 | 50 | 2,285 | 76 |
| 130 | ELO | 51 | 2,136 | 43 | 2,077 | 60 | 2,295 | 17 |
| 130 | EDEKA | 50 | 2,135 | 45 | 2,079 | 59 | 2,294 | 13 |
| 131 | A Energie | 66 | 2,154 | 57 | 2,094 | 28 | 2,264 | 10 |
| 142 | FAMILA | 53 | 2,139 | 46 | 2,079 | 74 | 2,309 | 13 |
| 146 | Esso | 58 | 2,145 | 49 | 2,085 | 67 | 2,301 | 83 |
| 147 | Bergler | 57 | 2,144 | 63 | 2,100 | 55 | 2,289 | 14 |
| 155 | RAN | 48 | 2,133 | 38 | 2,072 | 111 | 2,334 | 34 |
| 156 | Knies+Lagotka | 60 | 2,149 | 51 | 2,089 | 67 | 2,301 | 12 |
| 164 | CleanCar | 56 | 2,144 | 53 | 2,089 | 80 | 2,314 | 11 |
| 166 | TopTank | 63 | 2,152 | 56 | 2,092 | 73 | 2,309 | 29 |
| 166 | Tankcenter | 66 | 2,154 | 58 | 2,097 | 68 | 2,304 | 45 |
| 170 | GLOBUS | 68 | 2,155 | 59 | 2,097 | 72 | 2,307 | 56 |
| 171 | Pludra | 74 | 2,163 | 67 | 2,103 | 62 | 2,297 | 19 |
| 173 | 65 | 2,154 | 70 | 2,106 | 70 | 2,304 | 334 | |
| 174 | Hoyer Energy Direct | 59 | 2,148 | 68 | 2,103 | 79 | 2,313 | 18 |
| 185 | STAR | 71 | 2,159 | 64 | 2,101 | 81 | 2,315 | 481 |
| 186 | EC Tankstelle Rolfes | 79 | 2,170 | 79 | 2,116 | 54 | 2,289 | 18 |
| 192 | PIN Service-Station | 70 | 2,159 | 62 | 2,099 | 84 | 2,319 | 17 |
| 195 | AVIA XPress | 75 | 2,163 | 71 | 2,108 | 78 | 2,313 | 194 |
| 198 | TotalEnergies Truckstop | 73 | 2,162 | 66 | 2,102 | 98 | 2,325 | 37 |
| 200 | Kuster Energy | 87 | 2,177 | 90 | 2,126 | 56 | 2,290 | 12 |
| 202 | T | 81 | 2,172 | 74 | 2,112 | 80 | 2,314 | 40 |
| 210 | TotalEnergies Autohof | 83 | 2,172 | 75 | 2,112 | 96 | 2,324 | 53 |
| 210 | Access | 86 | 2,175 | 78 | 2,115 | 90 | 2,321 | 64 |
| 211 | BFT | 80 | 2,170 | 84 | 2,120 | 99 | 2,325 | 603 |
| 219 | Raiffeisen | 88 | 2,177 | 89 | 2,124 | 86 | 2,320 | 568 |
| 221 | AVIA | 89 | 2,179 | 80 | 2,118 | 103 | 2,328 | 648 |
| 221 | M1 | 84 | 2,174 | 86 | 2,123 | 102 | 2,328 | 32 |
| 228 | JOISS | 109 | 2,196 | 107 | 2,141 | 58 | 2,292 | 14 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,206 | – | 2,152 | – | 2,348 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)