Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 03.20
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 84 | 2,169 | 78 | 2,109 | 106 | 2,323 |
| 65 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 62 | 2,156 | 58 | 2,097 | 100 | 2,322 |
| 374 | BAW Landkreis Baden-Baden | 349 | 2,292 | 349 | 2,236 | 361 | 2,436 |
| 213 | BAW Landkreis Biberach | 162 | 2,201 | 193 | 2,154 | 241 | 2,360 |
| 309 | BAW Landkreis Böblingen | 275 | 2,237 | 269 | 2,179 | 332 | 2,401 |
| 62 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 60 | 2,155 | 52 | 2,096 | 93 | 2,320 |
| 46 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 43 | 2,141 | 55 | 2,097 | 50 | 2,307 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,103 | 10 | 2,056 | 19 | 2,280 |
| 50 | BAW Landkreis Emmendingen | 46 | 2,143 | 62 | 2,098 | 58 | 2,310 |
| 66 | BAW Landkreis Enzkreis | 58 | 2,154 | 66 | 2,103 | 94 | 2,320 |
| 109 | BAW Landkreis Esslingen | 100 | 2,176 | 90 | 2,116 | 173 | 2,341 |
| 303 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 281 | 2,242 | 283 | 2,189 | 295 | 2,379 |
| 151 | BAW Landkreis Freudenstadt | 115 | 2,185 | 147 | 2,141 | 180 | 2,343 |
| 86 | BAW Landkreis Göppingen | 102 | 2,177 | 51 | 2,096 | 125 | 2,329 |
| 104 | BAW Landkreis Heidelberg | 92 | 2,174 | 88 | 2,114 | 170 | 2,339 |
| 363 | BAW Landkreis Heidenheim | 342 | 2,284 | 344 | 2,230 | 340 | 2,409 |
| 131 | BAW Landkreis Heilbronn | 97 | 2,176 | 99 | 2,121 | 218 | 2,353 |
| 81 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 62 | 2,156 | 72 | 2,105 | 161 | 2,337 |
| 14 | BAW Landkreis Karlsruhe | 11 | 2,114 | 8 | 2,055 | 26 | 2,286 |
| 63 | BAW Landkreis Karlsruhe | 63 | 2,157 | 61 | 2,098 | 87 | 2,318 |
| 249 | BAW Landkreis Konstanz | 222 | 2,218 | 279 | 2,186 | 176 | 2,342 |
| 240 | BAW Landkreis Lörrach | 195 | 2,210 | 247 | 2,169 | 235 | 2,358 |
| 219 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 177 | 2,206 | 167 | 2,146 | 266 | 2,367 |
| 73 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 64 | 2,157 | 92 | 2,117 | 72 | 2,315 |
| 89 | BAW Landkreis Mannheim | 76 | 2,164 | 73 | 2,106 | 151 | 2,336 |
| 17 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 13 | 2,116 | 13 | 2,062 | 31 | 2,291 |
| 229 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 182 | 2,208 | 190 | 2,153 | 274 | 2,370 |
| 75 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 71 | 2,162 | 76 | 2,109 | 107 | 2,324 |
| 76 | BAW Landkreis Pforzheim | 68 | 2,161 | 83 | 2,111 | 102 | 2,322 |
| 160 | BAW Landkreis Rastatt | 135 | 2,191 | 125 | 2,134 | 198 | 2,347 |
| 33 | BAW Landkreis Ravensburg | 33 | 2,134 | 29 | 2,078 | 43 | 2,300 |
| 54 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 53 | 2,151 | 47 | 2,093 | 89 | 2,319 |
| 39 | BAW Landkreis Reutlingen | 34 | 2,135 | 33 | 2,080 | 69 | 2,315 |
| 268 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 234 | 2,222 | 210 | 2,159 | 300 | 2,383 |
| 321 | BAW Landkreis Rottweil | 289 | 2,247 | 291 | 2,193 | 319 | 2,393 |
| 57 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 56 | 2,152 | 46 | 2,092 | 98 | 2,321 |
| 159 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 138 | 2,193 | 130 | 2,135 | 187 | 2,344 |
| 44 | BAW Landkreis Sigmaringen | 49 | 2,145 | 44 | 2,090 | 53 | 2,308 |
| 94 | BAW Landkreis Stuttgart | 84 | 2,169 | 75 | 2,108 | 152 | 2,336 |
| 173 | BAW Landkreis Tübingen | 144 | 2,196 | 149 | 2,142 | 200 | 2,347 |
| 167 | BAW Landkreis Tuttlingen | 142 | 2,195 | 170 | 2,147 | 163 | 2,337 |
| 68 | BAW Landkreis Ulm | 57 | 2,153 | 49 | 2,093 | 143 | 2,335 |
| 111 | BAW Landkreis Waldshut | 101 | 2,177 | 82 | 2,111 | 192 | 2,345 |
| 119 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 104 | 2,179 | 110 | 2,126 | 150 | 2,336 |
| 24 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 30 | 2,132 | 27 | 2,077 | 21 | 2,281 |
| 12 | BAY Landkreis Altötting | 15 | 2,117 | 26 | 2,074 | 8 | 2,261 |
| 145 | BAY Landkreis Amberg | 152 | 2,199 | 141 | 2,139 | 113 | 2,326 |
| 204 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 178 | 2,206 | 202 | 2,158 | 186 | 2,343 |
| 48 | BAY Landkreis Ansbach | 65 | 2,157 | 59 | 2,097 | 33 | 2,294 |
| 222 | BAY Landkreis Ansbach | 200 | 2,212 | 204 | 2,158 | 207 | 2,351 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,206 | – | 2,152 | – | 2,348 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)