Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 1. apr. 2026, 01.55

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 1 2,065 1 2,019 1 2,235
2 BAY Landkreis Ostallgäu 2 2,085 2 2,023 10 2,267
3 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 3 2,098 3 2,039 2 2,251
4 BAY Landkreis Cham 4 2,098 4 2,045 3 2,253
5 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 6 2,100 6 2,049 7 2,260
5 BAY Landkreis Regen 8 2,105 5 2,045 6 2,258
6 BAY Landkreis Kelheim 9 2,107 7 2,051 4 2,256
7 BAY Landkreis Kulmbach 5 2,100 9 2,055 16 2,277
8 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 9 2,107 13 2,056 13 2,271
9 BAW Landkreis Calw 7 2,103 11 2,056 19 2,280
10 BAY Landkreis Schwandorf 15 2,118 12 2,056 12 2,269
11 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 11 2,115 10 2,055 15 2,277
12 BAY Landkreis Altötting 14 2,117 27 2,074 8 2,261
13 BAY Landkreis Tirschenreuth 18 2,122 18 2,066 11 2,268
13 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 13 2,116 25 2,072 9 2,265
14 BAW Landkreis Karlsruhe 10 2,114 8 2,055 26 2,286
15 BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 23 2,126 26 2,074 5 2,257
16 BAY Landkreis Unterallgäu 16 2,121 16 2,065 14 2,276
17 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 12 2,116 14 2,062 30 2,292
18 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 17 2,121 15 2,063 28 2,288
19 BAY Landkreis Memmingen 25 2,127 19 2,067 18 2,279
20 HES Landkreis Odenwaldkreis 20 2,123 17 2,065 32 2,292
20 BAY Landkreis Bayreuth 21 2,123 23 2,070 25 2,283
20 RPF Landkreis Cochem-Zell 22 2,125 20 2,067 27 2,287
21 RPF Landkreis Alzey-Worms 32 2,133 21 2,068 22 2,282
22 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 30 2,132 28 2,077 21 2,281
23 BAY Landkreis Passau 29 2,131 31 2,078 20 2,281
24 BAY Landkreis Forchheim 26 2,127 22 2,068 36 2,296
25 BAY Landkreis Miltenberg 19 2,122 34 2,081 29 2,289
26 BAY Landkreis Rottal-Inn 24 2,126 40 2,083 26 2,286
27 BAY Landkreis Dachau 27 2,128 36 2,082 31 2,292
28 BAY Landkreis Erding 35 2,135 43 2,090 17 2,278
29 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 38 2,138 38 2,082 24 2,283
29 BAY Landkreis Deggendorf 40 2,140 37 2,082 23 2,282
30 BAY Landkreis Fürth 45 2,141 32 2,079 26 2,286
31 BAW Landkreis Ravensburg 33 2,134 30 2,078 42 2,300
32 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 37 2,137 29 2,077 45 2,302
33 RPF Landkreis Kaiserslautern 28 2,130 24 2,071 74 2,316
34 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 36 2,136 35 2,082 41 2,300
35 BAY Landkreis Regensburg 41 2,141 39 2,083 38 2,298
36 BAY Landkreis Donau-Ries 31 2,133 42 2,087 56 2,308
37 BAW Landkreis Reutlingen 34 2,135 33 2,080 68 2,315
38 RPF Speyer, kreisfreie Stadt 39 2,139 32 2,079 87 2,319
39 BAY Landkreis Neu-Ulm 42 2,141 41 2,086 64 2,312
40 BAY Landkreis Oberallgäu 39 2,139 45 2,092 61 2,310
41 BAY Landkreis Mühldorf a.Inn 48 2,144 58 2,097 44 2,301
42 BAW Landkreis Sigmaringen 50 2,145 44 2,090 53 2,308
43 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 55 2,152 48 2,093 40 2,300
44 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 44 2,141 56 2,097 50 2,307
45 BAY Landkreis Regensburg 52 2,151 54 2,097 37 2,298
Ø Landsgennemsnit 2,206 2,152 2,348

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)