Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 01.50
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ED | 20 | 2,098 | 16 | 2,038 | 35 | 2,272 | 99 |
| 77 | Supermarkt-Tankstelle | 23 | 2,102 | 21 | 2,047 | 44 | 2,280 | 147 |
| 114 | BayWa | 41 | 2,127 | 39 | 2,072 | 51 | 2,286 | 79 |
| 126 | Freie Tankstelle | 46 | 2,131 | 48 | 2,083 | 52 | 2,288 | 473 |
| 129 | ELAN | 53 | 2,139 | 47 | 2,081 | 50 | 2,285 | 76 |
| 146 | Esso | 58 | 2,145 | 49 | 2,085 | 67 | 2,301 | 83 |
| 170 | GLOBUS | 68 | 2,155 | 59 | 2,097 | 72 | 2,307 | 56 |
| 173 | 65 | 2,154 | 70 | 2,106 | 70 | 2,304 | 334 | |
| 185 | STAR | 71 | 2,159 | 64 | 2,101 | 81 | 2,315 | 481 |
| 195 | AVIA XPress | 75 | 2,163 | 71 | 2,108 | 78 | 2,313 | 194 |
| 210 | TotalEnergies Autohof | 83 | 2,172 | 75 | 2,112 | 96 | 2,324 | 53 |
| 210 | Access | 86 | 2,175 | 78 | 2,115 | 90 | 2,321 | 64 |
| 211 | BFT | 80 | 2,170 | 84 | 2,120 | 99 | 2,325 | 603 |
| 219 | Raiffeisen | 88 | 2,177 | 89 | 2,124 | 86 | 2,320 | 568 |
| 221 | AVIA | 89 | 2,179 | 80 | 2,118 | 103 | 2,328 | 648 |
| 245 | ORLEN | 96 | 2,187 | 91 | 2,127 | 116 | 2,337 | 91 |
| 263 | Sprint | 102 | 2,192 | 97 | 2,132 | 122 | 2,342 | 96 |
| 268 | JET | 114 | 2,200 | 106 | 2,140 | 104 | 2,329 | 684 |
| 271 | NORDOEL | 99 | 2,188 | 93 | 2,128 | 137 | 2,360 | 68 |
| 272 | SB | 111 | 2,199 | 104 | 2,139 | 120 | 2,339 | 187 |
| 276 | Hoyer | 108 | 2,196 | 102 | 2,137 | 126 | 2,345 | 118 |
| 302 | CLASSIC | 130 | 2,222 | 124 | 2,165 | 113 | 2,336 | 178 |
| 306 | TotalEnergies | 121 | 2,211 | 116 | 2,153 | 140 | 2,364 | 746 |
| 307 | Q1 | 127 | 2,216 | 123 | 2,160 | 132 | 2,356 | 111 |
| 313 | HEM | 131 | 2,223 | 125 | 2,165 | 138 | 2,361 | 396 |
| 319 | team | 135 | 2,229 | 130 | 2,171 | 143 | 2,366 | 86 |
| 322 | Markant | 137 | 2,232 | 131 | 2,172 | 141 | 2,364 | 60 |
| 330 | OIL! | 142 | 2,242 | 136 | 2,182 | 152 | 2,380 | 195 |
| 336 | SHELL | 146 | 2,248 | 137 | 2,188 | 158 | 2,396 | 1669 |
| 337 | ARAL | 152 | 2,257 | 145 | 2,197 | 151 | 2,380 | 2171 |
| 340 | Westfalen | 154 | 2,261 | 148 | 2,201 | 153 | 2,385 | 152 |
| 344 | ESSO | 151 | 2,256 | 144 | 2,195 | 164 | 2,403 | 1074 |
| 359 | SCORE | 166 | 2,320 | 158 | 2,260 | 148 | 2,378 | 53 |
| 363 | AGIP ENI | 169 | 2,350 | 162 | 2,289 | 175 | 2,487 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,206 | – | 2,152 | – | 2,348 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)