Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 00.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 11 Uhr | 1 | 2,140 | 1 | 2,082 | 1 | 2,296 |
| 2 | ab 15 Uhr | 2 | 2,146 | 2 | 2,088 | 3 | 2,298 |
| 3 | ab 16 Uhr | 3 | 2,146 | 3 | 2,089 | 2 | 2,298 |
| 4 | ab 17 Uhr | 4 | 2,148 | 4 | 2,090 | 4 | 2,300 |
| 5 | ab 19 Uhr | 5 | 2,149 | 5 | 2,091 | 5 | 2,301 |
| 6 | ab 18 Uhr | 6 | 2,150 | 6 | 2,093 | 6 | 2,302 |
| 7 | ab 20 Uhr | 7 | 2,159 | 7 | 2,102 | 7 | 2,307 |
| 8 | ab 14 Uhr | 8 | 2,161 | 8 | 2,104 | 8 | 2,314 |
| 9 | ab 09 Uhr | 9 | 2,162 | 9 | 2,105 | 12 | 2,318 |
| 10 | ab 12 Uhr | 14 | 2,163 | 11 | 2,106 | 10 | 2,317 |
| 11 | ab 13 Uhr | 15 | 2,164 | 12 | 2,107 | 11 | 2,318 |
| 12 | ab 21 Uhr | 16 | 2,166 | 14 | 2,109 | 9 | 2,314 |
| 13 | ab 06 Uhr | 11 | 2,163 | 10 | 2,106 | 16 | 2,320 |
| 14 | ab 04 Uhr | 10 | 2,163 | 13 | 2,109 | 13 | 2,318 |
| 15 | ab 03 Uhr | 12 | 2,163 | 15 | 2,109 | 14 | 2,318 |
| 16 | ab 02 Uhr | 13 | 2,163 | 16 | 2,109 | 15 | 2,318 |
| 17 | ab 05 Uhr | 17 | 2,167 | 18 | 2,112 | 17 | 2,323 |
| 18 | ab 10 Uhr | 18 | 2,168 | 17 | 2,111 | 19 | 2,324 |
| 19 | ab 08 Uhr | 19 | 2,174 | 19 | 2,117 | 20 | 2,325 |
| 20 | ab 22 Uhr | 20 | 2,179 | 20 | 2,124 | 18 | 2,323 |
| 21 | ab 23 Uhr | 21 | 2,198 | 21 | 2,143 | 21 | 2,341 |
| 22 | ab 01 Uhr | 22 | 2,206 | 22 | 2,152 | 22 | 2,348 |
| 23 | ab 00 Uhr | 23 | 2,207 | 23 | 2,152 | 23 | 2,348 |
| 24 | ab 07 Uhr | 24 | 2,215 | 24 | 2,159 | 24 | 2,368 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,207 | – | 2,152 | – | 2,348 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)