Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 4:55 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 1 | 1.859 | – | – | 1 | 1.899 | 1 |
| 1 | Tilly Hedrich | 2 | 1.899 | 1 | 1.839 | 2 | 1.909 | 2 |
| 8 | Adams | 16 | 1.959 | 11 | 1.899 | 3 | 1.959 | 1 |
| 2 | Trigema | 3 | 1.902 | 6 | 1.882 | 4 | 1.959 | 3 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 5 | 1.919 | 5 | 1.879 | 5 | 1.969 | 1 |
| 6 | Klemm | 5 | 1.919 | 11 | 1.899 | 5 | 1.969 | 1 |
| – | HMH Mineralöl Service | 4 | 1.914 | – | – | 6 | 1.976 | 2 |
| 11 | ED | 15 | 1.959 | 12 | 1.899 | 7 | 1.978 | 99 |
| 5 | Schwarz | 6 | 1.929 | 3 | 1.869 | 8 | 1.979 | 2 |
| 7 | A Energie | 8 | 1.944 | 7 | 1.884 | 8 | 1.979 | 10 |
| 12 | Tankstelle Schlotter | 16 | 1.959 | 11 | 1.899 | 8 | 1.979 | 1 |
| 12 | MHT | 16 | 1.959 | 11 | 1.899 | 8 | 1.979 | 1 |
| 14 | FAMILA | 17 | 1.969 | 13 | 1.909 | 8 | 1.979 | 13 |
| 9 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 1.939 | 8 | 1.889 | 9 | 1.989 | 1 |
| 10 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 13 | 1.957 | 4 | 1.876 | 10 | 1.992 | 4 |
| 19 | Günstig-Tanken Automatenstation | 22 | 1.979 | 16 | 1.919 | 11 | 1.999 | 1 |
| 63 | EC-Tankstelle Meemken | 37 | 1.999 | 118 | 1.989 | 11 | 1.999 | 1 |
| – | Tankstelle Gemmer | 22 | 1.979 | – | – | 11 | 1.999 | 1 |
| 5 | Auto Seidl | 2 | 1.899 | 3 | 1.869 | 12 | 2.009 | 1 |
| 13 | Tank Plus | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 12 | 2.009 | 2 |
| 13 | EC - Tankstelle Rolfes | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 12 | 2.009 | 1 |
| 13 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 12 | 2.009 | 1 |
| 17 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 11 | 1.949 | 13 | 1.909 | 12 | 2.009 | 1 |
| 26 | K u. W Tankstelle GbR | 22 | 1.979 | 29 | 1.939 | 12 | 2.009 | 1 |
| 64 | WITTIG Tankautomatenstation | 71 | 2.019 | 51 | 1.959 | 12 | 2.009 | 1 |
| 22 | H. Sattler KG | 19 | 1.974 | 16 | 1.919 | 13 | 2.014 | 2 |
| 16 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 10 | 1.948 | 10 | 1.898 | 14 | 2.018 | 1 |
| 4 | 24h TANKEN | 2 | 1.899 | 2 | 1.849 | 15 | 2.019 | 1 |
| 20 | Roth Energie & Tankstop Best | 17 | 1.969 | 13 | 1.909 | 15 | 2.019 | 1 |
| 25 | MINERA Automatenstation | 22 | 1.979 | 16 | 1.919 | 15 | 2.019 | 1 |
| 25 | LKT | 22 | 1.979 | 16 | 1.919 | 15 | 2.019 | 1 |
| 27 | Schäfer | 22 | 1.979 | 19 | 1.929 | 15 | 2.019 | 1 |
| 29 | Hoyer bei Dodenhof | 27 | 1.989 | 19 | 1.929 | 15 | 2.019 | 1 |
| 42 | 24h Tankautomat Albers | 33 | 1.996 | 27 | 1.936 | 16 | 2.024 | 6 |
| 15 | C&S Mineralölhandel | 9 | 1.947 | 9 | 1.892 | 17 | 2.025 | 5 |
| 53 | E Center | 29 | 1.992 | 39 | 1.951 | 18 | 2.027 | 9 |
| 49 | tankpool24 | 37 | 1.999 | 29 | 1.939 | 19 | 2.029 | 4 |
| 51 | Marktkauf Tankstelle | 37 | 1.999 | 29 | 1.939 | 19 | 2.029 | 1 |
| 51 | Car Friedrich GmbH | 37 | 1.999 | 29 | 1.939 | 19 | 2.029 | 1 |
| 89 | Hempelmann | 71 | 2.019 | 51 | 1.959 | 19 | 2.029 | 5 |
| 348 | Tank- und Waschpark Lahr | 166 | 2.119 | 159 | 2.059 | 19 | 2.029 | 1 |
| 41 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 25 | 1.988 | 18 | 1.928 | 20 | 2.038 | 1 |
| 22 | Breintner | 16 | 1.959 | 11 | 1.899 | 21 | 2.039 | 4 |
| 27 | Zulauf Tanken | 22 | 1.979 | 13 | 1.909 | 21 | 2.039 | 1 |
| 28 | Walther Automatentankstelle | 22 | 1.979 | 16 | 1.919 | 21 | 2.039 | 1 |
| 30 | Tankstelle Scharlibbe | 22 | 1.979 | 16 | 1.919 | 21 | 2.039 | 1 |
| 31 | JAY Tankstelle | 17 | 1.969 | 19 | 1.929 | 21 | 2.039 | 1 |
| 32 | Rudi Strobler | 22 | 1.979 | 16 | 1.919 | 21 | 2.039 | 1 |
| 37 | Automaten-Tankstelle | 22 | 1.979 | 19 | 1.929 | 21 | 2.039 | 1 |
| 43 | DS card + drive GmbH | 27 | 1.989 | 19 | 1.929 | 21 | 2.039 | 1 |
| Ø National average | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)