Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 5:00 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 1 | 1.859 | – | – | 1 | 1.899 | 1 |
| 1 | Tilly Hedrich | 2 | 1.899 | 1 | 1.839 | 2 | 1.909 | 2 |
| 4 | 24h TANKEN | 2 | 1.899 | 2 | 1.849 | 16 | 2.019 | 1 |
| 6 | Auto Seidl | 2 | 1.899 | 3 | 1.869 | 13 | 2.009 | 1 |
| 2 | Trigema | 3 | 1.902 | 6 | 1.882 | 4 | 1.959 | 3 |
| – | HMH Mineralöl Service | 4 | 1.914 | – | – | 6 | 1.976 | 2 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 5 | 1.919 | 5 | 1.879 | 5 | 1.969 | 1 |
| 7 | Klemm | 5 | 1.919 | 12 | 1.899 | 5 | 1.969 | 1 |
| 5 | Schwarz | 6 | 1.929 | 3 | 1.869 | 8 | 1.979 | 2 |
| 9 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 1.939 | 8 | 1.889 | 9 | 1.989 | 1 |
| 24 | Tankstelle Langwasser | 7 | 1.939 | 12 | 1.899 | 53 | 2.069 | 1 |
| 8 | A Energie | 8 | 1.944 | 7 | 1.884 | 8 | 1.979 | 10 |
| 16 | C&S Mineralölhandel | 9 | 1.947 | 9 | 1.892 | 18 | 2.025 | 5 |
| 16 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 10 | 1.948 | 11 | 1.898 | 15 | 2.018 | 1 |
| 14 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 13 | 2.009 | 1 |
| 14 | Tank Plus | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 13 | 2.009 | 2 |
| 14 | EC - Tankstelle Rolfes | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 13 | 2.009 | 1 |
| 17 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 11 | 1.949 | 13 | 1.909 | 13 | 2.009 | 1 |
| 18 | MGS Tankstelle | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 25 | 2.049 | 1 |
| 21 | StarkStelle | 11 | 1.949 | 8 | 1.889 | 34 | 2.059 | 1 |
| – | Tankstellenservice Uwe Sonnebo | 11 | 1.949 | – | – | 53 | 2.069 | 1 |
| – | Alois Killisperger GmbH | 11 | 1.949 | – | – | 34 | 2.059 | 1 |
| 96 | Eichhorn AG | 12 | 1.950 | 24 | 1.930 | 173 | 2.140 | 1 |
| 12 | ED | 13 | 1.956 | 10 | 1.896 | 7 | 1.978 | 99 |
| 11 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 14 | 1.957 | 4 | 1.876 | 10 | 1.992 | 4 |
| 38 | TS Karmann tanken & mehr | 15 | 1.958 | 30 | 1.938 | 24 | 2.048 | 1 |
| 10 | Adams | 16 | 1.959 | 12 | 1.899 | 3 | 1.959 | 1 |
| 13 | MHT | 16 | 1.959 | 12 | 1.899 | 8 | 1.979 | 1 |
| 13 | Tankstelle Schlotter | 16 | 1.959 | 12 | 1.899 | 8 | 1.979 | 1 |
| 20 | Breintner | 16 | 1.959 | 12 | 1.899 | 22 | 2.039 | 4 |
| 27 | Lanfer-Energie | 16 | 1.959 | 12 | 1.899 | 34 | 2.059 | 1 |
| 28 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 16 | 1.959 | 13 | 1.909 | 25 | 2.049 | 1 |
| 40 | westrans 24/7 | 16 | 1.959 | 31 | 1.939 | 25 | 2.049 | 1 |
| 50 | L.Baierer | 16 | 1.959 | 13 | 1.909 | 120 | 2.099 | 1 |
| – | Autohaus Schneeberger GmbH & Co. KG | 16 | 1.959 | – | – | 53 | 2.069 | 1 |
| – | Böttcher Energie | 16 | 1.959 | – | – | 25 | 2.049 | 1 |
| – | Rottal Tankstelle | 16 | 1.959 | – | – | 34 | 2.059 | 1 |
| 15 | FAMILA | 17 | 1.969 | 13 | 1.909 | 8 | 1.979 | 13 |
| 22 | Roth Energie & Tankstop Best | 17 | 1.969 | 13 | 1.909 | 16 | 2.019 | 1 |
| 32 | Stoffmehl | 17 | 1.969 | 13 | 1.909 | 34 | 2.059 | 1 |
| 34 | JAY Tankstelle | 17 | 1.969 | 22 | 1.929 | 22 | 2.039 | 1 |
| 42 | EDEKA Seng | 17 | 1.969 | 16 | 1.919 | 34 | 2.059 | 1 |
| 47 | Hubert Thiele GmbH | 17 | 1.969 | 22 | 1.929 | 34 | 2.059 | 1 |
| 65 | TANKHOF SAUERLACH | 17 | 1.969 | 43 | 1.949 | 53 | 2.069 | 1 |
| 95 | Calpam 24/7 | 17 | 1.969 | 16 | 1.919 | 160 | 2.129 | 1 |
| 167 | CLASSIC/WEVAG | 17 | 1.969 | 16 | 1.919 | 191 | 2.179 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 17 | 1.969 | – | – | 53 | 2.069 | 1 |
| 119 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 18 | 1.972 | 151 | 2.014 | 25 | 2.049 | 7 |
| 23 | H. Sattler KG | 19 | 1.974 | 16 | 1.919 | 14 | 2.014 | 2 |
| 48 | blitz-tank | 20 | 1.977 | 15 | 1.919 | 44 | 2.064 | 4 |
| Ø National average | – | 2,062 | – | 2,006 | – | 2,126 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)