Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 3:20 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich | 2 | 1.899 | 1 | 1.839 | 2 | 1.909 | 2 |
| 2 | EC - Tankstelle Rolfes | 2 | 1.899 | 1 | 1.839 | 3 | 1.959 | 1 |
| 3 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 2 | 1.899 | 2 | 1.859 | 3 | 1.959 | 1 |
| 4 | Trigema | 3 | 1.902 | 6 | 1.882 | 4 | 1.959 | 3 |
| 5 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 5 | 1.919 | 5 | 1.879 | 5 | 1.969 | 1 |
| 6 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 6 | 1.929 | 4 | 1.869 | 8 | 1.979 | 1 |
| 6 | Auto Seidl | 2 | 1.899 | 4 | 1.869 | 12 | 2.009 | 1 |
| 6 | Schwarz | 6 | 1.929 | 4 | 1.869 | 8 | 1.979 | 2 |
| 7 | Klemm | 5 | 1.919 | 11 | 1.899 | 5 | 1.969 | 1 |
| 8 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 8 | 1.942 | 3 | 1.862 | 9 | 1.984 | 4 |
| 9 | A Energie | 9 | 1.944 | 7 | 1.884 | 8 | 1.979 | 10 |
| 10 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 1.939 | 8 | 1.889 | 10 | 1.989 | 1 |
| 11 | Adams | 17 | 1.959 | 11 | 1.899 | 3 | 1.959 | 1 |
| 12 | ED | 16 | 1.959 | 12 | 1.899 | 7 | 1.978 | 99 |
| 13 | Tankstelle Schlotter | 17 | 1.959 | 11 | 1.899 | 8 | 1.979 | 1 |
| 13 | MHT | 17 | 1.959 | 11 | 1.899 | 8 | 1.979 | 1 |
| 14 | Tank Plus | 12 | 1.949 | 8 | 1.889 | 12 | 2.009 | 2 |
| 15 | C&S Mineralölhandel | 10 | 1.944 | 8 | 1.889 | 18 | 2.025 | 5 |
| 16 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 11 | 1.948 | 10 | 1.898 | 14 | 2.018 | 1 |
| 17 | TANK 24 | 14 | 1.954 | 9 | 1.894 | 16 | 2.024 | 1 |
| 18 | K u. W Tankstelle GbR | 17 | 1.959 | 15 | 1.919 | 11 | 1.999 | 1 |
| 19 | MGS Tankstelle | 12 | 1.949 | 8 | 1.889 | 25 | 2.049 | 1 |
| 20 | StarkStelle | 12 | 1.949 | 8 | 1.889 | 33 | 2.059 | 1 |
| 21 | Günstig-Tanken Automatenstation | 23 | 1.979 | 15 | 1.919 | 11 | 1.999 | 1 |
| 22 | Roth Energie & Tankstop Best | 18 | 1.969 | 13 | 1.909 | 15 | 2.019 | 1 |
| 23 | Breintner | 17 | 1.959 | 11 | 1.899 | 22 | 2.039 | 4 |
| 24 | Tankstelle Langwasser | 7 | 1.939 | 11 | 1.899 | 46 | 2.069 | 1 |
| 25 | H. Sattler KG | 20 | 1.974 | 15 | 1.919 | 13 | 2.014 | 2 |
| 26 | LKT | 23 | 1.979 | 15 | 1.919 | 15 | 2.019 | 1 |
| 26 | MINERA Automatenstation | 23 | 1.979 | 15 | 1.919 | 15 | 2.019 | 1 |
| 27 | Lanfer-Energie | 17 | 1.959 | 11 | 1.899 | 33 | 2.059 | 1 |
| 28 | Zulauf Tanken | 23 | 1.979 | 13 | 1.909 | 22 | 2.039 | 1 |
| 29 | Schäfer | 23 | 1.979 | 19 | 1.929 | 15 | 2.019 | 1 |
| 30 | Hoyer bei Dodenhof | 28 | 1.989 | 19 | 1.929 | 15 | 2.019 | 1 |
| 31 | Rudi Strobler | 23 | 1.979 | 15 | 1.919 | 22 | 2.039 | 1 |
| 31 | Walther Automatentankstelle | 23 | 1.979 | 15 | 1.919 | 22 | 2.039 | 1 |
| 31 | Tankstelle Scharlibbe | 23 | 1.979 | 15 | 1.919 | 22 | 2.039 | 1 |
| 32 | JAY Tankstelle | 18 | 1.969 | 19 | 1.929 | 22 | 2.039 | 1 |
| 32 | Leu Energie | 22 | 1.979 | 14 | 1.916 | 23 | 2.047 | 10 |
| 33 | TS Karmann tanken & mehr | 15 | 1.958 | 25 | 1.938 | 24 | 2.048 | 1 |
| 34 | westrans 24/7 | 17 | 1.959 | 26 | 1.939 | 25 | 2.049 | 1 |
| 35 | EDEKA Seng | 18 | 1.969 | 15 | 1.919 | 33 | 2.059 | 1 |
| 36 | GO | 18 | 1.969 | 13 | 1.909 | 46 | 2.069 | 7 |
| 37 | Wiro | 23 | 1.979 | 15 | 1.919 | 28 | 2.054 | 10 |
| 38 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 26 | 1.988 | 18 | 1.928 | 21 | 2.038 | 1 |
| 39 | 24h Tankautomat Albers | 31 | 1.996 | 24 | 1.936 | 17 | 2.024 | 6 |
| 40 | Tank und Waschheld | 23 | 1.979 | 19 | 1.929 | 25 | 2.049 | 1 |
| 41 | DS card + drive GmbH | 28 | 1.989 | 19 | 1.929 | 22 | 2.039 | 1 |
| 42 | Hubert Thiele GmbH | 18 | 1.969 | 19 | 1.929 | 33 | 2.059 | 1 |
| 43 | blitz-tank | 21 | 1.977 | 15 | 1.919 | 41 | 2.064 | 4 |
| Ø National average | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)