Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 6:15 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 74 | 2.038 | 76 | 1.980 | 120 | 2.114 |
| 140 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 145 | 2.054 | 153 | 1.998 | 155 | 2.121 |
| 179 | BAW Landkreis Baden-Baden | 225 | 2.070 | 223 | 2.011 | 115 | 2.113 |
| 341 | BAW Landkreis Biberach | 299 | 2.086 | 321 | 2.034 | 370 | 2.181 |
| 327 | BAW Landkreis Böblingen | 334 | 2.095 | 324 | 2.035 | 323 | 2.161 |
| 100 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 104 | 2.045 | 97 | 1.987 | 107 | 2.111 |
| 240 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 217 | 2.069 | 274 | 2.023 | 194 | 2.131 |
| 251 | BAW Landkreis Calw | 259 | 2.076 | 264 | 2.021 | 207 | 2.134 |
| 241 | BAW Landkreis Emmendingen | 242 | 2.073 | 269 | 2.022 | 185 | 2.129 |
| 265 | BAW Landkreis Enzkreis | 267 | 2.077 | 277 | 2.024 | 238 | 2.141 |
| 176 | BAW Landkreis Esslingen | 149 | 2.054 | 143 | 1.996 | 246 | 2.142 |
| 379 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 384 | 2.121 | 380 | 2.065 | 372 | 2.182 |
| 270 | BAW Landkreis Freudenstadt | 258 | 2.076 | 280 | 2.025 | 251 | 2.144 |
| 97 | BAW Landkreis Göppingen | 73 | 2.038 | 40 | 1.968 | 215 | 2.135 |
| 175 | BAW Landkreis Heidelberg | 192 | 2.064 | 199 | 2.007 | 149 | 2.120 |
| 273 | BAW Landkreis Heidenheim | 279 | 2.079 | 259 | 2.019 | 276 | 2.150 |
| 294 | BAW Landkreis Heilbronn | 292 | 2.084 | 285 | 2.026 | 302 | 2.156 |
| 204 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 190 | 2.063 | 214 | 2.010 | 223 | 2.137 |
| 53 | BAW Landkreis Karlsruhe | 60 | 2.034 | 54 | 1.975 | 54 | 2.092 |
| 65 | BAW Landkreis Karlsruhe | 57 | 2.032 | 50 | 1.973 | 102 | 2.110 |
| 385 | BAW Landkreis Konstanz | 395 | 2.144 | 388 | 2.082 | 375 | 2.184 |
| 383 | BAW Landkreis Lörrach | 388 | 2.130 | 389 | 2.083 | 376 | 2.185 |
| 300 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 314 | 2.090 | 303 | 2.031 | 266 | 2.148 |
| 42 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 35 | 2.019 | 46 | 1.971 | 57 | 2.094 |
| 103 | BAW Landkreis Mannheim | 163 | 2.057 | 152 | 1.998 | 50 | 2.090 |
| 155 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 182 | 2.060 | 194 | 2.006 | 127 | 2.116 |
| 287 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 326 | 2.093 | 335 | 2.037 | 202 | 2.133 |
| 109 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 82 | 2.040 | 87 | 1.983 | 162 | 2.124 |
| 207 | BAW Landkreis Pforzheim | 152 | 2.055 | 144 | 1.996 | 322 | 2.161 |
| 69 | BAW Landkreis Rastatt | 69 | 2.037 | 75 | 1.980 | 66 | 2.099 |
| 114 | BAW Landkreis Ravensburg | 107 | 2.046 | 100 | 1.988 | 125 | 2.116 |
| 242 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 251 | 2.075 | 241 | 2.015 | 210 | 2.134 |
| 5 | BAW Landkreis Reutlingen | 11 | 1.999 | 10 | 1.942 | 10 | 2.049 |
| 250 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 278 | 2.079 | 252 | 2.017 | 204 | 2.133 |
| 315 | BAW Landkreis Rottweil | 304 | 2.087 | 316 | 2.033 | 311 | 2.158 |
| 262 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 239 | 2.072 | 226 | 2.011 | 295 | 2.155 |
| 30 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 29 | 2.016 | 26 | 1.958 | 45 | 2.088 |
| 296 | BAW Landkreis Sigmaringen | 329 | 2.093 | 325 | 2.035 | 228 | 2.138 |
| 305 | BAW Landkreis Stuttgart | 323 | 2.092 | 310 | 2.032 | 264 | 2.147 |
| 256 | BAW Landkreis Tübingen | 254 | 2.075 | 255 | 2.018 | 248 | 2.143 |
| 173 | BAW Landkreis Tuttlingen | 210 | 2.068 | 230 | 2.012 | 110 | 2.112 |
| 94 | BAW Landkreis Ulm | 101 | 2.045 | 73 | 1.980 | 123 | 2.115 |
| 58 | BAW Landkreis Waldshut | 53 | 2.031 | 74 | 1.980 | 68 | 2.099 |
| 221 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 226 | 2.070 | 254 | 2.018 | 183 | 2.129 |
| 135 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 97 | 2.044 | 133 | 1.994 | 187 | 2.130 |
| 293 | BAY Landkreis Altötting | 250 | 2.074 | 283 | 2.026 | 338 | 2.165 |
| 280 | BAY Landkreis Amberg | 269 | 2.077 | 251 | 2.017 | 313 | 2.158 |
| 365 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 367 | 2.110 | 373 | 2.058 | 340 | 2.166 |
| 369 | BAY Landkreis Ansbach | 368 | 2.111 | 364 | 2.051 | 378 | 2.186 |
| 373 | BAY Landkreis Ansbach | 379 | 2.118 | 375 | 2.061 | 366 | 2.178 |
| Ø National average | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)