Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 6:10 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 66 | 2.036 | 68 | 1.978 | 113 | 2.113 |
| 143 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 141 | 2.054 | 145 | 1.998 | 155 | 2.121 |
| 180 | BAW Landkreis Baden-Baden | 218 | 2.070 | 216 | 2.011 | 114 | 2.113 |
| 340 | BAW Landkreis Biberach | 296 | 2.086 | 319 | 2.034 | 370 | 2.181 |
| 330 | BAW Landkreis Böblingen | 331 | 2.095 | 323 | 2.035 | 326 | 2.162 |
| 96 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 98 | 2.044 | 92 | 1.986 | 98 | 2.109 |
| 226 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 206 | 2.067 | 264 | 2.021 | 191 | 2.130 |
| 240 | BAW Landkreis Calw | 241 | 2.073 | 253 | 2.019 | 195 | 2.132 |
| 231 | BAW Landkreis Emmendingen | 236 | 2.072 | 261 | 2.020 | 180 | 2.128 |
| 266 | BAW Landkreis Enzkreis | 257 | 2.076 | 271 | 2.023 | 238 | 2.141 |
| 175 | BAW Landkreis Esslingen | 145 | 2.054 | 137 | 1.996 | 242 | 2.142 |
| 382 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 379 | 2.120 | 378 | 2.064 | 371 | 2.181 |
| 259 | BAW Landkreis Freudenstadt | 240 | 2.073 | 270 | 2.023 | 237 | 2.140 |
| 95 | BAW Landkreis Göppingen | 67 | 2.037 | 38 | 1.967 | 210 | 2.134 |
| 145 | BAW Landkreis Heidelberg | 178 | 2.060 | 173 | 2.002 | 112 | 2.113 |
| 280 | BAW Landkreis Heidenheim | 279 | 2.080 | 258 | 2.020 | 283 | 2.151 |
| 291 | BAW Landkreis Heilbronn | 286 | 2.083 | 280 | 2.026 | 298 | 2.155 |
| 218 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 191 | 2.064 | 225 | 2.012 | 230 | 2.139 |
| 56 | BAW Landkreis Karlsruhe | 61 | 2.035 | 58 | 1.975 | 57 | 2.093 |
| 68 | BAW Landkreis Karlsruhe | 56 | 2.032 | 51 | 1.973 | 100 | 2.110 |
| 389 | BAW Landkreis Konstanz | 390 | 2.142 | 385 | 2.080 | 367 | 2.180 |
| 388 | BAW Landkreis Lörrach | 383 | 2.128 | 387 | 2.081 | 376 | 2.183 |
| 301 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 311 | 2.091 | 301 | 2.031 | 264 | 2.147 |
| 39 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 32 | 2.018 | 44 | 1.970 | 56 | 2.093 |
| 116 | BAW Landkreis Mannheim | 162 | 2.058 | 154 | 1.999 | 55 | 2.093 |
| 152 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 175 | 2.059 | 188 | 2.005 | 125 | 2.115 |
| 286 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 316 | 2.092 | 330 | 2.036 | 198 | 2.132 |
| 84 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 58 | 2.032 | 57 | 1.975 | 156 | 2.122 |
| 207 | BAW Landkreis Pforzheim | 149 | 2.054 | 136 | 1.996 | 321 | 2.161 |
| 72 | BAW Landkreis Rastatt | 73 | 2.038 | 73 | 1.981 | 69 | 2.099 |
| 117 | BAW Landkreis Ravensburg | 106 | 2.046 | 99 | 1.988 | 128 | 2.116 |
| 238 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 250 | 2.075 | 233 | 2.015 | 206 | 2.134 |
| 4 | BAW Landkreis Reutlingen | 12 | 2.000 | 11 | 1.944 | 10 | 2.052 |
| 252 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 278 | 2.080 | 245 | 2.017 | 205 | 2.134 |
| 318 | BAW Landkreis Rottweil | 298 | 2.087 | 314 | 2.033 | 308 | 2.158 |
| 265 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 237 | 2.072 | 219 | 2.011 | 302 | 2.156 |
| 27 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 26 | 2.016 | 25 | 1.957 | 46 | 2.087 |
| 296 | BAW Landkreis Sigmaringen | 328 | 2.094 | 328 | 2.036 | 217 | 2.136 |
| 306 | BAW Landkreis Stuttgart | 317 | 2.092 | 309 | 2.032 | 260 | 2.146 |
| 258 | BAW Landkreis Tübingen | 252 | 2.075 | 250 | 2.018 | 247 | 2.143 |
| 174 | BAW Landkreis Tuttlingen | 207 | 2.068 | 224 | 2.012 | 109 | 2.111 |
| 100 | BAW Landkreis Ulm | 100 | 2.045 | 71 | 1.980 | 127 | 2.115 |
| 48 | BAW Landkreis Waldshut | 47 | 2.026 | 56 | 1.975 | 53 | 2.092 |
| 230 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 235 | 2.071 | 256 | 2.019 | 185 | 2.129 |
| 138 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 97 | 2.044 | 130 | 1.994 | 190 | 2.130 |
| 295 | BAY Landkreis Altötting | 249 | 2.074 | 279 | 2.026 | 336 | 2.165 |
| 282 | BAY Landkreis Amberg | 262 | 2.077 | 247 | 2.017 | 309 | 2.158 |
| 369 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 362 | 2.110 | 371 | 2.058 | 340 | 2.166 |
| 377 | BAY Landkreis Ansbach | 375 | 2.118 | 374 | 2.061 | 365 | 2.178 |
| 378 | BAY Landkreis Ansbach | 371 | 2.115 | 364 | 2.055 | 385 | 2.190 |
| Ø National average | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)