Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 6:10 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 1 | 1.980 | 1 | 1.925 | 1 | 2.002 |
| 2 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 7 | 1.996 | 9 | 1.938 | 2 | 2.028 |
| 18 | THÜ Landkreis Sonneberg | 52 | 2.030 | 54 | 1.974 | 3 | 2.029 |
| 4 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 10 | 1.998 | 19 | 1.954 | 4 | 2.035 |
| 15 | NDS Landkreis Friesland | 35 | 2.020 | 30 | 1.960 | 5 | 2.047 |
| 34 | NDS Emden, Stadt | 83 | 2.041 | 77 | 1.981 | 6 | 2.047 |
| 7 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2.008 | 16 | 1.951 | 7 | 2.048 |
| 5 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13 | 2.000 | 17 | 1.952 | 8 | 2.048 |
| 14 | RPF Landkreis Birkenfeld | 30 | 2.018 | 27 | 1.959 | 9 | 2.049 |
| 4 | BAW Landkreis Reutlingen | 12 | 2.000 | 11 | 1.944 | 10 | 2.052 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 2 | 1.984 | 2 | 1.930 | 11 | 2.052 |
| 8 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 15 | 2.006 | 15 | 1.949 | 12 | 2.052 |
| 11 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 21 | 2.013 | 18 | 1.953 | 13 | 2.054 |
| 38 | NDS Landkreis Ammerland | 79 | 2.040 | 64 | 1.977 | 14 | 2.056 |
| 29 | BAY Landkreis Miltenberg | 48 | 2.029 | 54 | 1.974 | 15 | 2.059 |
| 17 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 22 | 2.014 | 20 | 1.954 | 16 | 2.062 |
| 21 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 28 | 2.018 | 34 | 1.963 | 17 | 2.063 |
| 46 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 96 | 2.044 | 90 | 1.985 | 18 | 2.063 |
| 47 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 87 | 2.042 | 101 | 1.988 | 19 | 2.063 |
| 32 | NDS Landkreis Wittmund | 53 | 2.030 | 52 | 1.973 | 20 | 2.064 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 16 | 2.007 | 23 | 1.957 | 21 | 2.065 |
| 52 | NRW Landkreis Olpe | 92 | 2.043 | 116 | 1.990 | 22 | 2.065 |
| 36 | THÜ Suhl, Stadt | 57 | 2.032 | 49 | 1.972 | 23 | 2.066 |
| 26 | MEV Landkreis Schwerin | 43 | 2.026 | 35 | 1.966 | 24 | 2.068 |
| 13 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 18 | 2.009 | 14 | 1.949 | 25 | 2.068 |
| 10 | BAY Landkreis Lichtenfels | 14 | 2.003 | 10 | 1.943 | 26 | 2.070 |
| 80 | BAY Landkreis Coburg | 155 | 2.056 | 152 | 1.998 | 27 | 2.071 |
| 35 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 50 | 2.030 | 39 | 1.968 | 28 | 2.072 |
| 33 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 46 | 2.026 | 42 | 1.969 | 29 | 2.073 |
| 44 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 71 | 2.038 | 66 | 1.978 | 30 | 2.074 |
| 74 | RPF Landkreis Mayen-Koblenz | 129 | 2.051 | 119 | 1.991 | 31 | 2.075 |
| 24 | BAY Landkreis Forchheim | 29 | 2.018 | 28 | 1.960 | 32 | 2.077 |
| 22 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 24 | 2.015 | 24 | 1.957 | 33 | 2.078 |
| 37 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 44 | 2.026 | 36 | 1.967 | 34 | 2.079 |
| 54 | BAY Landkreis Kronach | 69 | 2.037 | 79 | 1.982 | 35 | 2.080 |
| 30 | BAY Landkreis Haßberge | 34 | 2.020 | 33 | 1.962 | 36 | 2.080 |
| 40 | NDS Landkreis Celle | 49 | 2.030 | 47 | 1.971 | 37 | 2.081 |
| 55 | NDS Landkreis Stade | 72 | 2.038 | 85 | 1.983 | 38 | 2.081 |
| 73 | BRA Landkreis Prignitz | 99 | 2.044 | 122 | 1.992 | 39 | 2.082 |
| 6 | BAY Landkreis Regensburg | 4 | 1.989 | 3 | 1.930 | 40 | 2.083 |
| 87 | NDS Landkreis Aurich | 122 | 2.049 | 152 | 1.998 | 41 | 2.084 |
| 79 | RPF Landkreis Donnersbergkreis | 114 | 2.048 | 104 | 1.988 | 42 | 2.085 |
| 90 | THÜ Landkreis Wartburgkreis | 123 | 2.050 | 148 | 1.998 | 43 | 2.085 |
| 77 | RPF Landkreis Ahrweiler | 104 | 2.045 | 100 | 1.988 | 44 | 2.086 |
| 53 | NDS Landkreis Osterholz | 63 | 2.036 | 61 | 1.977 | 45 | 2.086 |
| 27 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 26 | 2.016 | 25 | 1.957 | 46 | 2.087 |
| 63 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 86 | 2.042 | 83 | 1.983 | 47 | 2.089 |
| 12 | BAY Landkreis Regensburg | 9 | 1.998 | 8 | 1.936 | 48 | 2.089 |
| 64 | NRW Bielefeld, Stadt | 85 | 2.042 | 81 | 1.982 | 49 | 2.090 |
| 41 | NDS Landkreis Emsland | 33 | 2.019 | 55 | 1.975 | 50 | 2.090 |
| Ø National average | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)