Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 6:10 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 1 | 1.980 | 1 | 1.925 | 1 | 2.002 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 2 | 1.984 | 2 | 1.930 | 11 | 2.052 |
| 6 | BAY Landkreis Regensburg | 4 | 1.989 | 3 | 1.930 | 40 | 2.083 |
| 9 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 1.987 | 4 | 1.930 | 60 | 2.095 |
| 20 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 1.997 | 5 | 1.933 | 106 | 2.111 |
| 19 | SAC Chemnitz, Stadt | 5 | 1.992 | 6 | 1.935 | 107 | 2.111 |
| 58 | SAC Leipzig, Stadt | 6 | 1.994 | 7 | 1.936 | 361 | 2.175 |
| 12 | BAY Landkreis Regensburg | 9 | 1.998 | 8 | 1.936 | 48 | 2.089 |
| 2 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 7 | 1.996 | 9 | 1.938 | 2 | 2.028 |
| 10 | BAY Landkreis Lichtenfels | 14 | 2.003 | 10 | 1.943 | 26 | 2.070 |
| 4 | BAW Landkreis Reutlingen | 12 | 2.000 | 11 | 1.944 | 10 | 2.052 |
| 23 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 11 | 1.998 | 12 | 1.945 | 87 | 2.107 |
| 43 | THÜ Gera, Stadt | 23 | 2.015 | 13 | 1.948 | 170 | 2.125 |
| 13 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 18 | 2.009 | 14 | 1.949 | 25 | 2.068 |
| 8 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 15 | 2.006 | 15 | 1.949 | 12 | 2.052 |
| 7 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2.008 | 16 | 1.951 | 7 | 2.048 |
| 5 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13 | 2.000 | 17 | 1.952 | 8 | 2.048 |
| 31 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 20 | 2.011 | 17 | 1.952 | 81 | 2.103 |
| 11 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 21 | 2.013 | 18 | 1.953 | 13 | 2.054 |
| 4 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 10 | 1.998 | 19 | 1.954 | 4 | 2.035 |
| 17 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 22 | 2.014 | 20 | 1.954 | 16 | 2.062 |
| 25 | BAY Landkreis Bamberg | 19 | 2.011 | 21 | 1.955 | 54 | 2.092 |
| 28 | BAY Landkreis Schwandorf | 25 | 2.015 | 22 | 1.955 | 51 | 2.091 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 16 | 2.007 | 23 | 1.957 | 21 | 2.065 |
| 22 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 24 | 2.015 | 24 | 1.957 | 33 | 2.078 |
| 27 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 26 | 2.016 | 25 | 1.957 | 46 | 2.087 |
| 66 | SAC Landkreis Zwickau | 27 | 2.017 | 26 | 1.959 | 227 | 2.138 |
| 14 | RPF Landkreis Birkenfeld | 30 | 2.018 | 27 | 1.959 | 9 | 2.049 |
| 24 | BAY Landkreis Forchheim | 29 | 2.018 | 28 | 1.960 | 32 | 2.077 |
| 45 | THÜ Eisenach, Stadt | 18 | 2.009 | 29 | 1.960 | 147 | 2.120 |
| 15 | NDS Landkreis Friesland | 35 | 2.020 | 30 | 1.960 | 5 | 2.047 |
| 51 | NRW Landkreis Düren | 36 | 2.022 | 31 | 1.960 | 116 | 2.113 |
| 42 | BAY Landkreis Deggendorf | 31 | 2.018 | 32 | 1.961 | 93 | 2.108 |
| 30 | BAY Landkreis Haßberge | 34 | 2.020 | 33 | 1.962 | 36 | 2.080 |
| 21 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 28 | 2.018 | 34 | 1.963 | 17 | 2.063 |
| 26 | MEV Landkreis Schwerin | 43 | 2.026 | 35 | 1.966 | 24 | 2.068 |
| 37 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 44 | 2.026 | 36 | 1.967 | 34 | 2.079 |
| 202 | BRA Frankfurt (Oder), Stadt | 45 | 2.026 | 37 | 1.967 | 395 | 2.214 |
| 95 | BAW Landkreis Göppingen | 67 | 2.037 | 38 | 1.967 | 210 | 2.134 |
| 35 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 50 | 2.030 | 39 | 1.968 | 28 | 2.072 |
| 70 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 37 | 2.022 | 40 | 1.968 | 167 | 2.125 |
| 78 | BAY Landkreis Erding | 38 | 2.023 | 41 | 1.969 | 188 | 2.130 |
| 33 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 46 | 2.026 | 42 | 1.969 | 29 | 2.073 |
| 75 | BAY Landkreis Rosenheim | 48 | 2.029 | 42 | 1.969 | 151 | 2.120 |
| 50 | BAY Landkreis Kulmbach | 40 | 2.025 | 43 | 1.970 | 70 | 2.100 |
| 39 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 32 | 2.018 | 44 | 1.970 | 56 | 2.093 |
| 62 | BAY Landkreis Kelheim | 42 | 2.025 | 45 | 1.971 | 122 | 2.115 |
| 111 | SAC Landkreis Erzgebirgskreis | 55 | 2.031 | 46 | 1.971 | 257 | 2.144 |
| 40 | NDS Landkreis Celle | 49 | 2.030 | 47 | 1.971 | 37 | 2.081 |
| 57 | NDS Landkreis Gifhorn | 39 | 2.023 | 48 | 1.972 | 97 | 2.109 |
| Ø National average | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)