Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 6:05 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2.019 | 1 | 1.960 | 37 | 2.159 |
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 2 | 2.032 | 3 | 1.975 | 2 | 2.089 |
| 6 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2.033 | 2 | 1.974 | 28 | 2.140 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 4 | 2.040 | 4 | 1.981 | 1 | 2.078 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2.040 | 5 | 1.982 | 15 | 2.122 |
| 5 | SAR 100 | 6 | 2.048 | 6 | 1.990 | 5 | 2.109 |
| 13 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2.050 | 7 | 1.993 | 23 | 2.137 |
| 7 | THÜ 160 | 8 | 2.050 | 8 | 1.994 | 6 | 2.113 |
| 8 | NDS Region Weser-Ems | 9 | 2.054 | 15 | 2.001 | 4 | 2.105 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 10 | 2.055 | 11 | 1.999 | 14 | 2.120 |
| 9 | MEV 130 | 11 | 2.056 | 9 | 1.997 | 10 | 2.116 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 12 | 2.057 | 10 | 1.999 | 11 | 2.117 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 13 | 2.058 | 28 | 2.012 | 3 | 2.099 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2.059 | 13 | 2.000 | 20 | 2.127 |
| 13 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 15 | 2.059 | 14 | 2.001 | 8 | 2.115 |
| 21 | HAM 020 | 16 | 2.059 | 12 | 1.999 | 29 | 2.141 |
| 23 | BAY RegBez Schwaben | 17 | 2.060 | 16 | 2.003 | 31 | 2.145 |
| 14 | NDS Region Hannover | 18 | 2.062 | 17 | 2.005 | 9 | 2.116 |
| 17 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2.064 | 19 | 2.006 | 13 | 2.120 |
| 16 | NDS Region Lüneburg | 20 | 2.064 | 23 | 2.008 | 7 | 2.114 |
| 20 | SAN 150 | 21 | 2.064 | 21 | 2.007 | 19 | 2.126 |
| 19 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 22 | 2.065 | 20 | 2.006 | 16 | 2.122 |
| 18 | BRE 040 | 23 | 2.065 | 18 | 2.006 | 12 | 2.120 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 24 | 2.066 | 26 | 2.010 | 27 | 2.140 |
| 24 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 25 | 2.066 | 24 | 2.008 | 26 | 2.140 |
| 27 | BER 110 | 26 | 2.067 | 22 | 2.007 | 32 | 2.148 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Köln | 27 | 2.068 | 25 | 2.009 | 21 | 2.131 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 28 | 2.068 | 27 | 2.010 | 18 | 2.125 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Münster | 29 | 2.071 | 29 | 2.014 | 25 | 2.140 |
| 25 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2.074 | 31 | 2.017 | 17 | 2.124 |
| 32 | BAY RegBez Oberbayern | 31 | 2.075 | 33 | 2.018 | 38 | 2.160 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 32 | 2.075 | 30 | 2.016 | 30 | 2.145 |
| 29 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 33 | 2.078 | 34 | 2.023 | 22 | 2.132 |
| 30 | SHO 010 | 34 | 2.078 | 32 | 2.018 | 24 | 2.139 |
| 34 | BRA 120 | 35 | 2.082 | 35 | 2.026 | 36 | 2.159 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2.084 | 37 | 2.030 | 33 | 2.149 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 37 | 2.086 | 36 | 2.027 | 34 | 2.150 |
| 35 | BAY RegBez Mittelfranken | 38 | 2.089 | 38 | 2.030 | 35 | 2.157 |
| – | – | 2.141 | – | 2.084 | – | 2.197 | |
| Ø National average | – | 2,065 | – | 2,007 | – | 2,131 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)