Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 4:40 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 2 | 2.031 | 2 | 1.978 | 1 | 2.089 |
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2.014 | 1 | 1.957 | 34 | 2.159 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2.042 | 3 | 1.987 | 12 | 2.119 |
| 4 | NDS Region Weser-Ems | 5 | 2.050 | 7 | 2.000 | 2 | 2.101 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 6 | 2.050 | 6 | 1.997 | 6 | 2.112 |
| 6 | MEV 130 | 9 | 2.057 | 9 | 2.000 | 4 | 2.110 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 8 | 2.055 | 8 | 2.000 | 14 | 2.121 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2.050 | 4 | 1.995 | 22 | 2.133 |
| 8 | SAR 100 | 14 | 2.062 | 12 | 2.005 | 8 | 2.114 |
| 9 | BRE 040 | 16 | 2.065 | 15 | 2.006 | 5 | 2.112 |
| 10 | THÜ 160 | 11 | 2.059 | 14 | 2.006 | 10 | 2.119 |
| 11 | SAN 150 | 12 | 2.061 | 13 | 2.005 | 9 | 2.118 |
| 12 | NDS Region Lüneburg | 18 | 2.068 | 18 | 2.015 | 7 | 2.114 |
| 12 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 7 | 2.051 | 5 | 1.995 | 31 | 2.153 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 17 | 2.068 | 17 | 2.011 | 13 | 2.121 |
| 14 | NDS Region Hannover | 19 | 2.070 | 20 | 2.016 | 11 | 2.119 |
| 15 | BAY RegBez Schwaben | 10 | 2.059 | 11 | 2.005 | 28 | 2.142 |
| 16 | HAM 020 | 13 | 2.062 | 10 | 2.002 | 29 | 2.143 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 15 | 2.064 | 16 | 2.007 | 23 | 2.136 |
| 18 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2.074 | 22 | 2.019 | 16 | 2.125 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 22 | 2.074 | 23 | 2.020 | 17 | 2.126 |
| 20 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 31 | 2.086 | 33 | 2.032 | 3 | 2.105 |
| 21 | BAY RegBez Unterfranken | 27 | 2.080 | 26 | 2.025 | 18 | 2.126 |
| 22 | NDS Region Braunschweig | 20 | 2.072 | 21 | 2.018 | 26 | 2.141 |
| 23 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 25 | 2.079 | 29 | 2.027 | 19 | 2.128 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 26 | 2.080 | 25 | 2.024 | 21 | 2.132 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Münster | 24 | 2.078 | 24 | 2.023 | 24 | 2.137 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 29 | 2.084 | 28 | 2.027 | 20 | 2.132 |
| 26 | BER 110 | 23 | 2.075 | 19 | 2.016 | 33 | 2.156 |
| 27 | SHO 010 | 34 | 2.088 | 30 | 2.029 | 25 | 2.140 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Köln | 33 | 2.087 | 31 | 2.031 | 27 | 2.142 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Kassel | 30 | 2.085 | 34 | 2.033 | 30 | 2.145 |
| 30 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 32 | 2.086 | 27 | 2.027 | 32 | 2.154 |
| 31 | BAY RegBez Oberbayern | 28 | 2.082 | 32 | 2.032 | 38 | 2.165 |
| 32 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 37 | 2.096 | 38 | 2.066 | 15 | 2.124 |
| 33 | BRA 120 | 35 | 2.093 | 35 | 2.038 | 36 | 2.160 |
| 34 | BAY RegBez Mittelfranken | 36 | 2.096 | 36 | 2.039 | 37 | 2.160 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2.107 | 37 | 2.048 | 35 | 2.160 |
| Ø National average | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)