Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Mar 12, 2026, 4:40 AM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
79 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 67 2.029 68 1.972 94 2.099
193 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 175 2.061 205 2.013 179 2.127
376 BAW Landkreis Baden-Baden 363 2.216 358 2.159 367 2.236
320 BAW Landkreis Biberach 282 2.101 292 2.054 330 2.182
332 BAW Landkreis Böblingen 312 2.118 298 2.059 342 2.190
98 BAW Landkreis Bodenseekreis 88 2.035 79 1.978 112 2.106
211 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 197 2.066 227 2.023 173 2.126
115 BAW Landkreis Calw 119 2.046 118 1.991 100 2.102
140 BAW Landkreis Emmendingen 126 2.049 173 2.004 105 2.103
238 BAW Landkreis Enzkreis 230 2.079 240 2.029 198 2.132
189 BAW Landkreis Esslingen 137 2.053 136 1.996 242 2.146
363 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 344 2.152 341 2.103 357 2.207
234 BAW Landkreis Freudenstadt 217 2.075 230 2.024 222 2.139
159 BAW Landkreis Göppingen 145 2.054 67 1.972 247 2.147
119 BAW Landkreis Heidelberg 142 2.054 127 1.994 75 2.094
344 BAW Landkreis Heidenheim 330 2.134 324 2.079 332 2.183
184 BAW Landkreis Heilbronn 178 2.061 179 2.005 170 2.125
213 BAW Landkreis Hohenlohekreis 180 2.062 201 2.012 229 2.141
45 BAW Landkreis Karlsruhe 46 2.020 41 1.962 68 2.092
137 BAW Landkreis Karlsruhe 149 2.055 143 1.996 108 2.104
330 BAW Landkreis Konstanz 327 2.132 302 2.062 305 2.167
365 BAW Landkreis Lörrach 350 2.165 352 2.124 356 2.206
314 BAW Landkreis Ludwigsburg 302 2.109 286 2.049 311 2.169
118 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 99 2.040 149 1.999 106 2.103
148 BAW Landkreis Mannheim 192 2.064 181 2.006 73 2.094
126 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 112 2.045 129 1.994 122 2.108
267 BAW Landkreis Ortenaukreis 274 2.096 273 2.044 187 2.129
77 BAW Landkreis Ostalbkreis 51 2.024 59 1.969 113 2.106
206 BAW Landkreis Pforzheim 132 2.052 131 1.995 298 2.163
94 BAW Landkreis Rastatt 93 2.038 88 1.981 80 2.095
114 BAW Landkreis Ravensburg 103 2.042 107 1.986 128 2.111
187 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 191 2.064 183 2.006 164 2.124
11 BAW Landkreis Reutlingen 17 1.999 20 1.944 11 2.047
327 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 316 2.124 301 2.062 293 2.161
265 BAW Landkreis Rottweil 248 2.086 253 2.034 241 2.146
175 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 134 2.053 123 1.993 218 2.138
58 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 69 2.030 66 1.972 48 2.081
257 BAW Landkreis Sigmaringen 255 2.089 251 2.033 216 2.137
254 BAW Landkreis Stuttgart 251 2.088 236 2.027 231 2.142
154 BAW Landkreis Tübingen 142 2.054 157 2.000 144 2.116
95 BAW Landkreis Tuttlingen 116 2.046 112 1.989 45 2.081
111 BAW Landkreis Ulm 100 2.040 98 1.983 135 2.113
29 BAW Landkreis Waldshut 32 2.013 38 1.961 39 2.079
116 BAW Landkreis Zollernalbkreis 121 2.047 135 1.995 90 2.098
123 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 86 2.034 116 1.989 152 2.120
226 BAY Landkreis Altötting 146 2.055 222 2.021 259 2.150
167 BAY Landkreis Amberg 152 2.056 137 1.996 184 2.129
322 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 303 2.112 304 2.063 302 2.165
313 BAY Landkreis Ansbach 301 2.109 291 2.053 303 2.166
320 BAY Landkreis Ansbach 297 2.106 276 2.046 331 2.182
Ø National average 2,071 2,016 2,132

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)