Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 4:45 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 3 | 1.980 | 5 | 1.928 | 1 | 2.006 |
| 2 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 4 | 1.983 | 1 | 1.919 | 2 | 2.017 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 8 | 1.989 | 13 | 1.937 | 3 | 2.017 |
| 13 | THÜ Landkreis Sonneberg | 39 | 2.017 | 32 | 1.959 | 4 | 2.019 |
| 6 | SAR Landkreis St. Wendel | 6 | 1.985 | 14 | 1.938 | 5 | 2.041 |
| 5 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 7 | 1.989 | 6 | 1.931 | 6 | 2.041 |
| 10 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13 | 1.994 | 26 | 1.952 | 7 | 2.042 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 1 | 1.975 | 3 | 1.922 | 8 | 2.043 |
| 7 | BAY Landkreis Forchheim | 14 | 1.995 | 17 | 1.940 | 8 | 2.043 |
| 8 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 21 | 2.001 | 11 | 1.937 | 9 | 2.043 |
| 11 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 1.999 | 20 | 1.944 | 10 | 2.047 |
| 77 | NRW Landkreis Olpe | 138 | 2.053 | 145 | 1.998 | 11 | 2.048 |
| 55 | NDS Emden, Stadt | 108 | 2.044 | 100 | 1.984 | 12 | 2.051 |
| 33 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 69 | 2.030 | 62 | 1.971 | 13 | 2.053 |
| 18 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 2.009 | 32 | 1.959 | 14 | 2.053 |
| 35 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 75 | 2.032 | 64 | 1.972 | 15 | 2.053 |
| 16 | SHO Landkreis Dithmarschen | 22 | 2.002 | 19 | 1.944 | 16 | 2.056 |
| 12 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 19 | 1.999 | 16 | 1.939 | 17 | 2.056 |
| 27 | NDS Landkreis Ammerland | 56 | 2.026 | 33 | 1.959 | 18 | 2.059 |
| 41 | BAY Landkreis Miltenberg | 60 | 2.027 | 83 | 1.979 | 19 | 2.060 |
| 69 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 108 | 2.044 | 110 | 1.988 | 20 | 2.061 |
| 36 | NDS Landkreis Friesland | 54 | 2.026 | 54 | 1.968 | 21 | 2.064 |
| 19 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 28 | 2.010 | 24 | 1.951 | 22 | 2.064 |
| 25 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 36 | 2.016 | 39 | 1.962 | 23 | 2.064 |
| 62 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 100 | 2.042 | 93 | 1.982 | 24 | 2.064 |
| 51 | NDS Landkreis Aurich | 69 | 2.030 | 94 | 1.982 | 25 | 2.065 |
| 15 | BAY Landkreis Lichtenfels | 16 | 1.998 | 12 | 1.937 | 26 | 2.065 |
| 38 | MEV Landkreis Schwerin | 64 | 2.028 | 53 | 1.968 | 27 | 2.066 |
| 40 | NRW Bonn, Stadt | 66 | 2.029 | 58 | 1.969 | 28 | 2.067 |
| 47 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 82 | 2.034 | 73 | 1.974 | 29 | 2.068 |
| 26 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 37 | 2.016 | 30 | 1.957 | 30 | 2.069 |
| 28 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 2.012 | 50 | 1.966 | 30 | 2.069 |
| 32 | NDS Landkreis Celle | 47 | 2.021 | 36 | 1.961 | 31 | 2.071 |
| 44 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 65 | 2.028 | 68 | 1.972 | 32 | 2.072 |
| 70 | BRA Landkreis Prignitz | 87 | 2.036 | 102 | 1.985 | 33 | 2.073 |
| 56 | NDS Landkreis Wittmund | 70 | 2.030 | 77 | 1.977 | 34 | 2.073 |
| 14 | BAY Landkreis Regensburg | 11 | 1.992 | 9 | 1.935 | 35 | 2.073 |
| 45 | NDS Landkreis Leer | 67 | 2.029 | 60 | 1.969 | 36 | 2.074 |
| 155 | THÜ Suhl, Stadt | 226 | 2.079 | 215 | 2.019 | 36 | 2.074 |
| 81 | RPF Landkreis Birkenfeld | 102 | 2.042 | 105 | 1.986 | 37 | 2.074 |
| 58 | NDS Landkreis Stade | 74 | 2.031 | 74 | 1.974 | 38 | 2.074 |
| 94 | BAY Landkreis Coburg | 124 | 2.049 | 118 | 1.992 | 39 | 2.077 |
| 30 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2.013 | 37 | 1.961 | 40 | 2.079 |
| 43 | SAN Landkreis Harz | 71 | 2.030 | 40 | 1.962 | 41 | 2.079 |
| 71 | SAN Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 83 | 2.034 | 92 | 1.981 | 42 | 2.080 |
| 90 | NDS Landkreis Osterholz | 103 | 2.043 | 113 | 1.989 | 43 | 2.080 |
| 31 | BRA Landkreis Elbe-Elster | 38 | 2.016 | 29 | 1.956 | 44 | 2.080 |
| 17 | BAY Landkreis Regensburg | 10 | 1.991 | 8 | 1.934 | 45 | 2.081 |
| 93 | BAW Landkreis Tuttlingen | 113 | 2.046 | 111 | 1.989 | 46 | 2.081 |
| 50 | BRA Landkreis Spree-Neiße | 60 | 2.027 | 51 | 1.967 | 47 | 2.081 |
| Ø National average | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)