Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 4:40 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 1 | 1.975 | 3 | 1.922 | 9 | 2.043 |
| 9 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2 | 1.976 | 2 | 1.921 | 65 | 2.089 |
| 1 | BAY Landkreis Hof | 3 | 1.980 | 5 | 1.928 | 1 | 2.006 |
| 2 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 4 | 1.983 | 1 | 1.919 | 2 | 2.017 |
| 60 | SAC Leipzig, Stadt | 5 | 1.985 | 4 | 1.928 | 317 | 2.172 |
| 6 | SAR Landkreis St. Wendel | 6 | 1.985 | 14 | 1.938 | 5 | 2.041 |
| 5 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 7 | 1.989 | 6 | 1.931 | 6 | 2.041 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 8 | 1.989 | 13 | 1.937 | 3 | 2.017 |
| 21 | SAC Chemnitz, Stadt | 9 | 1.991 | 7 | 1.932 | 126 | 2.111 |
| 16 | BAY Landkreis Regensburg | 10 | 1.991 | 8 | 1.934 | 44 | 2.081 |
| 14 | BAY Landkreis Regensburg | 11 | 1.992 | 9 | 1.935 | 34 | 2.073 |
| 19 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 12 | 1.992 | 10 | 1.936 | 91 | 2.098 |
| 10 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13 | 1.994 | 27 | 1.952 | 7 | 2.042 |
| 7 | BAY Landkreis Forchheim | 14 | 1.995 | 17 | 1.940 | 8 | 2.043 |
| 20 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 15 | 1.996 | 15 | 1.938 | 69 | 2.092 |
| 14 | BAY Landkreis Lichtenfels | 16 | 1.998 | 12 | 1.937 | 26 | 2.065 |
| 11 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 1.999 | 20 | 1.944 | 11 | 2.047 |
| 275 | BRA Frankfurt (Oder), Stadt | 18 | 1.999 | 16 | 1.939 | 381 | 2.339 |
| 12 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 19 | 1.999 | 16 | 1.939 | 18 | 2.056 |
| 22 | NDS Landkreis Gifhorn | 20 | 2.001 | 22 | 1.949 | 58 | 2.085 |
| 8 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 21 | 2.001 | 11 | 1.937 | 10 | 2.043 |
| 15 | SHO Landkreis Dithmarschen | 22 | 2.002 | 19 | 1.944 | 17 | 2.056 |
| 23 | BAY Landkreis Bamberg | 23 | 2.003 | 21 | 1.948 | 60 | 2.086 |
| 38 | THÜ Gera, Stadt | 24 | 2.005 | 18 | 1.943 | 143 | 2.116 |
| 36 | BAY Landkreis Deggendorf | 25 | 2.008 | 28 | 1.953 | 96 | 2.100 |
| 33 | BAY Landkreis Kulmbach | 26 | 2.008 | 25 | 1.952 | 74 | 2.094 |
| 17 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 2.009 | 34 | 1.959 | 15 | 2.053 |
| 18 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 28 | 2.010 | 24 | 1.951 | 23 | 2.064 |
| 28 | BAY Landkreis Schwandorf | 29 | 2.010 | 23 | 1.950 | 64 | 2.088 |
| 27 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 2.012 | 51 | 1.966 | 30 | 2.069 |
| 80 | SAC Landkreis Erzgebirgskreis | 31 | 2.012 | 29 | 1.955 | 201 | 2.133 |
| 29 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2.013 | 38 | 1.961 | 39 | 2.079 |
| 41 | NDS Landkreis Emsland | 33 | 2.013 | 63 | 1.971 | 52 | 2.083 |
| 72 | BAY Landkreis Erding | 34 | 2.015 | 46 | 1.964 | 141 | 2.116 |
| 47 | BAY Landkreis Kelheim | 35 | 2.016 | 32 | 1.958 | 101 | 2.102 |
| 24 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 36 | 2.016 | 40 | 1.962 | 24 | 2.064 |
| 25 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 37 | 2.016 | 31 | 1.957 | 30 | 2.069 |
| 30 | BRA Landkreis Elbe-Elster | 38 | 2.016 | 30 | 1.956 | 43 | 2.080 |
| 13 | THÜ Landkreis Sonneberg | 39 | 2.017 | 34 | 1.959 | 4 | 2.019 |
| 53 | THÜ Landkreis Weimarer Land | 40 | 2.018 | 36 | 1.960 | 93 | 2.099 |
| 62 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 41 | 2.018 | 35 | 1.960 | 130 | 2.112 |
| 56 | BAY Landkreis Donau-Ries | 42 | 2.018 | 50 | 1.965 | 84 | 2.096 |
| 51 | NRW Landkreis Düren | 43 | 2.018 | 26 | 1.952 | 114 | 2.106 |
| 81 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 44 | 2.019 | 55 | 1.968 | 138 | 2.114 |
| 100 | SAC Landkreis Nordsachsen | 45 | 2.019 | 47 | 1.964 | 221 | 2.138 |
| 45 | BAW Landkreis Karlsruhe | 46 | 2.020 | 41 | 1.962 | 68 | 2.092 |
| 31 | NDS Landkreis Celle | 47 | 2.021 | 37 | 1.961 | 31 | 2.071 |
| 48 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 48 | 2.021 | 39 | 1.961 | 76 | 2.094 |
| 74 | NRW Landkreis Paderborn | 49 | 2.021 | 43 | 1.963 | 132 | 2.113 |
| 59 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 50 | 2.023 | 48 | 1.965 | 83 | 2.096 |
| Ø National average | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)