Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 4:55 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 2 | 2.031 | 2 | 1.977 | 1 | 2.089 |
| 4 | NDS Region Weser-Ems | 5 | 2.050 | 9 | 2.000 | 2 | 2.101 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 31 | 2.086 | 33 | 2.032 | 3 | 2.105 |
| 6 | MEV 130 | 9 | 2.056 | 8 | 2.000 | 4 | 2.110 |
| 10 | BRE 040 | 16 | 2.065 | 15 | 2.006 | 5 | 2.112 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 6 | 2.050 | 6 | 1.997 | 6 | 2.112 |
| 13 | NDS Region Lüneburg | 18 | 2.068 | 18 | 2.015 | 7 | 2.114 |
| 9 | SAR 100 | 14 | 2.062 | 12 | 2.005 | 8 | 2.114 |
| 12 | SAN 150 | 12 | 2.061 | 13 | 2.005 | 9 | 2.118 |
| 11 | THÜ 160 | 11 | 2.059 | 14 | 2.005 | 10 | 2.119 |
| 15 | NDS Region Hannover | 19 | 2.070 | 20 | 2.016 | 11 | 2.119 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2.042 | 3 | 1.987 | 12 | 2.119 |
| 14 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 17 | 2.068 | 17 | 2.011 | 13 | 2.121 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 8 | 2.055 | 7 | 2.000 | 14 | 2.121 |
| 32 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 36 | 2.096 | 38 | 2.066 | 15 | 2.124 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 21 | 2.074 | 22 | 2.020 | 16 | 2.126 |
| 20 | HES Reg.-Bez. Gießen | 23 | 2.075 | 23 | 2.020 | 17 | 2.126 |
| 22 | BAY RegBez Unterfranken | 27 | 2.080 | 26 | 2.025 | 18 | 2.126 |
| 23 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 25 | 2.079 | 29 | 2.027 | 19 | 2.127 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 29 | 2.084 | 28 | 2.027 | 20 | 2.132 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 26 | 2.080 | 25 | 2.024 | 21 | 2.132 |
| 8 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2.050 | 4 | 1.995 | 22 | 2.133 |
| 18 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 15 | 2.064 | 16 | 2.008 | 23 | 2.136 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Münster | 24 | 2.078 | 24 | 2.023 | 24 | 2.138 |
| 27 | SHO 010 | 34 | 2.088 | 30 | 2.029 | 25 | 2.140 |
| 21 | NDS Region Braunschweig | 20 | 2.072 | 21 | 2.018 | 26 | 2.140 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Köln | 33 | 2.087 | 31 | 2.030 | 27 | 2.141 |
| 16 | BAY RegBez Schwaben | 10 | 2.059 | 11 | 2.005 | 28 | 2.142 |
| 17 | HAM 020 | 13 | 2.062 | 10 | 2.002 | 29 | 2.143 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Kassel | 30 | 2.086 | 34 | 2.033 | 30 | 2.146 |
| 13 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 7 | 2.051 | 5 | 1.995 | 31 | 2.153 |
| 30 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 32 | 2.086 | 27 | 2.027 | 32 | 2.154 |
| 26 | BER 110 | 22 | 2.075 | 19 | 2.016 | 33 | 2.156 |
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2.014 | 1 | 1.957 | 34 | 2.159 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2.107 | 37 | 2.048 | 35 | 2.160 |
| 33 | BRA 120 | 35 | 2.093 | 35 | 2.038 | 36 | 2.160 |
| 34 | BAY RegBez Mittelfranken | 37 | 2.096 | 36 | 2.040 | 37 | 2.161 |
| 31 | BAY RegBez Oberbayern | 28 | 2.082 | 32 | 2.032 | 38 | 2.165 |
| – | – | 2.204 | – | 2.144 | – | 2.252 | |
| Ø National average | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)