Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 12, 2026, 3:20 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 2 | 2.031 | 2 | 1.978 | 1 | 2.090 |
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2.018 | 1 | 1.961 | 37 | 2.162 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2.043 | 3 | 1.988 | 11 | 2.120 |
| 4 | NDS Region Weser-Ems | 5 | 2.051 | 8 | 2.001 | 2 | 2.101 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 7 | 2.052 | 6 | 1.999 | 5 | 2.113 |
| 6 | MEV 130 | 9 | 2.058 | 9 | 2.002 | 4 | 2.111 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2.049 | 4 | 1.994 | 20 | 2.132 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 8 | 2.056 | 7 | 2.001 | 14 | 2.122 |
| 9 | SAR 100 | 13 | 2.062 | 12 | 2.005 | 8 | 2.114 |
| 10 | SAN 150 | 11 | 2.062 | 13 | 2.006 | 10 | 2.119 |
| 11 | BRE 040 | 16 | 2.068 | 15 | 2.008 | 6 | 2.114 |
| 12 | THÜ 160 | 12 | 2.062 | 16 | 2.008 | 12 | 2.121 |
| 13 | NDS Region Lüneburg | 17 | 2.069 | 19 | 2.017 | 7 | 2.114 |
| 14 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 6 | 2.052 | 5 | 1.996 | 31 | 2.155 |
| 15 | NDS Region Hannover | 18 | 2.070 | 18 | 2.016 | 9 | 2.119 |
| 16 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 19 | 2.070 | 17 | 2.013 | 13 | 2.122 |
| 16 | BAY RegBez Schwaben | 10 | 2.059 | 11 | 2.005 | 28 | 2.142 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 15 | 2.064 | 14 | 2.008 | 22 | 2.137 |
| 18 | HAM 020 | 14 | 2.063 | 10 | 2.003 | 29 | 2.144 |
| 19 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2.074 | 21 | 2.019 | 16 | 2.125 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 21 | 2.073 | 22 | 2.019 | 17 | 2.125 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 32 | 2.088 | 34 | 2.035 | 3 | 2.106 |
| 22 | BAY RegBez Unterfranken | 25 | 2.080 | 24 | 2.025 | 18 | 2.126 |
| 23 | NDS Region Braunschweig | 20 | 2.073 | 23 | 2.020 | 26 | 2.142 |
| 23 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 24 | 2.080 | 26 | 2.028 | 19 | 2.129 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Münster | 26 | 2.081 | 25 | 2.026 | 24 | 2.139 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 29 | 2.086 | 28 | 2.030 | 21 | 2.134 |
| 26 | BER 110 | 23 | 2.076 | 20 | 2.017 | 33 | 2.158 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 28 | 2.086 | 29 | 2.031 | 23 | 2.138 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Köln | 31 | 2.087 | 30 | 2.031 | 27 | 2.142 |
| 29 | SHO 010 | 34 | 2.090 | 31 | 2.031 | 25 | 2.141 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Kassel | 30 | 2.086 | 33 | 2.034 | 30 | 2.145 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 33 | 2.088 | 27 | 2.029 | 32 | 2.156 |
| 32 | BAY RegBez Oberbayern | 27 | 2.082 | 32 | 2.032 | 38 | 2.165 |
| 33 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 36 | 2.096 | 38 | 2.066 | 15 | 2.124 |
| 34 | BAY RegBez Mittelfranken | 37 | 2.096 | 35 | 2.039 | 34 | 2.160 |
| 35 | BRA 120 | 35 | 2.095 | 36 | 2.041 | 36 | 2.162 |
| 36 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2.108 | 37 | 2.050 | 35 | 2.161 |
| Ø National average | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)