Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 20 abr 2026, 8:25
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ED | 37 | 2,052 | 27 | 1,991 | 21 | 2,064 | 99 |
| 77 | Markant | 34 | 2,050 | 25 | 1,991 | 35 | 2,080 | 60 |
| 99 | ORLEN | 44 | 2,057 | 40 | 1,998 | 45 | 2,085 | 91 |
| 123 | GLOBUS | 50 | 2,061 | 45 | 2,002 | 70 | 2,096 | 56 |
| 125 | SB | 54 | 2,064 | 49 | 2,004 | 61 | 2,093 | 187 |
| 128 | STAR | 63 | 2,067 | 55 | 2,008 | 54 | 2,089 | 481 |
| 129 | Supermarkt-Tankstelle | 59 | 2,065 | 51 | 2,005 | 67 | 2,095 | 147 |
| 139 | Q1 | 71 | 2,071 | 65 | 2,013 | 50 | 2,087 | 111 |
| 142 | JET | 65 | 2,068 | 57 | 2,008 | 77 | 2,100 | 684 |
| 163 | CLASSIC | 81 | 2,074 | 69 | 2,014 | 78 | 2,101 | 179 |
| 164 | Access | 75 | 2,072 | 66 | 2,013 | 86 | 2,105 | 64 |
| 170 | Sprint | 97 | 2,079 | 85 | 2,019 | 71 | 2,096 | 96 |
| 171 | HEM | 79 | 2,074 | 71 | 2,015 | 92 | 2,107 | 396 |
| 172 | OIL! | 85 | 2,076 | 73 | 2,016 | 88 | 2,105 | 195 |
| 194 | AVIA XPress | 76 | 2,073 | 75 | 2,016 | 110 | 2,117 | 193 |
| 208 | Westfalen | 108 | 2,083 | 95 | 2,024 | 85 | 2,105 | 152 |
| 209 | team | 105 | 2,082 | 93 | 2,023 | 94 | 2,107 | 86 |
| 223 | BFT | 94 | 2,079 | 96 | 2,025 | 108 | 2,115 | 604 |
| 226 | NORDOEL | 93 | 2,078 | 81 | 2,018 | 126 | 2,124 | 68 |
| 241 | Raiffeisen | 112 | 2,084 | 113 | 2,032 | 100 | 2,111 | 568 |
| 256 | Hoyer | 126 | 2,090 | 105 | 2,030 | 123 | 2,122 | 118 |
| 257 | BayWa | 107 | 2,083 | 110 | 2,032 | 140 | 2,131 | 79 |
| 264 | TotalEnergies | 134 | 2,093 | 116 | 2,035 | 119 | 2,122 | 1219 |
| 266 | 118 | 2,087 | 118 | 2,035 | 135 | 2,128 | 333 | |
| 272 | AVIA | 130 | 2,092 | 111 | 2,032 | 141 | 2,131 | 651 |
| 285 | Freie Tankstelle | 121 | 2,088 | 120 | 2,035 | 145 | 2,136 | 475 |
| 291 | SHELL | 144 | 2,099 | 125 | 2,040 | 136 | 2,128 | 1669 |
| 346 | ESSO | 147 | 2,101 | 132 | 2,045 | 162 | 2,151 | 1157 |
| 377 | ARAL | 165 | 2,121 | 147 | 2,061 | 154 | 2,144 | 2170 |
| 391 | SCORE | 176 | 2,142 | 161 | 2,082 | 120 | 2,122 | 53 |
| 415 | ENI | 175 | 2,141 | 160 | 2,080 | 182 | 2,177 | 495 |
| Ø Media nacional | – | 2,092 | – | 2,034 | – | 2,124 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)