Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 10:05
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 85 | 2,133 |
| 39 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 45 | 2,091 | 41 | 2,033 | 72 | 2,130 |
| 225 | BAW Landkreis Baden-Baden | 216 | 2,124 | 210 | 2,064 | 235 | 2,165 |
| 209 | BAW Landkreis Biberach | 179 | 2,117 | 209 | 2,064 | 227 | 2,164 |
| 191 | BAW Landkreis Böblingen | 189 | 2,118 | 184 | 2,058 | 201 | 2,159 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,069 | 7 | 2,011 | 6 | 2,095 |
| 138 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 97 | 2,101 | 137 | 2,052 | 193 | 2,158 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 42 | BAW Landkreis Emmendingen | 65 | 2,096 | 71 | 2,040 | 40 | 2,121 |
| 71 | BAW Landkreis Enzkreis | 98 | 2,101 | 111 | 2,047 | 55 | 2,126 |
| 65 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,090 | 32 | 2,030 | 147 | 2,150 |
| 114 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 91 | 2,101 | 89 | 2,043 | 183 | 2,156 |
| 76 | BAW Landkreis Freudenstadt | 76 | 2,098 | 110 | 2,047 | 79 | 2,133 |
| 8 | BAW Landkreis Göppingen | 19 | 2,080 | 6 | 2,010 | 10 | 2,103 |
| 41 | BAW Landkreis Heidelberg | 62 | 2,096 | 68 | 2,038 | 44 | 2,122 |
| 291 | BAW Landkreis Heidenheim | 347 | 2,154 | 337 | 2,094 | 135 | 2,147 |
| 218 | BAW Landkreis Heilbronn | 197 | 2,120 | 200 | 2,063 | 239 | 2,167 |
| 183 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 218 | 2,124 | 248 | 2,072 | 95 | 2,137 |
| 12 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,080 | 18 | 2,021 | 11 | 2,103 |
| 88 | BAW Landkreis Karlsruhe | 81 | 2,099 | 73 | 2,040 | 134 | 2,146 |
| 67 | BAW Landkreis Konstanz | 106 | 2,103 | 151 | 2,055 | 30 | 2,115 |
| 299 | BAW Landkreis Lörrach | 319 | 2,144 | 340 | 2,096 | 217 | 2,162 |
| 173 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 170 | 2,115 | 161 | 2,056 | 190 | 2,157 |
| 13 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,075 | 26 | 2,025 | 12 | 2,104 |
| 108 | BAW Landkreis Mannheim | 124 | 2,106 | 114 | 2,048 | 110 | 2,141 |
| 97 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 104 | 2,102 | 108 | 2,047 | 109 | 2,141 |
| 202 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 211 | 2,122 | 204 | 2,063 | 186 | 2,156 |
| 49 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 108 | 2,103 | 97 | 2,045 | 24 | 2,112 |
| 26 | BAW Landkreis Pforzheim | 28 | 2,083 | 21 | 2,023 | 58 | 2,127 |
| 40 | BAW Landkreis Rastatt | 38 | 2,090 | 40 | 2,033 | 83 | 2,133 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 14 | 2,106 |
| 59 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 75 | 2,097 | 67 | 2,038 | 86 | 2,133 |
| 32 | BAW Landkreis Reutlingen | 89 | 2,100 | 88 | 2,043 | 9 | 2,101 |
| 188 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 191 | 2,119 | 188 | 2,059 | 191 | 2,157 |
| 214 | BAW Landkreis Rottweil | 230 | 2,126 | 252 | 2,072 | 149 | 2,150 |
| 126 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 187 | 2,118 | 178 | 2,058 | 76 | 2,132 |
| 85 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 110 | 2,104 | 104 | 2,047 | 81 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 83 | BAW Landkreis Stuttgart | 71 | 2,097 | 62 | 2,037 | 144 | 2,149 |
| 53 | BAW Landkreis Tübingen | 52 | 2,093 | 55 | 2,036 | 88 | 2,134 |
| 252 | BAW Landkreis Tuttlingen | 256 | 2,130 | 258 | 2,073 | 237 | 2,166 |
| 27 | BAW Landkreis Ulm | 26 | 2,083 | 29 | 2,028 | 49 | 2,124 |
| 31 | BAW Landkreis Waldshut | 44 | 2,090 | 58 | 2,036 | 34 | 2,117 |
| 25 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 32 | 2,088 | 45 | 2,034 | 13 | 2,105 |
| 99 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 125 | 2,106 | 127 | 2,050 | 89 | 2,134 |
| 250 | BAY Landkreis Altötting | 281 | 2,135 | 260 | 2,074 | 203 | 2,160 |
| 254 | BAY Landkreis Amberg | 235 | 2,126 | 219 | 2,066 | 302 | 2,178 |
| 364 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 368 | 2,165 | 373 | 2,113 | 341 | 2,188 |
| 162 | BAY Landkreis Ansbach | 172 | 2,116 | 162 | 2,056 | 165 | 2,152 |
| 362 | BAY Landkreis Ansbach | 364 | 2,161 | 356 | 2,105 | 367 | 2,197 |
| Ø Media nacional | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,160 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)