Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 10:05
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 100 | 2,108 | 108 | 2,058 | 98 | 2,140 | 333 | |
| 195 | 24h Tankautomat Albers | 98 | 2,107 | 81 | 2,047 | 42 | 2,114 | 6 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 3 | 2,039 | 1 |
| 394 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 145 | 2,139 | 145 | 2,089 | 174 | 2,189 | 1 |
| 170 | ACB-Autocenter-Biberach | 52 | 2,089 | 65 | 2,039 | 70 | 2,129 | 1 |
| 243 | Access | 89 | 2,104 | 77 | 2,045 | 114 | 2,146 | 64 |
| 66 | Adams | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 20 | 2,089 | 1 |
| 277 | ADAP Tankstelle | 75 | 2,099 | 135 | 2,069 | 95 | 2,139 | 3 |
| 71 | A Energie | 24 | 2,075 | 20 | 2,015 | 32 | 2,107 | 10 |
| 354 | agron | 145 | 2,139 | 142 | 2,079 | 95 | 2,139 | 1 |
| 384 | Agroservice Tankstelle Nobitz | 145 | 2,139 | 142 | 2,079 | 170 | 2,179 | 1 |
| 255 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 75 | 2,099 | 142 | 2,079 | 46 | 2,119 | 1 |
| 301 | Ahlert Junior | 114 | 2,114 | 102 | 2,054 | 137 | 2,154 | 4 |
| 258 | AHR | 84 | 2,103 | 73 | 2,043 | 131 | 2,151 | 5 |
| 26 | Alb-Donau-Center | 9 | 2,039 | 9 | 1,989 | 37 | 2,109 | 1 |
| 417 | Albert Zimmermann GmbH | 165 | 2,249 | 164 | 2,189 | 188 | 2,309 | 1 |
| 245 | ALLGUTH | 76 | 2,100 | 66 | 2,040 | 145 | 2,157 | 22 |
| 54 | AMB | 22 | 2,069 | 17 | 2,009 | 26 | 2,099 | 2 |
| 254 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 102 | 2,109 | 135 | 2,069 | 46 | 2,119 | 1 |
| 272 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 75 | 2,099 | 87 | 2,049 | 147 | 2,159 | 1 |
| 393 | ARAL | 147 | 2,146 | 143 | 2,086 | 171 | 2,180 | 2170 |
| 37 | Arns Tankstation Beverger | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 20 | 2,089 | 1 |
| 403 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 153 | 2,159 | 158 | 2,129 | 170 | 2,179 | 1 |
| 32 | Astaller Tank-Express | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 383 | ATR Automobile GmbH | 137 | 2,129 | 148 | 2,099 | 164 | 2,169 | 1 |
| 145 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 51 | 2,088 | 42 | 2,028 | 67 | 2,128 | 1 |
| 231 | Auto Claassen GmbH | 121 | 2,119 | 135 | 2,069 | 26 | 2,099 | 1 |
| 275 | Autofit Freie Tankstelle | 52 | 2,089 | 135 | 2,069 | 124 | 2,149 | 1 |
| 270 | Auto Gerbaulet | 75 | 2,099 | 65 | 2,039 | 164 | 2,169 | 1 |
| 63 | Autohaus Andre | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 20 | 2,089 | 1 |
| 177 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 88 | 2,104 | 101 | 2,054 | 31 | 2,104 | 1 |
| 386 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 145 | 2,139 | 142 | 2,079 | 174 | 2,189 | 1 |
| 232 | Autohaus Fritz Pieper | 52 | 2,089 | 135 | 2,069 | 70 | 2,129 | 1 |
| 390 | Autohaus Hackmann | 137 | 2,129 | 150 | 2,109 | 164 | 2,169 | 1 |
| 74 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 46 | 2,119 | 1 |
| 291 | Autohaus Kaiser GmbH | 75 | 2,099 | 65 | 2,039 | 170 | 2,179 | 1 |
| 169 | Autohaus Knöpfle | 52 | 2,089 | 87 | 2,049 | 46 | 2,119 | 1 |
| 22 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 24 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| 275 | Autohaus Kummich GmbH | 52 | 2,089 | 135 | 2,069 | 124 | 2,149 | 1 |
| 204 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 75 | 2,099 | 65 | 2,039 | 95 | 2,139 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 417 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 165 | 2,249 | 165 | 2,199 | 187 | 2,289 | 1 |
| 382 | Autohaus Richt Ohg | 149 | 2,149 | 145 | 2,089 | 147 | 2,159 | 1 |
| 416 | Autohaus Röse GbR | 164 | 2,239 | 165 | 2,199 | 176 | 2,199 | 1 |
| 150 | Autohaus Roth 24H | 52 | 2,089 | 87 | 2,049 | 37 | 2,109 | 1 |
| 66 | Autohaus Schimmel e.K. | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 20 | 2,089 | 1 |
| 2 | Autohaus Schmid | 2 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 204 | Autohaus Schmidt | 75 | 2,099 | 65 | 2,039 | 95 | 2,139 | 1 |
| 86 | Autohaus Wankmüller GmbH | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 37 | 2,109 | 1 |
| 151 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 124 | 2,149 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,160 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)