Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 8:35
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 2 | ECO Tankstation | 2 | 1,999 | 2 | 1,952 | 1 | 2,019 | 3 |
| 3 | hauser.tankstelle | 5 | 2,019 | 3 | 1,959 | 2 | 2,039 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 11 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| 7 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 10 | B-Station | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 19 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 23 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 8 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 1 |
| 13 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 2 |
| 35 | Behringer 24h TS | 15 | 2,059 | 57 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 57 | Car Friedrich GmbH | 45 | 2,089 | 57 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 75 | Tankstelle Aures | 66 | 2,099 | 78 | 2,049 | 4 | 2,059 | 1 |
| 112 | Rundel Mineralölvertrieb | 88 | 2,109 | 128 | 2,069 | 4 | 2,059 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 11 | 2,049 | – | – | 4 | 2,059 | 1 |
| – | Fritz WahrEnergie GmbH & Co.KG | – | – | – | – | 4 | 2,059 | 1 |
| 13 | Kessel bft-Tankhof | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 14 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 28 | Astaller Tank-Express | 22 | 2,069 | 16 | 2,009 | 5 | 2,069 | 1 |
| 33 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 22 | 2,069 | 23 | 2,019 | 5 | 2,069 | 1 |
| 42 | Marktkauf Tankstelle | 28 | 2,079 | 23 | 2,019 | 5 | 2,069 | 1 |
| 46 | Einhäupl | 28 | 2,079 | 39 | 2,029 | 5 | 2,069 | 1 |
| 54 | Behringer Tankstelle | 22 | 2,069 | 78 | 2,049 | 5 | 2,069 | 1 |
| 56 | Hubert Thiele GmbH | 28 | 2,079 | 57 | 2,039 | 5 | 2,069 | 1 |
| 56 | Daubner | 28 | 2,079 | 57 | 2,039 | 5 | 2,069 | 1 |
| 18 | V-MARKT | 12 | 2,056 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 51 | BRANDOL | 36 | 2,084 | 30 | 2,024 | 7 | 2,074 | 2 |
| 12 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 6 | 1,978 | 8 | 2,078 | 1 |
| 30 | HERM | 17 | 2,063 | 13 | 2,006 | 9 | 2,078 | 19 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 3 | 2,009 | 1 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| 9 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 10 | 2,079 | 1 |
| 15 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 26 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 11 | 2,049 | 16 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schopp Tankstelle Tübingen | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schindele, Lochbrücke | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 49 | Haisch-tank | 28 | 2,079 | 23 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 49 | Tobias Lehre GmbH | 28 | 2,079 | 23 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 49 | EC - Tankstelle Rolfes | 28 | 2,079 | 23 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 67 | E+C | 28 | 2,079 | 57 | 2,039 | 10 | 2,079 | 1 |
| – | Nibelungentankstelle | 8 | 2,039 | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| – | Kretzler Tankstelle 24h | – | – | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 15 | 2,059 | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| 100 | Schmid Tank- und Waschcenter | 69 | 2,100 | 81 | 2,050 | 11 | 2,080 | 1 |
| 38 | E Center | 16 | 2,061 | 24 | 2,020 | 12 | 2,080 | 9 |
| 16 | FENEBERG | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 13 | 2,082 | 6 |
| 32 | RAN | 18 | 2,064 | 14 | 2,007 | 14 | 2,083 | 34 |
| 90 | Kling Energie | 66 | 2,099 | 57 | 2,039 | 15 | 2,086 | 3 |
| 31 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| Ø Media nacional | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)