Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 8:30
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 2,019 | 1 |
| 2 | ECO Tankstation | 2 | 1,999 | 2 | 1,952 | 1 | 2,019 | 3 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 3 | 2,009 | 1 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 4 | 2,018 | – | – | 29 | 2,108 | 1 |
| 3 | hauser.tankstelle | 5 | 2,019 | 3 | 1,959 | 2 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 11 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 5 | 2,019 | – | – | 42 | 2,119 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 7 | GILLET | 6 | 2,029 | 4 | 1,969 | 18 | 2,089 | 1 |
| 9 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 10 | 2,079 | 1 |
| 21 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2,029 | 16 | 2,009 | 18 | 2,089 | 1 |
| – | Ortlepp | 6 | 2,029 | – | – | 19 | 2,089 | 2 |
| 12 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 6 | 1,978 | 8 | 2,078 | 1 |
| 8 | B-Station | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 10 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 1 |
| 11 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 13 | Kessel bft-Tankhof | 8 | 2,039 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 22 | Herm GmbH &Co.KG | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 26 | Alb-Donau-Center | 8 | 2,039 | 9 | 1,989 | 30 | 2,109 | 1 |
| 33 | Meurer Freie Tankstelle | 8 | 2,039 | 16 | 2,009 | 30 | 2,109 | 1 |
| – | Nibelungentankstelle | 8 | 2,039 | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| 120 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 9 | 2,042 | 116 | 2,064 | 85 | 2,140 | 7 |
| 17 | ECO | 10 | 2,044 | 8 | 1,984 | 22 | 2,094 | 2 |
| 13 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 4 | 2,059 | 2 |
| 14 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 15 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 16 | FENEBERG | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 13 | 2,082 | 6 |
| 23 | roth | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 18 | 2,089 | 1 |
| 24 | Strelapark Tank | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 24 | DBV | 11 | 2,049 | 9 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 27 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 11 | 2,049 | 16 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 37 | HAWA Flüssiggas GmbH | 11 | 2,049 | 5 | 1,974 | 75 | 2,136 | 3 |
| 42 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 11 | 2,049 | 11 | 1,999 | 42 | 2,119 | 1 |
| 50 | SIT | 11 | 2,049 | 18 | 2,012 | 42 | 2,119 | 4 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 11 | 2,049 | – | – | 4 | 2,059 | 1 |
| – | Rottal Tankstelle | 11 | 2,049 | – | – | 18 | 2,089 | 1 |
| 18 | V-MARKT | 12 | 2,056 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 31 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| 39 | Neeb Tank | 14 | 2,058 | 22 | 2,018 | 17 | 2,088 | 1 |
| 19 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 23 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 20 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 25 | Schindele, Lochbrücke | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 25 | Schopp Tankstelle Tübingen | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 29 | LKT | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 18 | 2,089 | 1 |
| 29 | Arns Tankstation Beverger | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 18 | 2,089 | 1 |
| 35 | Behringer 24h TS | 15 | 2,059 | 57 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 36 | Schwarz | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 25 | 2,099 | 2 |
| 43 | SCHARR-Tankstelle | 15 | 2,059 | 11 | 1,999 | 30 | 2,109 | 1 |
| 48 | Fip Tankcenter Dörenthe | 15 | 2,059 | 38 | 2,029 | 18 | 2,089 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,125 | – | 2,068 | – | 2,164 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)