Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 7:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 1 | 1,989 | 3 |
| 2 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 3 | hauser.tankstelle | 4 | 2,019 | 2 | 1,959 | 3 | 2,039 | 1 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 1 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 5 | 2,029 | 6 | 1,979 | 3 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 4 | 2,019 | 10 | 1,999 | 3 | 2,039 | 1 |
| 7 | SBK - Tankstelle | 7 | 2,039 | 10 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 8 | EDEKA Seng | 7 | 2,039 | 8 | 1,989 | 5 | 2,059 | 1 |
| 9 | B-Station | 7 | 2,039 | 10 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 10 | GILLET | 5 | 2,029 | 3 | 1,969 | 15 | 2,089 | 1 |
| 11 | Auto Wahl Sport OHG | 6 | 2,038 | 5 | 1,978 | 9 | 2,078 | 1 |
| 12 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 5 | 2,059 | 2 |
| 13 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 5 | 2,029 | 6 | 1,979 | 15 | 2,089 | 1 |
| 14 | Kessel bft-Tankhof | 7 | 2,039 | 10 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 15 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 16 | ECO | 8 | 2,044 | 7 | 1,984 | 19 | 2,094 | 2 |
| 17 | V-MARKT | 10 | 2,056 | 9 | 1,996 | 7 | 2,073 | 35 |
| 18 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 5 | 2,029 | 11 | 2,009 | 15 | 2,089 | 1 |
| 19 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 20 | Autohaus König | 13 | 2,059 | 18 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| 21 | FENEBERG | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 15 | 2,089 | 6 |
| 22 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 2,039 | 8 | 1,989 | 23 | 2,099 | 1 |
| 23 | roth | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 15 | 2,089 | 1 |
| 24 | DBV | 9 | 2,049 | 8 | 1,989 | 23 | 2,099 | 1 |
| 25 | Schindele, Lochbrücke | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 26 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 9 | 2,049 | 11 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schopp Tankstelle Tübingen | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 28 | Alb-Donau-Center | 7 | 2,039 | 8 | 1,989 | 29 | 2,109 | 1 |
| 29 | Arns Tankstation Beverger | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 15 | 2,089 | 1 |
| 29 | LKT | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 15 | 2,089 | 1 |
| 29 | Astaller Tank-Express | 17 | 2,069 | 11 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 30 | Strelapark Tank | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 23 | 2,099 | 1 |
| 31 | Behringer 24h TS | 13 | 2,059 | 46 | 2,039 | 5 | 2,059 | 1 |
| 32 | HAWA Flüssiggas GmbH | 9 | 2,049 | 4 | 1,974 | 66 | 2,136 | 3 |
| 33 | HERM | 18 | 2,070 | 14 | 2,013 | 12 | 2,080 | 19 |
| 34 | Neeb Tank | 12 | 2,058 | 17 | 2,018 | 14 | 2,088 | 1 |
| 35 | E-Center | 11 | 2,058 | 13 | 2,012 | 21 | 2,097 | 11 |
| 36 | Elf | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 29 | 2,109 | 3 |
| 37 | Rominger Blaier | 17 | 2,069 | 8 | 1,989 | 32 | 2,114 | 2 |
| 38 | E Center | 14 | 2,065 | 23 | 2,023 | 13 | 2,086 | 9 |
| 39 | RAN | 19 | 2,070 | 15 | 2,013 | 17 | 2,090 | 34 |
| 40 | Meurer Freie Tankstelle | 9 | 2,049 | 18 | 2,019 | 29 | 2,109 | 1 |
| 41 | Einhäupl | 27 | 2,079 | 31 | 2,029 | 6 | 2,069 | 1 |
| 42 | Schwarz | 17 | 2,069 | 11 | 2,009 | 23 | 2,099 | 2 |
| 43 | Fip Tankcenter Dörenthe | 13 | 2,059 | 31 | 2,029 | 15 | 2,089 | 1 |
| 44 | SCHARR-Tankstelle | 13 | 2,059 | 10 | 1,999 | 39 | 2,119 | 1 |
| 45 | Marktkauf Tankstelle | 27 | 2,079 | 18 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 45 | Haisch-tank | 27 | 2,079 | 18 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| 45 | EC - Tankstelle Rolfes | 27 | 2,079 | 18 | 2,019 | 10 | 2,079 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,135 | – | 2,078 | – | 2,173 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)