Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 26 abr 2026, 10:10

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,086 1 2,029 1 2,115
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,094 2 2,036 2 2,119
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,099 3 2,042 3 2,135
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 5 2,104 4 2,045 4 2,139
7 BAW Reg.-Bez. Freiburg 9 2,112 15 2,058 5 2,145
6 SAR 100 11 2,113 10 2,055 6 2,146
14 BAY RegBez Oberfranken 19 2,122 19 2,066 7 2,149
19 NDS Region Weser-Ems 24 2,130 28 2,077 8 2,151
10 MEV 130 15 2,116 14 2,058 9 2,152
7 BER 110 10 2,112 9 2,053 10 2,152
5 NRW Reg.-Bez. Münster 6 2,106 7 2,048 11 2,154
20 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 27 2,133 27 2,075 12 2,155
13 BAY RegBez Oberpfalz 17 2,119 18 2,061 13 2,156
22 BAY RegBez Unterfranken 30 2,135 29 2,078 14 2,157
10 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 12 2,114 11 2,056 15 2,157
23 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 29 2,133 32 2,079 16 2,157
11 BRE 040 14 2,116 12 2,057 17 2,158
21 NDS Region Lüneburg 25 2,131 26 2,074 18 2,159
8 BAY RegBez Niederbayern 8 2,108 8 2,051 19 2,159
12 NRW Reg.-Bez. Detmold 16 2,117 16 2,059 20 2,159
15 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 18 2,120 17 2,061 21 2,160
25 NDS Region Braunschweig 34 2,137 35 2,080 22 2,160
17 BAY RegBez Mittelfranken 20 2,124 20 2,067 23 2,162
18 BAY RegBez Oberbayern 21 2,125 21 2,068 24 2,163
26 THÜ 160 31 2,136 33 2,079 25 2,165
8 NRW Reg.-Bez. Köln 4 2,104 5 2,047 26 2,167
9 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 7 2,107 6 2,047 27 2,169
16 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 13 2,115 13 2,057 28 2,170
27 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 32 2,136 30 2,078 29 2,171
29 BRA 120 33 2,137 31 2,079 30 2,173
23 NDS Region Hannover 23 2,128 23 2,069 31 2,174
34 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,166 38 2,107 32 2,174
31 HES Reg.-Bez. Gießen 35 2,138 34 2,080 33 2,176
24 HES Reg.-Bez. Darmstadt 22 2,128 22 2,069 34 2,178
32 SAN 150 36 2,149 36 2,092 35 2,179
28 SHO 010 28 2,133 25 2,074 36 2,180
33 HES Reg.-Bez. Kassel 37 2,150 37 2,095 37 2,180
30 HAM 020 26 2,132 24 2,073 38 2,187
2,123 2,071 2,152
Ø Media nacional 2,121 2,063 2,160

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)