Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 12:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,085 | 1 | 2,029 | 1 | 2,114 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,094 | 2 | 2,035 | 2 | 2,118 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,099 | 3 | 2,041 | 3 | 2,134 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 4 | 2,103 | 4 | 2,044 | 4 | 2,138 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 7 | 2,106 | 5 | 2,046 | 28 | 2,166 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Köln | 5 | 2,103 | 6 | 2,046 | 26 | 2,165 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Münster | 6 | 2,106 | 7 | 2,048 | 11 | 2,152 |
| 10 | BAY RegBez Niederbayern | 8 | 2,108 | 8 | 2,051 | 20 | 2,159 |
| 5 | SAR 100 | 9 | 2,111 | 9 | 2,053 | 6 | 2,145 |
| 11 | BER 110 | 13 | 2,113 | 10 | 2,054 | 10 | 2,152 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 12 | 2,113 | 11 | 2,055 | 29 | 2,168 |
| 12 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2,113 | 12 | 2,055 | 16 | 2,157 |
| 8 | MEV 130 | 14 | 2,113 | 13 | 2,055 | 8 | 2,149 |
| 13 | BRE 040 | 16 | 2,116 | 14 | 2,057 | 13 | 2,156 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 15 | 2,116 | 15 | 2,057 | 12 | 2,156 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 10 | 2,111 | 16 | 2,057 | 5 | 2,144 |
| 18 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 18 | 2,119 | 17 | 2,061 | 19 | 2,158 |
| 15 | BAY RegBez Oberpfalz | 17 | 2,119 | 18 | 2,061 | 14 | 2,156 |
| 16 | BAY RegBez Oberfranken | 19 | 2,121 | 19 | 2,066 | 7 | 2,148 |
| 19 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2,125 | 20 | 2,068 | 23 | 2,163 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 22 | 2,127 | 21 | 2,068 | 35 | 2,177 |
| 21 | BAY RegBez Mittelfranken | 21 | 2,126 | 22 | 2,069 | 25 | 2,163 |
| 25 | NDS Region Hannover | 24 | 2,128 | 23 | 2,069 | 31 | 2,173 |
| 20 | NDS Region Lüneburg | 23 | 2,128 | 24 | 2,071 | 18 | 2,157 |
| 29 | SHO 010 | 27 | 2,131 | 25 | 2,072 | 34 | 2,177 |
| 31 | HAM 020 | 25 | 2,131 | 26 | 2,072 | 38 | 2,185 |
| 23 | BAY RegBez Unterfranken | 28 | 2,133 | 27 | 2,076 | 15 | 2,156 |
| 22 | NDS Region Weser-Ems | 26 | 2,131 | 28 | 2,076 | 9 | 2,151 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 34 | 2,137 | 29 | 2,078 | 22 | 2,162 |
| 26 | THÜ 160 | 30 | 2,134 | 30 | 2,078 | 24 | 2,163 |
| 30 | BRA 120 | 31 | 2,136 | 31 | 2,078 | 30 | 2,171 |
| 28 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 32 | 2,137 | 32 | 2,078 | 27 | 2,165 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Gießen | 33 | 2,137 | 33 | 2,079 | 32 | 2,174 |
| 24 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 29 | 2,133 | 34 | 2,079 | 17 | 2,157 |
| 28 | NDS Region Braunschweig | 35 | 2,138 | 35 | 2,081 | 21 | 2,161 |
| 33 | SAN 150 | 36 | 2,149 | 36 | 2,092 | 36 | 2,178 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,150 | 37 | 2,094 | 37 | 2,180 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,166 | 38 | 2,107 | 33 | 2,176 |
| – | – | 2,122 | – | 2,070 | – | 2,150 | |
| Ø Media nacional | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,158 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)