Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 12:05
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,116 | 1 | 2,074 | 2 | 2,163 |
| 3 | BAY Landkreis Kelheim | 2 | 2,135 | 2 | 2,085 | 5 | 2,184 |
| 2 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 3 | 2,137 | 3 | 2,090 | 1 | 2,158 |
| 4 | BAW Landkreis Waldshut | 4 | 2,143 | 4 | 2,097 | 4 | 2,171 |
| 5 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 5 | 2,145 | 7 | 2,107 | 3 | 2,171 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,159 | 6 | 2,106 | 6 | 2,190 |
| 7 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,163 | 13 | 2,118 | 7 | 2,197 |
| 9 | BAY Landkreis Cham | 8 | 2,168 | 16 | 2,123 | 8 | 2,205 |
| 8 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 9 | 2,169 | 8 | 2,110 | 11 | 2,211 |
| 10 | BAW Landkreis Ravensburg | 10 | 2,169 | 11 | 2,114 | 17 | 2,216 |
| 11 | BAY Landkreis Landshut | 11 | 2,171 | 10 | 2,113 | 15 | 2,215 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 12 | 2,171 | 12 | 2,118 | 14 | 2,212 |
| 16 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 13 | 2,177 | 15 | 2,120 | 27 | 2,220 |
| 15 | BAW Landkreis Sigmaringen | 14 | 2,177 | 14 | 2,120 | 18 | 2,216 |
| 13 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 15 | 2,178 | 9 | 2,112 | 20 | 2,217 |
| 21 | BAY Landkreis Erding | 16 | 2,180 | 24 | 2,130 | 33 | 2,222 |
| 19 | BAW Landkreis Enzkreis | 17 | 2,182 | 20 | 2,127 | 21 | 2,218 |
| 17 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 18 | 2,183 | 27 | 2,133 | 9 | 2,206 |
| 25 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 19 | 2,183 | 19 | 2,127 | 44 | 2,229 |
| 20 | BAW Landkreis Freudenstadt | 20 | 2,184 | 30 | 2,133 | 10 | 2,210 |
| 23 | BAY Landkreis Rosenheim | 21 | 2,185 | 22 | 2,129 | 34 | 2,223 |
| 31 | NRW Landkreis Borken | 22 | 2,186 | 23 | 2,130 | 47 | 2,233 |
| 24 | BAY Landkreis Eichstätt | 23 | 2,186 | 32 | 2,134 | 19 | 2,217 |
| 18 | BAY Landkreis Ostallgäu | 24 | 2,186 | 17 | 2,125 | 16 | 2,215 |
| 30 | BAY Landkreis Bamberg | 25 | 2,186 | 26 | 2,132 | 42 | 2,227 |
| 33 | BAY Landkreis Fürth | 26 | 2,186 | 25 | 2,131 | 49 | 2,234 |
| 22 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 27 | 2,186 | 21 | 2,128 | 23 | 2,218 |
| 65 | BAY Landkreis Hof | 28 | 2,186 | 103 | 2,156 | 80 | 2,245 |
| 29 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 29 | 2,188 | 36 | 2,136 | 30 | 2,220 |
| 28 | BAY Landkreis Unterallgäu | 30 | 2,188 | 20 | 2,127 | 35 | 2,224 |
| 36 | BAW Landkreis Konstanz | 31 | 2,189 | 84 | 2,151 | 28 | 2,220 |
| 43 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 32 | 2,190 | 34 | 2,134 | 63 | 2,240 |
| 26 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 33 | 2,191 | 37 | 2,136 | 13 | 2,212 |
| 32 | NDS Landkreis Northeim | 34 | 2,191 | 39 | 2,137 | 32 | 2,222 |
| 44 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 35 | 2,191 | 72 | 2,147 | 41 | 2,227 |
| 47 | BAW Landkreis Biberach | 36 | 2,191 | 60 | 2,145 | 45 | 2,231 |
| 60 | BAY Landkreis Rottal-Inn | 37 | 2,191 | 43 | 2,138 | 107 | 2,253 |
| 14 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 38 | 2,192 | 5 | 2,103 | 22 | 2,218 |
| 34 | SAR Landkreis St. Wendel | 39 | 2,192 | 48 | 2,142 | 25 | 2,219 |
| 27 | BAW Landkreis Reutlingen | 40 | 2,192 | 35 | 2,136 | 12 | 2,212 |
| 37 | BAY Landkreis Memmingen | 41 | 2,193 | 29 | 2,133 | 50 | 2,234 |
| 55 | NDS Landkreis Gifhorn | 42 | 2,194 | 54 | 2,143 | 67 | 2,241 |
| 40 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 43 | 2,194 | 57 | 2,144 | 36 | 2,225 |
| 34 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 44 | 2,195 | 44 | 2,140 | 24 | 2,218 |
| 45 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 45 | 2,195 | 63 | 2,146 | 38 | 2,226 |
| 49 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 46 | 2,195 | 28 | 2,133 | 74 | 2,242 |
| 46 | BAY Landkreis Altötting | 47 | 2,196 | 56 | 2,144 | 39 | 2,226 |
| 57 | BAW Landkreis Ulm | 48 | 2,196 | 66 | 2,146 | 56 | 2,238 |
| 41 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 49 | 2,197 | 47 | 2,141 | 37 | 2,226 |
| 53 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 50 | 2,197 | 67 | 2,146 | 46 | 2,233 |
| Ø Media nacional | – | 2,234 | – | 2,179 | – | 2,283 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)