Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 12 mar 2026, 4:50

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
242 104 2,036 104 1,985 117 2,103 337
140 Access 71 2,019 49 1,959 55 2,076 64
7 A Energie 8 1,944 7 1,884 8 1,979 10
392 AGIP ENI 174 2,232 166 2,171 191 2,268 478
299 ALLGUTH 134 2,050 118 1,990 154 2,133 22
387 ARAL 170 2,134 160 2,073 185 2,197 2171
179 AVEX 77 2,022 64 1,966 95 2,095 23
265 AVIA 127 2,047 109 1,987 133 2,112 648
208 AVIA XPress 92 2,029 76 1,972 103 2,097 193
288 Bavaria Petrol 124 2,046 108 1,987 151 2,132 27
171 BayWa 72 2,019 53 1,960 97 2,096 79
194 BELL Oil 90 2,029 71 1,969 82 2,089 19
127 Bergler 35 1,996 33 1,947 101 2,097 14
182 BFT 83 2,025 80 1,974 73 2,086 604
327 BK 142 2,058 128 1,998 168 2,145 27
241 BMÖ 123 2,046 117 1,989 76 2,088 10
354 BURGER 24H 160 2,086 149 2,027 152 2,132 10
239 Calpam 115 2,042 121 1,993 71 2,085 43
195 CLASSIC 93 2,030 73 1,971 74 2,086 178
271 CleanCar 111 2,039 102 1,984 149 2,129 11
100 E-Center 42 2,003 48 1,958 42 2,063 11
136 EC Tankstelle Rolfes 84 2,025 65 1,966 30 2,058 18
11 ED 15 1,959 12 1,899 7 1,978 99
240 EDEKA 99 2,032 85 1,975 135 2,115 13
270 EDi 112 2,039 94 1,979 150 2,129 12
169 ELAN 75 2,021 57 1,963 83 2,090 76
162 ELO 65 2,016 60 1,964 77 2,088 17
178 Esso 89 2,029 69 1,969 67 2,083 83
382 ESSO 168 2,122 158 2,060 182 2,181 1074
163 Famila 90 2,029 83 1,974 46 2,066 10
14 FAMILA 17 1,969 13 1,909 8 1,979 13
140 FELTA 55 2,013 39 1,953 81 2,089 18
200 Freie Tankstelle 79 2,023 93 1,978 96 2,095 473
139 GLOBUS 59 2,015 45 1,957 65 2,082 56
80 Greenline 33 1,995 21 1,930 62 2,080 45
181 GULF 53 2,011 90 1,977 100 2,097 31
369 Heinrich Albers OHG 162 2,099 152 2,039 177 2,169 23
211 HEM 95 2,030 75 1,971 106 2,099 396
101 HERM 41 2,003 34 1,948 54 2,075 19
273 Hessol 135 2,050 119 1,990 132 2,112 12
154 Honsel 61 2,015 50 1,959 86 2,091 14
135 Hoyer 62 2,015 43 1,955 57 2,077 118
165 Hoyer Energy Direct 69 2,018 79 1,973 59 2,078 18
134 Jantzon Tankstelle 51 2,009 37 1,949 81 2,089 19
196 JET 80 2,024 58 1,964 108 2,100 684
283 JOISS 124 2,046 123 1,994 139 2,119 14
312 Kaufland 138 2,054 122 1,994 163 2,139 10
249 Knies+Lagotka 113 2,041 99 1,981 127 2,108 12
325 Kuster Energy 119 2,044 145 2,020 159 2,136 12
99 Lanfer 36 1,998 50 1,959 47 2,067 12
Ø Media nacional 2,071 2,016 2,132

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)