Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 26 abr 2026, 10:10

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
18 V-MARKT 13 2,056 10 1,996 7 2,073 35
38 HERM 17 2,063 15 2,006 11 2,078 19
39 RAN 18 2,063 14 2,006 15 2,083 34
32 E-Center 12 2,053 12 2,004 16 2,084 11
46 SWE Südwestenergie GmbH 25 2,076 13 2,004 17 2,084 11
79 Kaufland 37 2,082 36 2,026 23 2,097 10
101 PIN Service-Station 53 2,090 45 2,030 24 2,098 17
103 EC Tankstelle Rolfes 49 2,087 52 2,034 27 2,100 18
180 EDi 105 2,110 94 2,051 29 2,101 12
72 A Energie 24 2,075 20 2,015 32 2,107 10
118 Marktkauf 45 2,085 54 2,035 33 2,107 19
125 MTB 55 2,092 44 2,029 38 2,109 35
100 ED 36 2,082 30 2,022 40 2,114 99
104 CleanCar 42 2,084 33 2,024 42 2,114 11
105 EDEKA 34 2,081 31 2,023 45 2,118 13
165 BayWa 59 2,093 69 2,041 46 2,119 79
102 Ratio 31 2,079 31 2,023 47 2,119 10
219 BURGER 24H 88 2,104 105 2,055 47 2,119 10
279 Seitz Martin Tankstellen 104 2,109 143 2,079 48 2,119 11
158 GLOBUS 58 2,093 58 2,036 49 2,119 56
121 ORLEN Express 44 2,085 35 2,025 50 2,120 19
139 Winkler 24h 41 2,084 48 2,034 51 2,120 11
128 ELO 46 2,085 38 2,026 52 2,120 17
126 OIL! (Automatenstation) 40 2,084 37 2,026 54 2,121 20
161 MINERA 62 2,094 50 2,034 55 2,122 10
129 Pludra 39 2,083 39 2,026 59 2,123 19
119 Leu Energie 48 2,087 21 2,016 62 2,125 10
117 Markant (Tankautomat) 33 2,080 28 2,022 63 2,125 22
163 AVIA XPress 54 2,091 51 2,034 66 2,127 193
122 Kuster Energy 30 2,078 32 2,024 68 2,128 12
201 FAMILA 78 2,101 70 2,042 71 2,130 24
262 Lanfer 99 2,108 112 2,059 73 2,131 12
325 Heinrich Albers OHG 140 2,129 137 2,069 74 2,131 23
283 Bergler 118 2,116 119 2,061 78 2,133 14
178 AVEX 56 2,092 57 2,036 79 2,133 23
142 SUPOL 43 2,085 34 2,025 80 2,133 17
308 Wiro 131 2,123 131 2,065 82 2,133 16
227 Supermarkt-Tankstelle 94 2,105 79 2,045 83 2,134 147
221 BK 81 2,102 72 2,042 84 2,134 28
198 OIL! 69 2,098 61 2,037 89 2,136 195
247 Freie Tankstelle 92 2,105 99 2,053 91 2,138 474
225 Bavaria Petrol 86 2,103 75 2,043 92 2,138 27
199 JET 68 2,097 60 2,037 93 2,138 684
226 Calpam 73 2,098 85 2,048 94 2,138 43
224 tankpoint 80 2,102 71 2,042 95 2,139 37
270 102 2,108 110 2,058 98 2,140 333
AVIA Truck 168 2,500 101 2,142 13
264 Q1 96 2,107 92 2,050 103 2,142 111
290 Raiffeisen 109 2,112 115 2,060 104 2,142 568
260 HEM 97 2,107 86 2,048 105 2,142 396
Ø Media nacional 2,121 2,063 2,160

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)