Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 12 mar 2026, 4:50
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A Energie | 8 | 1,944 | 7 | 1,884 | 8 | 1,979 | 10 |
| 11 | ED | 15 | 1,959 | 12 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 14 | FAMILA | 17 | 1,969 | 13 | 1,909 | 8 | 1,979 | 13 |
| 47 | PIN Service-Station | 19 | 1,974 | 14 | 1,914 | 53 | 2,074 | 17 |
| 33 | Leu Energie | 21 | 1,979 | 15 | 1,916 | 22 | 2,047 | 10 |
| 40 | Wiro | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 27 | 2,052 | 10 |
| 80 | Greenline | 33 | 1,995 | 21 | 1,930 | 62 | 2,080 | 45 |
| 79 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 1,988 | 23 | 1,932 | 64 | 2,080 | 147 |
| 103 | TopTank | 43 | 2,004 | 29 | 1,944 | 61 | 2,079 | 29 |
| 97 | ORLEN Express | 40 | 2,003 | 30 | 1,945 | 56 | 2,076 | 19 |
| 89 | Winkler 24h | 39 | 2,002 | 32 | 1,947 | 40 | 2,063 | 11 |
| 127 | Bergler | 35 | 1,996 | 33 | 1,947 | 101 | 2,097 | 14 |
| 101 | HERM | 41 | 2,003 | 34 | 1,948 | 54 | 2,075 | 19 |
| 134 | Jantzon Tankstelle | 51 | 2,009 | 37 | 1,949 | 81 | 2,089 | 19 |
| 140 | FELTA | 55 | 2,013 | 39 | 1,953 | 81 | 2,089 | 18 |
| 135 | Hoyer | 62 | 2,015 | 43 | 1,955 | 57 | 2,077 | 118 |
| 139 | GLOBUS | 59 | 2,015 | 45 | 1,957 | 65 | 2,082 | 56 |
| 111 | Marktkauf | 48 | 2,007 | 46 | 1,957 | 48 | 2,068 | 19 |
| 100 | E-Center | 42 | 2,003 | 48 | 1,958 | 42 | 2,063 | 11 |
| 140 | Access | 71 | 2,019 | 49 | 1,959 | 55 | 2,076 | 64 |
| 99 | Lanfer | 36 | 1,998 | 50 | 1,959 | 47 | 2,067 | 12 |
| 150 | Ratio | 60 | 2,015 | 50 | 1,959 | 72 | 2,086 | 10 |
| 154 | Honsel | 61 | 2,015 | 50 | 1,959 | 86 | 2,091 | 14 |
| 155 | STAR | 70 | 2,019 | 52 | 1,959 | 79 | 2,088 | 481 |
| 171 | BayWa | 72 | 2,019 | 53 | 1,960 | 97 | 2,096 | 79 |
| 125 | MINERA | 74 | 2,021 | 54 | 1,961 | 29 | 2,057 | 10 |
| 169 | ELAN | 75 | 2,021 | 57 | 1,963 | 83 | 2,090 | 76 |
| 196 | JET | 80 | 2,024 | 58 | 1,964 | 108 | 2,100 | 684 |
| 117 | Markenfreie TS | 81 | 2,024 | 59 | 1,964 | 25 | 2,049 | 19 |
| 162 | ELO | 65 | 2,016 | 60 | 1,964 | 77 | 2,088 | 17 |
| 207 | MTB | 91 | 2,029 | 61 | 1,964 | 120 | 2,105 | 34 |
| 168 | NORDOEL | 82 | 2,025 | 62 | 1,965 | 68 | 2,083 | 68 |
| 172 | OIL! | 87 | 2,026 | 63 | 1,965 | 69 | 2,085 | 195 |
| 179 | AVEX | 77 | 2,022 | 64 | 1,966 | 95 | 2,095 | 23 |
| 136 | EC Tankstelle Rolfes | 84 | 2,025 | 65 | 1,966 | 30 | 2,058 | 18 |
| 177 | OIL! (Automatenstation) | 86 | 2,026 | 66 | 1,966 | 75 | 2,086 | 20 |
| 170 | SWE Südwestenergie GmbH | 67 | 2,017 | 67 | 1,967 | 90 | 2,092 | 11 |
| 178 | Esso | 89 | 2,029 | 69 | 1,969 | 67 | 2,083 | 83 |
| 210 | Sprint | 90 | 2,029 | 70 | 1,969 | 111 | 2,101 | 96 |
| 194 | BELL Oil | 90 | 2,029 | 71 | 1,969 | 82 | 2,089 | 19 |
| 211 | PM | 90 | 2,029 | 72 | 1,970 | 114 | 2,102 | 31 |
| 195 | CLASSIC | 93 | 2,030 | 73 | 1,971 | 74 | 2,086 | 178 |
| 211 | HEM | 95 | 2,030 | 75 | 1,971 | 106 | 2,099 | 396 |
| 208 | AVIA XPress | 92 | 2,029 | 76 | 1,972 | 103 | 2,097 | 193 |
| 198 | LEO | 96 | 2,030 | 77 | 1,973 | 89 | 2,092 | 16 |
| 165 | Hoyer Energy Direct | 69 | 2,018 | 79 | 1,973 | 59 | 2,078 | 18 |
| 182 | BFT | 83 | 2,025 | 80 | 1,974 | 73 | 2,086 | 604 |
| 229 | Q1 | 107 | 2,037 | 81 | 1,974 | 118 | 2,103 | 111 |
| 163 | Famila | 90 | 2,029 | 83 | 1,974 | 46 | 2,066 | 10 |
| 225 | SB | 101 | 2,034 | 84 | 1,975 | 110 | 2,101 | 188 |
| Ø Media nacional | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)