Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 12 mar 2026, 4:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A Energie | 9 | 1,944 | 7 | 1,884 | 8 | 1,979 | 10 |
| 11 | ED | 16 | 1,959 | 13 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 14 | FAMILA | 18 | 1,969 | 14 | 1,909 | 8 | 1,979 | 13 |
| 48 | PIN Service-Station | 20 | 1,974 | 15 | 1,914 | 52 | 2,074 | 17 |
| 41 | Wiro | 22 | 1,979 | 17 | 1,919 | 27 | 2,052 | 10 |
| 34 | Leu Energie | 23 | 1,979 | 16 | 1,916 | 22 | 2,047 | 10 |
| 80 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 1,988 | 25 | 1,932 | 63 | 2,080 | 147 |
| 81 | Greenline | 33 | 1,995 | 23 | 1,930 | 61 | 2,080 | 45 |
| 128 | Bergler | 35 | 1,996 | 34 | 1,947 | 101 | 2,097 | 14 |
| 99 | Lanfer | 36 | 1,998 | 51 | 1,959 | 47 | 2,067 | 12 |
| 88 | Winkler 24h | 39 | 2,002 | 33 | 1,947 | 40 | 2,063 | 11 |
| 96 | ORLEN Express | 40 | 2,003 | 31 | 1,945 | 55 | 2,076 | 19 |
| 101 | HERM | 41 | 2,003 | 35 | 1,948 | 53 | 2,075 | 19 |
| 100 | E-Center | 42 | 2,003 | 49 | 1,958 | 42 | 2,063 | 11 |
| 105 | TopTank | 43 | 2,004 | 30 | 1,944 | 60 | 2,079 | 29 |
| 129 | TinQ | 45 | 2,005 | 98 | 1,980 | 36 | 2,061 | 15 |
| 111 | Marktkauf | 48 | 2,007 | 47 | 1,957 | 48 | 2,068 | 19 |
| 179 | Seitz Martin Tankstellen | 50 | 2,008 | 92 | 1,978 | 104 | 2,098 | 11 |
| 131 | Jantzon Tankstelle | 51 | 2,009 | 38 | 1,949 | 81 | 2,089 | 19 |
| 180 | GULF | 53 | 2,011 | 91 | 1,977 | 100 | 2,097 | 31 |
| 140 | FELTA | 55 | 2,013 | 40 | 1,953 | 81 | 2,089 | 18 |
| 138 | GLOBUS | 59 | 2,015 | 46 | 1,957 | 64 | 2,082 | 56 |
| 150 | Ratio | 60 | 2,015 | 52 | 1,959 | 72 | 2,086 | 10 |
| 154 | Honsel | 61 | 2,015 | 52 | 1,959 | 86 | 2,091 | 14 |
| 135 | Hoyer | 62 | 2,015 | 44 | 1,955 | 56 | 2,077 | 118 |
| 162 | ELO | 65 | 2,016 | 62 | 1,964 | 77 | 2,088 | 17 |
| 171 | SWE Südwestenergie GmbH | 67 | 2,017 | 68 | 1,967 | 90 | 2,092 | 11 |
| 165 | Hoyer Energy Direct | 69 | 2,018 | 79 | 1,973 | 58 | 2,078 | 18 |
| 155 | STAR | 70 | 2,019 | 53 | 1,959 | 79 | 2,088 | 481 |
| 139 | Access | 71 | 2,019 | 50 | 1,959 | 54 | 2,076 | 64 |
| 170 | BayWa | 71 | 2,019 | 54 | 1,960 | 97 | 2,095 | 79 |
| 125 | MINERA | 73 | 2,021 | 55 | 1,961 | 30 | 2,057 | 10 |
| 169 | ELAN | 74 | 2,021 | 59 | 1,963 | 83 | 2,090 | 76 |
| 126 | EC Tankstelle Rolfes | 75 | 2,022 | 57 | 1,962 | 28 | 2,055 | 18 |
| 178 | AVEX | 77 | 2,022 | 65 | 1,966 | 95 | 2,095 | 23 |
| 200 | Freie Tankstelle | 78 | 2,023 | 94 | 1,978 | 96 | 2,095 | 473 |
| 196 | JET | 79 | 2,024 | 60 | 1,964 | 109 | 2,100 | 684 |
| 118 | Markenfreie TS | 80 | 2,024 | 61 | 1,964 | 25 | 2,049 | 19 |
| 168 | NORDOEL | 81 | 2,025 | 64 | 1,965 | 67 | 2,083 | 68 |
| 181 | BFT | 82 | 2,025 | 80 | 1,974 | 73 | 2,086 | 604 |
| 176 | OIL! (Automatenstation) | 84 | 2,026 | 67 | 1,966 | 75 | 2,086 | 20 |
| 172 | OIL! | 85 | 2,026 | 66 | 1,966 | 71 | 2,085 | 195 |
| 177 | Esso | 87 | 2,029 | 70 | 1,969 | 66 | 2,083 | 83 |
| 163 | Famila | 88 | 2,029 | 82 | 1,974 | 46 | 2,067 | 10 |
| 194 | BELL Oil | 88 | 2,029 | 72 | 1,969 | 82 | 2,089 | 19 |
| 209 | Sprint | 88 | 2,029 | 71 | 1,969 | 112 | 2,101 | 96 |
| 213 | PM | 88 | 2,029 | 73 | 1,970 | 115 | 2,102 | 31 |
| 207 | MTB | 89 | 2,029 | 63 | 1,964 | 121 | 2,105 | 34 |
| 208 | AVIA XPress | 90 | 2,029 | 77 | 1,972 | 103 | 2,097 | 193 |
| 195 | CLASSIC | 91 | 2,030 | 74 | 1,971 | 74 | 2,086 | 178 |
| Ø Media nacional | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)