Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 26 abr 2026, 7:00

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
17 V-MARKT 10 2,056 9 1,996 7 2,073 35
33 HERM 18 2,070 14 2,013 12 2,080 19
35 E-Center 11 2,058 13 2,012 21 2,097 11
39 RAN 19 2,070 15 2,013 17 2,090 34
46 SWE Südwestenergie GmbH 24 2,078 12 2,009 20 2,094 11
54 PIN Service-Station 30 2,082 22 2,022 13 2,086 17
75 EDEKA 23 2,078 19 2,020 36 2,117 13
83 EC Tankstelle Rolfes 38 2,087 38 2,034 24 2,100 18
85 SUPOL 28 2,082 21 2,022 39 2,119 17
101 Marktkauf 39 2,088 44 2,038 34 2,116 19
104 Kuster Energy 29 2,082 27 2,027 64 2,136 12
105 Ratio 32 2,084 30 2,028 60 2,134 10
106 Markant (Tankautomat) 36 2,087 28 2,028 54 2,132 22
116 ELO 42 2,090 32 2,030 50 2,128 17
118 MTB 54 2,098 35 2,034 35 2,117 35
119 ORLEN Express 44 2,092 33 2,032 44 2,126 19
120 Leu Energie 55 2,099 21 2,022 53 2,131 10
134 ED 49 2,095 39 2,035 47 2,127 99
140 CleanCar 48 2,094 37 2,034 60 2,134 11
140 OIL! (Automatenstation) 47 2,093 36 2,034 62 2,136 20
148 BayWa 57 2,100 54 2,047 42 2,125 79
150 A Energie 51 2,097 41 2,036 70 2,139 10
153 Markenfreie TS 48 2,094 37 2,034 83 2,146 19
154 Pludra 52 2,097 43 2,038 72 2,140 19
155 GLOBUS 59 2,102 52 2,046 51 2,128 56
170 PM 34 2,086 26 2,026 140 2,171 31
171 AVIA XPress 61 2,103 53 2,046 63 2,136 193
172 Winkler 24h 63 2,104 69 2,053 48 2,128 11
173 EDi 110 2,123 95 2,063 25 2,101 12
180 BK 72 2,109 60 2,049 56 2,133 28
184 JET 65 2,104 51 2,044 81 2,146 684
185 AVEX 66 2,104 56 2,048 78 2,144 23
199 MINERA 78 2,112 66 2,052 58 2,134 10
202 Markant 60 2,102 48 2,042 121 2,159 60
204 Lanfer 75 2,110 81 2,059 65 2,136 12
213 Seitz Martin Tankstellen 71 2,109 124 2,079 39 2,119 11
217 Kaufland 48 2,094 37 2,034 155 2,184 10
218 OIL! 76 2,111 64 2,051 91 2,149 195
219 Bavaria Petrol 84 2,113 71 2,053 82 2,146 27
220 Bergler 90 2,117 92 2,062 61 2,135 14
220 FAMILA 96 2,119 86 2,060 61 2,135 24
222 Freie Tankstelle 79 2,112 90 2,062 75 2,143 474
235 BURGER 24H 85 2,114 99 2,064 71 2,140 10
237 Calpam 80 2,113 97 2,063 86 2,147 43
244 BELL Oil 81 2,113 68 2,053 125 2,162 19
251 STAR 88 2,116 76 2,057 107 2,156 481
252 ALLGUTH 73 2,110 61 2,050 139 2,170 22
253 89 2,116 105 2,067 85 2,147 333
254 Q1 92 2,118 83 2,060 99 2,153 111
255 HEM 94 2,118 82 2,059 101 2,154 396
Ø Media nacional 2,135 2,078 2,173

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)