Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 26 abr 2026, 8:30

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
18 V-MARKT 12 2,056 10 1,996 6 2,073 35
30 HERM 17 2,063 13 2,006 9 2,078 19
31 E-Center 13 2,056 15 2,007 16 2,087 11
32 RAN 18 2,064 14 2,007 14 2,083 34
44 SWE Südwestenergie GmbH 26 2,076 12 2,004 20 2,090 11
72 EDEKA 25 2,074 21 2,016 35 2,115 13
80 Kaufland 29 2,079 33 2,026 30 2,109 10
88 PIN Service-Station 51 2,090 41 2,030 25 2,099 17
90 ED 36 2,083 28 2,023 37 2,115 99
91 EC Tankstelle Rolfes 43 2,087 48 2,034 26 2,100 18
101 Leu Energie 41 2,087 21 2,016 54 2,126 10
103 CleanCar 38 2,084 30 2,024 50 2,124 11
104 Ratio 31 2,080 30 2,024 61 2,130 10
114 Markant (Tankautomat) 37 2,084 30 2,024 60 2,129 22
114 ORLEN Express 45 2,088 37 2,028 45 2,121 19
115 Kuster Energy 30 2,080 32 2,025 70 2,133 12
116 Marktkauf 42 2,087 54 2,038 33 2,114 19
117 MTB 57 2,094 42 2,032 38 2,115 35
118 ELO 44 2,088 36 2,028 55 2,126 17
118 SUPOL 39 2,085 31 2,025 65 2,132 17
121 OIL! (Automatenstation) 46 2,088 40 2,030 59 2,129 20
134 Winkler 24h 49 2,090 59 2,039 46 2,122 11
136 A Energie 47 2,089 39 2,029 69 2,133 10
140 MINERA 56 2,094 47 2,034 51 2,125 10
154 GLOBUS 59 2,096 58 2,039 47 2,123 56
155 BayWa 58 2,095 66 2,042 43 2,120 79
156 Pludra 54 2,093 49 2,035 63 2,131 19
163 EDi 93 2,111 84 2,051 27 2,101 12
172 PM 35 2,083 27 2,023 144 2,163 31
174 AVIA XPress 65 2,098 64 2,041 62 2,130 193
185 Markenfreie TS 62 2,097 52 2,037 98 2,146 19
186 AVEX 66 2,099 65 2,042 84 2,140 23
188 JET 69 2,101 61 2,041 89 2,142 684
191 BK 76 2,105 69 2,045 76 2,136 28
204 FAMILA 82 2,108 79 2,049 71 2,133 24
204 OIL! 72 2,103 67 2,043 93 2,144 195
207 Markant 70 2,101 63 2,041 123 2,154 60
221 Bavaria Petrol 84 2,108 75 2,048 88 2,142 27
222 Calpam 74 2,104 90 2,054 86 2,141 43
223 ALLGUTH 67 2,100 60 2,040 139 2,160 22
224 BURGER 24H 96 2,111 111 2,062 56 2,128 10
227 Supermarkt-Tankstelle 99 2,112 88 2,052 79 2,138 147
228 Lanfer 91 2,110 106 2,059 72 2,134 12
233 STAR 81 2,108 77 2,049 111 2,150 481
237 tankpoint 92 2,110 83 2,051 97 2,146 37
238 Seitz Martin Tankstellen 88 2,109 140 2,079 42 2,119 11
243 BELL Oil 78 2,106 71 2,046 128 2,156 19
245 Freie Tankstelle 90 2,110 103 2,058 87 2,141 474
246 HEM 95 2,111 87 2,052 102 2,147 396
246 ORLEN 86 2,109 81 2,050 117 2,152 91
Ø Media nacional 2,125 2,068 2,164

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)