Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 10:05
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 9 | 2,112 | 15 | 2,058 | 5 | 2,145 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,099 | 3 | 2,042 | 3 | 2,135 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,104 | 4 | 2,045 | 4 | 2,139 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,086 | 1 | 2,029 | 1 | 2,115 |
| 17 | BAY RegBez Mittelfranken | 20 | 2,124 | 20 | 2,067 | 23 | 2,162 |
| 8 | BAY RegBez Niederbayern | 8 | 2,108 | 8 | 2,051 | 19 | 2,159 |
| 18 | BAY RegBez Oberbayern | 21 | 2,125 | 21 | 2,068 | 24 | 2,163 |
| 14 | BAY RegBez Oberfranken | 19 | 2,122 | 19 | 2,067 | 7 | 2,149 |
| 13 | BAY RegBez Oberpfalz | 17 | 2,119 | 18 | 2,061 | 13 | 2,156 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,094 | 2 | 2,036 | 2 | 2,119 |
| 22 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,135 | 29 | 2,078 | 14 | 2,157 |
| 7 | BER 110 | 10 | 2,112 | 9 | 2,053 | 10 | 2,152 |
| 29 | BRA 120 | 33 | 2,137 | 31 | 2,079 | 30 | 2,173 |
| 11 | BRE 040 | 14 | 2,116 | 12 | 2,057 | 17 | 2,158 |
| 30 | HAM 020 | 26 | 2,132 | 24 | 2,073 | 38 | 2,187 |
| 24 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 22 | 2,128 | 22 | 2,069 | 34 | 2,178 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Gießen | 35 | 2,138 | 34 | 2,080 | 33 | 2,176 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,151 | 37 | 2,095 | 37 | 2,180 |
| 10 | MEV 130 | 15 | 2,117 | 14 | 2,058 | 9 | 2,152 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 34 | 2,138 | 35 | 2,080 | 22 | 2,160 |
| 23 | NDS Region Hannover | 23 | 2,128 | 23 | 2,069 | 31 | 2,174 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2,132 | 26 | 2,074 | 18 | 2,159 |
| 19 | NDS Region Weser-Ems | 24 | 2,130 | 28 | 2,077 | 8 | 2,151 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 13 | 2,115 | 13 | 2,057 | 28 | 2,170 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,117 | 16 | 2,059 | 20 | 2,159 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 7 | 2,107 | 6 | 2,047 | 27 | 2,169 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,104 | 5 | 2,047 | 26 | 2,167 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Münster | 6 | 2,106 | 7 | 2,048 | 11 | 2,154 |
| 15 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 18 | 2,120 | 17 | 2,061 | 21 | 2,160 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 12 | 2,114 | 11 | 2,056 | 15 | 2,157 |
| 23 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 29 | 2,134 | 32 | 2,080 | 16 | 2,158 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 27 | 2,133 | 27 | 2,075 | 12 | 2,155 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 32 | 2,136 | 30 | 2,078 | 29 | 2,172 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,166 | 38 | 2,108 | 32 | 2,174 |
| 32 | SAN 150 | 36 | 2,149 | 36 | 2,092 | 35 | 2,179 |
| 6 | SAR 100 | 11 | 2,113 | 10 | 2,055 | 6 | 2,146 |
| 28 | SHO 010 | 28 | 2,133 | 25 | 2,074 | 36 | 2,180 |
| 26 | THÜ 160 | 31 | 2,136 | 33 | 2,080 | 25 | 2,165 |
| Ø Media nacional | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,160 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)