Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 10:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 86 | 2,133 |
| 39 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 45 | 2,091 | 40 | 2,033 | 72 | 2,130 |
| 237 | BAW Landkreis Baden-Baden | 224 | 2,124 | 218 | 2,064 | 241 | 2,165 |
| 218 | BAW Landkreis Biberach | 185 | 2,117 | 217 | 2,064 | 234 | 2,164 |
| 194 | BAW Landkreis Böblingen | 192 | 2,118 | 183 | 2,058 | 197 | 2,157 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,069 | 7 | 2,011 | 6 | 2,094 |
| 143 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 98 | 2,101 | 137 | 2,051 | 200 | 2,158 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 43 | BAW Landkreis Emmendingen | 61 | 2,095 | 71 | 2,039 | 42 | 2,121 |
| 67 | BAW Landkreis Enzkreis | 96 | 2,101 | 106 | 2,046 | 50 | 2,124 |
| 66 | BAW Landkreis Esslingen | 44 | 2,091 | 34 | 2,031 | 149 | 2,149 |
| 118 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 84 | 2,099 | 85 | 2,042 | 188 | 2,156 |
| 80 | BAW Landkreis Freudenstadt | 78 | 2,098 | 113 | 2,047 | 76 | 2,131 |
| 9 | BAW Landkreis Göppingen | 17 | 2,079 | 6 | 2,010 | 10 | 2,102 |
| 46 | BAW Landkreis Heidelberg | 65 | 2,096 | 68 | 2,038 | 45 | 2,122 |
| 298 | BAW Landkreis Heidenheim | 346 | 2,153 | 340 | 2,093 | 131 | 2,145 |
| 227 | BAW Landkreis Heilbronn | 201 | 2,120 | 201 | 2,063 | 249 | 2,167 |
| 188 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 229 | 2,124 | 255 | 2,072 | 94 | 2,135 |
| 14 | BAW Landkreis Karlsruhe | 19 | 2,080 | 17 | 2,021 | 13 | 2,103 |
| 92 | BAW Landkreis Karlsruhe | 83 | 2,099 | 75 | 2,040 | 133 | 2,146 |
| 71 | BAW Landkreis Konstanz | 107 | 2,103 | 150 | 2,054 | 30 | 2,115 |
| 310 | BAW Landkreis Lörrach | 322 | 2,144 | 344 | 2,096 | 223 | 2,162 |
| 169 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 159 | 2,113 | 145 | 2,053 | 194 | 2,157 |
| 12 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,074 | 23 | 2,024 | 12 | 2,102 |
| 114 | BAW Landkreis Mannheim | 127 | 2,107 | 116 | 2,048 | 115 | 2,141 |
| 100 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 104 | 2,102 | 111 | 2,047 | 114 | 2,141 |
| 205 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 210 | 2,121 | 202 | 2,063 | 186 | 2,155 |
| 51 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 108 | 2,103 | 99 | 2,045 | 24 | 2,112 |
| 27 | BAW Landkreis Pforzheim | 23 | 2,081 | 18 | 2,022 | 60 | 2,126 |
| 44 | BAW Landkreis Rastatt | 40 | 2,090 | 39 | 2,033 | 84 | 2,133 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 15 | 2,106 |
| 59 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 69 | 2,096 | 64 | 2,037 | 87 | 2,133 |
| 35 | BAW Landkreis Reutlingen | 92 | 2,100 | 89 | 2,043 | 9 | 2,101 |
| 195 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 196 | 2,119 | 188 | 2,059 | 193 | 2,156 |
| 224 | BAW Landkreis Rottweil | 239 | 2,126 | 258 | 2,072 | 152 | 2,150 |
| 133 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 191 | 2,118 | 179 | 2,058 | 79 | 2,132 |
| 88 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 109 | 2,104 | 108 | 2,047 | 82 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 85 | BAW Landkreis Stuttgart | 73 | 2,097 | 63 | 2,037 | 144 | 2,149 |
| 56 | BAW Landkreis Tübingen | 53 | 2,093 | 59 | 2,036 | 89 | 2,134 |
| 259 | BAW Landkreis Tuttlingen | 260 | 2,130 | 262 | 2,073 | 238 | 2,165 |
| 28 | BAW Landkreis Ulm | 27 | 2,083 | 28 | 2,028 | 51 | 2,124 |
| 30 | BAW Landkreis Waldshut | 31 | 2,088 | 50 | 2,035 | 28 | 2,114 |
| 26 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 33 | 2,088 | 46 | 2,034 | 14 | 2,104 |
| 103 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 126 | 2,106 | 129 | 2,050 | 90 | 2,134 |
| 258 | BAY Landkreis Altötting | 285 | 2,135 | 264 | 2,074 | 196 | 2,157 |
| 267 | BAY Landkreis Amberg | 246 | 2,126 | 229 | 2,066 | 307 | 2,178 |
| 368 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 367 | 2,161 | 373 | 2,109 | 342 | 2,188 |
| 170 | BAY Landkreis Ansbach | 174 | 2,116 | 164 | 2,056 | 168 | 2,152 |
| 371 | BAY Landkreis Ansbach | 366 | 2,160 | 360 | 2,104 | 369 | 2,196 |
| Ø Media nacional | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,159 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)