Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 10:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,048 | 1 | 1,999 | 7 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 2 | 2,001 | 3 | 2,085 |
| 10 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,063 | 3 | 2,003 | 92 | 2,135 |
| 19 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 87 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 8 | BAW Landkreis Göppingen | 18 | 2,079 | 6 | 2,010 | 11 | 2,103 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,069 | 7 | 2,011 | 6 | 2,095 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 14 | 2,106 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,072 | 9 | 2,016 | 4 | 2,087 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 9 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,065 | 11 | 2,018 | 25 | 2,113 |
| 18 | BAY Landkreis Memmingen | 14 | 2,078 | 11 | 2,018 | 27 | 2,114 |
| 14 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 17 | 2,079 | 12 | 2,019 | 17 | 2,107 |
| 15 | BAY Landkreis Ostallgäu | 19 | 2,080 | 13 | 2,020 | 16 | 2,106 |
| 22 | BAY Landkreis Kelheim | 15 | 2,078 | 14 | 2,020 | 46 | 2,123 |
| 16 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 16 | 2,078 | 15 | 2,020 | 19 | 2,107 |
| 11 | BAY Landkreis Bamberg | 11 | 2,075 | 16 | 2,021 | 18 | 2,107 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,080 | 17 | 2,021 | 12 | 2,103 |
| 46 | NRW Leverkusen, Stadt | 21 | 2,081 | 18 | 2,022 | 186 | 2,156 |
| 7 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 22 | 2,081 | 19 | 2,023 | 1 | 2,081 |
| 25 | BAW Landkreis Pforzheim | 28 | 2,083 | 20 | 2,023 | 59 | 2,127 |
| 23 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 24 | 2,082 | 21 | 2,023 | 38 | 2,120 |
| 21 | MEV Landkreis Schwerin | 23 | 2,081 | 22 | 2,024 | 28 | 2,115 |
| 20 | SAR Landkreis Saarlouis | 29 | 2,083 | 23 | 2,024 | 23 | 2,111 |
| 17 | SAR Landkreis St. Wendel | 27 | 2,083 | 24 | 2,025 | 8 | 2,098 |
| 12 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,075 | 25 | 2,025 | 10 | 2,103 |
| 28 | BAY Landkreis Augsburg | 53 | 2,094 | 26 | 2,026 | 37 | 2,119 |
| 63 | NRW Landkreis Düren | 30 | 2,086 | 27 | 2,026 | 196 | 2,158 |
| 26 | BAW Landkreis Ulm | 26 | 2,083 | 28 | 2,028 | 49 | 2,124 |
| 43 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 31 | 2,087 | 29 | 2,028 | 119 | 2,143 |
| 91 | BAY Landkreis Forchheim | 33 | 2,089 | 30 | 2,029 | 251 | 2,169 |
| 57 | NRW Duisburg, Stadt | 35 | 2,089 | 31 | 2,030 | 141 | 2,149 |
| 64 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,090 | 32 | 2,030 | 146 | 2,150 |
| 49 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 42 | 2,090 | 33 | 2,031 | 104 | 2,140 |
| 76 | NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 37 | 2,089 | 34 | 2,031 | 191 | 2,157 |
| 37 | BAY Landkreis Rosenheim | 48 | 2,091 | 35 | 2,031 | 75 | 2,131 |
| 44 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 46 | 2,091 | 36 | 2,031 | 93 | 2,135 |
| 23 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 25 | 2,082 | 37 | 2,032 | 21 | 2,110 |
| 87 | NRW Landkreis Heinsberg | 40 | 2,090 | 38 | 2,032 | 217 | 2,163 |
| 34 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 47 | 2,091 | 39 | 2,032 | 42 | 2,122 |
| 39 | BAW Landkreis Rastatt | 38 | 2,090 | 40 | 2,033 | 85 | 2,133 |
| 38 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 45 | 2,091 | 41 | 2,033 | 73 | 2,130 |
| 103 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 34 | 2,089 | 42 | 2,033 | 256 | 2,170 |
| 78 | NRW Bochum, Stadt | 51 | 2,093 | 43 | 2,033 | 167 | 2,153 |
| 62 | BAY Landkreis Schwandorf | 83 | 2,100 | 44 | 2,034 | 98 | 2,137 |
| 24 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 32 | 2,088 | 45 | 2,034 | 13 | 2,105 |
| 60 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 55 | 2,094 | 46 | 2,034 | 114 | 2,141 |
| 29 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 49 | 2,092 | 47 | 2,034 | 26 | 2,113 |
| 59 | NRW Landkreis Coesfeld | 39 | 2,090 | 48 | 2,035 | 126 | 2,145 |
| 95 | NRW Essen, Stadt | 63 | 2,096 | 49 | 2,035 | 198 | 2,158 |
| Ø Media nacional | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,160 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)