Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 12 mar 2026, 6:15
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 34 | 2,082 | 35 | 2,028 | 22 | 2,137 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 13 | 2,059 | 12 | 2,001 | 11 | 2,119 |
| 25 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 24 | 2,068 | 23 | 2,010 | 25 | 2,140 |
| 10 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 10 | 2,055 | 9 | 1,998 | 13 | 2,120 |
| 36 | BAY RegBez Mittelfranken | 38 | 2,089 | 38 | 2,031 | 35 | 2,158 |
| 14 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2,050 | 6 | 1,993 | 23 | 2,138 |
| 33 | BAY RegBez Oberbayern | 30 | 2,075 | 31 | 2,018 | 36 | 2,160 |
| 2 | BAY RegBez Oberfranken | 2 | 2,034 | 2 | 1,978 | 2 | 2,091 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2,041 | 5 | 1,983 | 15 | 2,123 |
| 22 | BAY RegBez Schwaben | 15 | 2,060 | 15 | 2,003 | 30 | 2,145 |
| 26 | BAY RegBez Unterfranken | 31 | 2,076 | 32 | 2,019 | 18 | 2,126 |
| 28 | BER 110 | 27 | 2,069 | 24 | 2,010 | 33 | 2,150 |
| 35 | BRA 120 | 35 | 2,084 | 34 | 2,027 | 38 | 2,160 |
| 17 | BRE 040 | 22 | 2,066 | 17 | 2,006 | 12 | 2,120 |
| 20 | HAM 020 | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 26 | 2,141 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 37 | 2,088 | 36 | 2,029 | 34 | 2,152 |
| 18 | HES Reg.-Bez. Gießen | 20 | 2,065 | 20 | 2,008 | 14 | 2,122 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,085 | 37 | 2,031 | 32 | 2,149 |
| 9 | MEV 130 | 11 | 2,057 | 10 | 1,999 | 8 | 2,116 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 25 | 2,068 | 26 | 2,012 | 28 | 2,142 |
| 16 | NDS Region Hannover | 19 | 2,065 | 19 | 2,007 | 10 | 2,118 |
| 15 | NDS Region Lüneburg | 21 | 2,065 | 21 | 2,009 | 7 | 2,116 |
| 7 | NDS Region Weser-Ems | 9 | 2,054 | 13 | 2,001 | 4 | 2,105 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 28 | 2,070 | 27 | 2,013 | 19 | 2,128 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,062 | 16 | 2,004 | 20 | 2,130 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 33 | 2,078 | 33 | 2,019 | 31 | 2,148 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Köln | 26 | 2,069 | 25 | 2,010 | 21 | 2,132 |
| 29 | NRW Reg.-Bez. Münster | 29 | 2,074 | 29 | 2,017 | 27 | 2,142 |
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 4 | 2,040 | 4 | 1,982 | 1 | 2,078 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 23 | 2,067 | 22 | 2,009 | 16 | 2,125 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 16 | 2,060 | 28 | 2,013 | 3 | 2,101 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2,036 | 3 | 1,978 | 29 | 2,142 |
| 13 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 14 | 2,060 | 14 | 2,002 | 9 | 2,117 |
| 3 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,020 | 1 | 1,960 | 37 | 2,160 |
| 19 | SAN 150 | 18 | 2,064 | 18 | 2,007 | 17 | 2,126 |
| 6 | SAR 100 | 8 | 2,052 | 7 | 1,994 | 5 | 2,114 |
| 30 | SHO 010 | 32 | 2,078 | 30 | 2,018 | 24 | 2,138 |
| 8 | THÜ 160 | 7 | 2,051 | 8 | 1,995 | 6 | 2,114 |
| Ø Media nacional | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)