Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 26 abr 2026, 10:40

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel
7 BAW Reg.-Bez. Freiburg 9 2,112 16 2,058 5 2,145
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,099 3 2,042 3 2,135
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 4 2,104 4 2,045 4 2,138
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,086 1 2,029 1 2,114
20 BAY RegBez Mittelfranken 20 2,124 20 2,067 23 2,161
10 BAY RegBez Niederbayern 8 2,108 8 2,051 20 2,159
21 BAY RegBez Oberbayern 21 2,125 21 2,067 24 2,162
16 BAY RegBez Oberfranken 19 2,121 19 2,066 7 2,148
17 BAY RegBez Oberpfalz 17 2,119 18 2,061 13 2,156
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,094 2 2,036 2 2,119
25 BAY RegBez Unterfranken 30 2,134 29 2,076 14 2,156
9 BER 110 11 2,112 9 2,053 10 2,151
32 BRA 120 32 2,136 31 2,078 30 2,171
14 BRE 040 15 2,116 13 2,057 17 2,157
33 HAM 020 26 2,132 24 2,072 38 2,186
28 HES Reg.-Bez. Darmstadt 22 2,127 22 2,068 34 2,177
34 HES Reg.-Bez. Gießen 35 2,138 35 2,080 33 2,175
36 HES Reg.-Bez. Kassel 37 2,150 37 2,094 37 2,179
12 MEV 130 14 2,115 14 2,057 9 2,151
30 NDS Region Braunschweig 34 2,137 34 2,080 22 2,160
27 NDS Region Hannover 23 2,128 23 2,069 31 2,173
23 NDS Region Lüneburg 25 2,130 26 2,073 19 2,158
22 NDS Region Weser-Ems 24 2,130 28 2,076 8 2,150
18 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 13 2,114 12 2,056 29 2,169
15 NRW Reg.-Bez. Detmold 16 2,116 15 2,058 18 2,157
11 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 7 2,106 5 2,046 28 2,167
8 NRW Reg.-Bez. Köln 5 2,104 6 2,047 26 2,166
5 NRW Reg.-Bez. Münster 6 2,105 7 2,048 11 2,152
19 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 18 2,120 17 2,061 21 2,159
13 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 12 2,114 11 2,056 15 2,157
26 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 29 2,133 33 2,079 16 2,157
24 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 27 2,132 27 2,074 12 2,155
30 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 33 2,136 30 2,078 27 2,167
37 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,164 38 2,106 32 2,174
35 SAN 150 36 2,148 36 2,091 35 2,178
6 SAR 100 10 2,112 10 2,054 6 2,145
31 SHO 010 28 2,133 25 2,073 36 2,178
29 THÜ 160 31 2,134 32 2,078 25 2,163
Ø Media nacional 2,120 2,062 2,159

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)