Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 12 mar 2026, 4:45
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 66 | 2,029 | 68 | 1,972 | 96 | 2,099 |
| 194 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 170 | 2,061 | 201 | 2,013 | 179 | 2,127 |
| 376 | BAW Landkreis Baden-Baden | 357 | 2,216 | 353 | 2,159 | 372 | 2,236 |
| 323 | BAW Landkreis Biberach | 276 | 2,101 | 288 | 2,054 | 334 | 2,182 |
| 335 | BAW Landkreis Böblingen | 307 | 2,118 | 294 | 2,059 | 346 | 2,190 |
| 94 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 86 | 2,035 | 81 | 1,978 | 114 | 2,106 |
| 213 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 193 | 2,066 | 224 | 2,023 | 172 | 2,126 |
| 112 | BAW Landkreis Calw | 116 | 2,046 | 116 | 1,991 | 102 | 2,102 |
| 139 | BAW Landkreis Emmendingen | 123 | 2,049 | 170 | 2,004 | 108 | 2,103 |
| 239 | BAW Landkreis Enzkreis | 225 | 2,079 | 237 | 2,029 | 198 | 2,132 |
| 188 | BAW Landkreis Esslingen | 133 | 2,053 | 134 | 1,996 | 243 | 2,146 |
| 363 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 338 | 2,152 | 336 | 2,103 | 362 | 2,207 |
| 235 | BAW Landkreis Freudenstadt | 212 | 2,075 | 228 | 2,024 | 224 | 2,139 |
| 158 | BAW Landkreis Göppingen | 142 | 2,054 | 67 | 1,972 | 248 | 2,147 |
| 116 | BAW Landkreis Heidelberg | 139 | 2,054 | 126 | 1,994 | 78 | 2,094 |
| 347 | BAW Landkreis Heidenheim | 324 | 2,134 | 320 | 2,079 | 336 | 2,183 |
| 190 | BAW Landkreis Heilbronn | 177 | 2,062 | 180 | 2,006 | 176 | 2,126 |
| 215 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 176 | 2,062 | 197 | 2,012 | 230 | 2,141 |
| 46 | BAW Landkreis Karlsruhe | 46 | 2,020 | 39 | 1,962 | 69 | 2,092 |
| 136 | BAW Landkreis Karlsruhe | 146 | 2,055 | 141 | 1,996 | 110 | 2,104 |
| 333 | BAW Landkreis Konstanz | 322 | 2,132 | 298 | 2,062 | 310 | 2,167 |
| 365 | BAW Landkreis Lörrach | 344 | 2,165 | 347 | 2,124 | 361 | 2,206 |
| 317 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 297 | 2,109 | 281 | 2,049 | 315 | 2,169 |
| 115 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 97 | 2,040 | 146 | 1,999 | 109 | 2,103 |
| 146 | BAW Landkreis Mannheim | 188 | 2,064 | 177 | 2,006 | 75 | 2,094 |
| 123 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 109 | 2,045 | 127 | 1,994 | 124 | 2,108 |
| 268 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 265 | 2,095 | 269 | 2,043 | 184 | 2,129 |
| 76 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 51 | 2,024 | 59 | 1,969 | 115 | 2,106 |
| 208 | BAW Landkreis Pforzheim | 129 | 2,052 | 129 | 1,995 | 303 | 2,163 |
| 92 | BAW Landkreis Rastatt | 91 | 2,038 | 90 | 1,981 | 81 | 2,095 |
| 111 | BAW Landkreis Ravensburg | 101 | 2,042 | 106 | 1,986 | 130 | 2,111 |
| 186 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 187 | 2,064 | 178 | 2,006 | 164 | 2,124 |
| 11 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 1,999 | 20 | 1,944 | 10 | 2,047 |
| 328 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 311 | 2,124 | 297 | 2,062 | 298 | 2,161 |
| 267 | BAW Landkreis Rottweil | 244 | 2,086 | 249 | 2,034 | 242 | 2,146 |
| 176 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 131 | 2,053 | 121 | 1,993 | 220 | 2,138 |
| 59 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 68 | 2,030 | 66 | 1,972 | 49 | 2,082 |
| 258 | BAW Landkreis Sigmaringen | 251 | 2,089 | 248 | 2,033 | 217 | 2,137 |
| 255 | BAW Landkreis Stuttgart | 247 | 2,088 | 233 | 2,027 | 232 | 2,142 |
| 154 | BAW Landkreis Tübingen | 139 | 2,054 | 156 | 2,000 | 145 | 2,116 |
| 93 | BAW Landkreis Tuttlingen | 113 | 2,046 | 111 | 1,989 | 46 | 2,081 |
| 109 | BAW Landkreis Ulm | 98 | 2,040 | 99 | 1,983 | 136 | 2,113 |
| 30 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2,013 | 37 | 1,961 | 40 | 2,079 |
| 113 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 118 | 2,047 | 133 | 1,995 | 91 | 2,098 |
| 120 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 84 | 2,034 | 114 | 1,989 | 152 | 2,120 |
| 227 | BAY Landkreis Altötting | 143 | 2,055 | 219 | 2,021 | 262 | 2,150 |
| 167 | BAY Landkreis Amberg | 149 | 2,056 | 135 | 1,996 | 186 | 2,129 |
| 325 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 298 | 2,112 | 300 | 2,063 | 307 | 2,165 |
| 316 | BAY Landkreis Ansbach | 295 | 2,109 | 287 | 2,053 | 308 | 2,166 |
| 323 | BAY Landkreis Ansbach | 290 | 2,106 | 273 | 2,046 | 335 | 2,182 |
| Ø Media nacional | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)