Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 8:30
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 8 | 2,071 | 6 | 2,012 | 74 | 2,134 |
| 49 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 47 | 2,095 | 51 | 2,037 | 73 | 2,134 |
| 204 | BAW Landkreis Baden-Baden | 196 | 2,124 | 192 | 2,064 | 208 | 2,165 |
| 189 | BAW Landkreis Biberach | 159 | 2,117 | 194 | 2,065 | 203 | 2,165 |
| 214 | BAW Landkreis Böblingen | 190 | 2,123 | 184 | 2,063 | 231 | 2,171 |
| 6 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 7 | 2,069 | 5 | 2,012 | 6 | 2,095 |
| 132 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 97 | 2,106 | 131 | 2,055 | 179 | 2,159 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,017 | 3 | 2,086 |
| 37 | BAW Landkreis Emmendingen | 56 | 2,097 | 70 | 2,041 | 36 | 2,121 |
| 77 | BAW Landkreis Enzkreis | 91 | 2,104 | 109 | 2,050 | 64 | 2,131 |
| 74 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,094 | 37 | 2,034 | 162 | 2,155 |
| 128 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 114 | 2,108 | 105 | 2,050 | 171 | 2,157 |
| 68 | BAW Landkreis Freudenstadt | 68 | 2,099 | 93 | 2,047 | 75 | 2,134 |
| 11 | BAW Landkreis Göppingen | 21 | 2,083 | 8 | 2,014 | 14 | 2,109 |
| 41 | BAW Landkreis Heidelberg | 62 | 2,098 | 54 | 2,038 | 51 | 2,127 |
| 301 | BAW Landkreis Heidenheim | 344 | 2,159 | 337 | 2,100 | 170 | 2,157 |
| 217 | BAW Landkreis Heilbronn | 208 | 2,125 | 206 | 2,068 | 218 | 2,168 |
| 183 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 223 | 2,128 | 253 | 2,077 | 88 | 2,137 |
| 14 | BAW Landkreis Karlsruhe | 17 | 2,081 | 16 | 2,022 | 9 | 2,104 |
| 101 | BAW Landkreis Karlsruhe | 85 | 2,102 | 81 | 2,043 | 151 | 2,154 |
| 72 | BAW Landkreis Konstanz | 96 | 2,106 | 155 | 2,058 | 31 | 2,119 |
| 306 | BAW Landkreis Lörrach | 308 | 2,148 | 340 | 2,101 | 226 | 2,170 |
| 188 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 199 | 2,124 | 188 | 2,064 | 177 | 2,158 |
| 15 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,077 | 24 | 2,028 | 12 | 2,106 |
| 95 | BAW Landkreis Mannheim | 108 | 2,107 | 100 | 2,048 | 96 | 2,141 |
| 100 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 102 | 2,106 | 114 | 2,051 | 95 | 2,141 |
| 219 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 232 | 2,130 | 223 | 2,072 | 183 | 2,160 |
| 58 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 111 | 2,108 | 104 | 2,050 | 22 | 2,115 |
| 40 | BAW Landkreis Pforzheim | 53 | 2,096 | 48 | 2,037 | 57 | 2,129 |
| 38 | BAW Landkreis Rastatt | 37 | 2,092 | 35 | 2,033 | 80 | 2,135 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,068 | 7 | 2,012 | 13 | 2,108 |
| 107 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 129 | 2,111 | 117 | 2,052 | 92 | 2,139 |
| 28 | BAW Landkreis Reutlingen | 73 | 2,100 | 79 | 2,043 | 8 | 2,103 |
| 190 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 184 | 2,122 | 178 | 2,063 | 192 | 2,162 |
| 211 | BAW Landkreis Rottweil | 222 | 2,128 | 243 | 2,075 | 147 | 2,153 |
| 116 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 162 | 2,118 | 152 | 2,057 | 69 | 2,133 |
| 78 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 94 | 2,105 | 97 | 2,048 | 70 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 4 | 2,010 | 5 | 2,090 |
| 82 | BAW Landkreis Stuttgart | 69 | 2,099 | 61 | 2,039 | 138 | 2,151 |
| 54 | BAW Landkreis Tübingen | 48 | 2,095 | 50 | 2,037 | 90 | 2,138 |
| 307 | BAW Landkreis Tuttlingen | 319 | 2,150 | 322 | 2,095 | 250 | 2,175 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 20 | 2,083 | 23 | 2,028 | 42 | 2,124 |
| 23 | BAW Landkreis Waldshut | 26 | 2,087 | 45 | 2,036 | 28 | 2,117 |
| 21 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 27 | 2,088 | 38 | 2,034 | 10 | 2,106 |
| 104 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 128 | 2,111 | 129 | 2,054 | 82 | 2,135 |
| 239 | BAY Landkreis Altötting | 257 | 2,136 | 241 | 2,075 | 196 | 2,163 |
| 258 | BAY Landkreis Amberg | 260 | 2,136 | 251 | 2,076 | 274 | 2,178 |
| 356 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 357 | 2,166 | 365 | 2,115 | 325 | 2,189 |
| 139 | BAY Landkreis Ansbach | 150 | 2,116 | 136 | 2,056 | 141 | 2,152 |
| 363 | BAY Landkreis Ansbach | 360 | 2,167 | 356 | 2,111 | 360 | 2,202 |
| Ø Media nacional | – | 2,125 | – | 2,068 | – | 2,164 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)