Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 8:35
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,048 | 1 | 1,999 | 7 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 2 | 2,001 | 2 | 2,085 |
| 11 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,065 | 3 | 2,005 | 84 | 2,136 |
| 9 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,065 | 11 | 2,018 | 19 | 2,113 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 4 | 2,010 | 5 | 2,090 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,068 | 7 | 2,012 | 13 | 2,108 |
| 6 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 7 | 2,069 | 5 | 2,012 | 6 | 2,095 |
| 18 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 8 | 2,071 | 6 | 2,012 | 72 | 2,133 |
| 5 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,072 | 9 | 2,016 | 4 | 2,088 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,017 | 3 | 2,086 |
| 13 | BAY Landkreis Bamberg | 11 | 2,074 | 13 | 2,021 | 17 | 2,111 |
| 15 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,077 | 23 | 2,028 | 12 | 2,106 |
| 31 | BAY Landkreis Hof | 13 | 2,079 | 100 | 2,048 | 33 | 2,120 |
| 20 | BAY Landkreis Kelheim | 14 | 2,079 | 16 | 2,022 | 39 | 2,123 |
| 10 | BAY Landkreis Ostallgäu | 15 | 2,080 | 12 | 2,020 | 11 | 2,106 |
| 14 | BAW Landkreis Karlsruhe | 16 | 2,081 | 15 | 2,022 | 9 | 2,104 |
| 17 | BAY Landkreis Memmingen | 17 | 2,081 | 14 | 2,021 | 21 | 2,114 |
| 16 | SAR Landkreis Saarlouis | 18 | 2,082 | 17 | 2,023 | 16 | 2,110 |
| 19 | MEV Landkreis Schwerin | 19 | 2,082 | 19 | 2,025 | 23 | 2,115 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 20 | 2,083 | 22 | 2,028 | 42 | 2,124 |
| 12 | BAW Landkreis Göppingen | 21 | 2,083 | 8 | 2,014 | 14 | 2,109 |
| 55 | NRW Leverkusen, Stadt | 22 | 2,084 | 18 | 2,025 | 194 | 2,162 |
| 8 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 23 | 2,084 | 20 | 2,025 | 1 | 2,081 |
| 26 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 24 | 2,085 | 38 | 2,035 | 41 | 2,124 |
| 36 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 25 | 2,087 | 22 | 2,028 | 107 | 2,143 |
| 23 | BAW Landkreis Waldshut | 26 | 2,087 | 44 | 2,036 | 28 | 2,117 |
| 21 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 27 | 2,088 | 37 | 2,034 | 10 | 2,106 |
| 65 | NRW Landkreis Düren | 28 | 2,089 | 24 | 2,029 | 188 | 2,161 |
| 89 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 29 | 2,089 | 31 | 2,033 | 231 | 2,170 |
| 25 | SAR Landkreis St. Wendel | 30 | 2,089 | 33 | 2,033 | 32 | 2,120 |
| 95 | BAY Landkreis Forchheim | 31 | 2,089 | 25 | 2,030 | 263 | 2,177 |
| 75 | NRW Landkreis Heinsberg | 32 | 2,090 | 27 | 2,032 | 200 | 2,163 |
| 64 | NRW Duisburg, Stadt | 33 | 2,090 | 26 | 2,031 | 171 | 2,157 |
| 43 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 34 | 2,090 | 61 | 2,039 | 77 | 2,134 |
| 69 | NRW Landkreis Euskirchen | 35 | 2,091 | 42 | 2,036 | 164 | 2,155 |
| 38 | BAW Landkreis Rastatt | 36 | 2,091 | 30 | 2,033 | 81 | 2,135 |
| 49 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 37 | 2,091 | 29 | 2,033 | 106 | 2,143 |
| 29 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 38 | 2,092 | 28 | 2,033 | 38 | 2,122 |
| 94 | NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 39 | 2,093 | 40 | 2,035 | 214 | 2,167 |
| 48 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 40 | 2,093 | 34 | 2,033 | 91 | 2,138 |
| 73 | BAW Landkreis Esslingen | 41 | 2,094 | 36 | 2,034 | 163 | 2,155 |
| 27 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 42 | 2,094 | 54 | 2,038 | 20 | 2,113 |
| 45 | BAY Landkreis Rosenheim | 42 | 2,094 | 35 | 2,034 | 82 | 2,135 |
| 53 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 42 | 2,094 | 32 | 2,033 | 101 | 2,142 |
| 46 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 43 | 2,094 | 46 | 2,036 | 74 | 2,134 |
| 52 | BAW Landkreis Tübingen | 44 | 2,094 | 47 | 2,037 | 89 | 2,137 |
| 40 | BAY Landkreis Unterallgäu | 45 | 2,094 | 48 | 2,037 | 59 | 2,129 |
| 34 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 46 | 2,094 | 51 | 2,037 | 46 | 2,125 |
| 24 | BAY Landkreis Augsburg | 47 | 2,095 | 21 | 2,027 | 34 | 2,120 |
| 39 | BAW Landkreis Pforzheim | 48 | 2,095 | 43 | 2,036 | 57 | 2,129 |
| Ø Media nacional | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)