Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 12 mar 2026, 3:20
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 2 | 1,975 | 3 | 1,922 | 1 | 2,002 |
| 2 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 4 | 1,983 | 1 | 1,919 | 2 | 2,017 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 1 | 1,972 | 1 | 1,919 | 12 | 2,044 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 10 | 1,989 | 11 | 1,937 | 3 | 2,017 |
| 5 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 9 | 1,989 | 8 | 1,936 | 6 | 2,030 |
| 6 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 7 | 1,989 | 5 | 1,931 | 8 | 2,041 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 6 | 1,985 | 12 | 1,938 | 7 | 2,041 |
| 8 | BAY Landkreis Forchheim | 13 | 1,995 | 16 | 1,940 | 10 | 2,043 |
| 9 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 20 | 2,001 | 9 | 1,937 | 11 | 2,043 |
| 10 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 3 | 1,976 | 2 | 1,921 | 65 | 2,089 |
| 11 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12 | 1,994 | 27 | 1,952 | 9 | 2,042 |
| 12 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 1,999 | 20 | 1,944 | 13 | 2,048 |
| 13 | THÜ Landkreis Sonneberg | 36 | 2,017 | 34 | 1,959 | 4 | 2,019 |
| 14 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 19 | 2,001 | 18 | 1,941 | 18 | 2,057 |
| 15 | BAY Landkreis Regensburg | 11 | 1,992 | 7 | 1,935 | 33 | 2,073 |
| 15 | BAY Landkreis Lichtenfels | 16 | 1,998 | 10 | 1,937 | 25 | 2,065 |
| 16 | NDS Emden, Stadt | 42 | 2,019 | 34 | 1,959 | 5 | 2,029 |
| 17 | SHO Landkreis Dithmarschen | 24 | 2,008 | 22 | 1,950 | 19 | 2,058 |
| 18 | SAC Chemnitz, Stadt | 5 | 1,985 | 4 | 1,926 | 119 | 2,107 |
| 19 | BAY Landkreis Regensburg | 14 | 1,995 | 14 | 1,938 | 57 | 2,085 |
| 20 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 26 | 2,010 | 25 | 1,951 | 23 | 2,064 |
| 21 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 15 | 1,996 | 13 | 1,938 | 69 | 2,092 |
| 22 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 1,995 | 17 | 1,940 | 86 | 2,097 |
| 23 | NDS Landkreis Gifhorn | 21 | 2,002 | 24 | 1,950 | 60 | 2,087 |
| 24 | NDS Landkreis Aurich | 43 | 2,020 | 54 | 1,969 | 16 | 2,053 |
| 25 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 34 | 2,016 | 30 | 1,957 | 29 | 2,069 |
| 26 | NDS Landkreis Ammerland | 58 | 2,026 | 33 | 1,959 | 20 | 2,059 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 27 | 2,010 | 23 | 1,950 | 63 | 2,088 |
| 28 | BAY Landkreis Deggendorf | 22 | 2,004 | 21 | 1,948 | 91 | 2,098 |
| 29 | NDS Landkreis Celle | 44 | 2,020 | 35 | 1,960 | 30 | 2,071 |
| 30 | BRA Landkreis Elbe-Elster | 35 | 2,016 | 29 | 1,956 | 43 | 2,080 |
| 31 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 71 | 2,030 | 61 | 1,971 | 15 | 2,053 |
| 32 | BAY Landkreis Kulmbach | 25 | 2,008 | 26 | 1,952 | 74 | 2,094 |
| 33 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 75 | 2,032 | 65 | 1,971 | 17 | 2,053 |
| 34 | NDS Landkreis Friesland | 56 | 2,026 | 51 | 1,968 | 22 | 2,064 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2,015 | 42 | 1,964 | 45 | 2,081 |
| 36 | MEV Landkreis Schwerin | 65 | 2,028 | 51 | 1,968 | 26 | 2,066 |
| 37 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 37 | 2,018 | 60 | 1,971 | 35 | 2,073 |
| 38 | THÜ Gera, Stadt | 23 | 2,005 | 19 | 1,943 | 145 | 2,116 |
| 39 | NDS Landkreis Emsland | 28 | 2,012 | 59 | 1,971 | 52 | 2,082 |
| 40 | NRW Bonn, Stadt | 68 | 2,029 | 55 | 1,969 | 28 | 2,067 |
| 41 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 53 | 2,023 | 63 | 1,971 | 32 | 2,071 |
| 42 | BAY Landkreis Miltenberg | 61 | 2,027 | 81 | 1,979 | 21 | 2,060 |
| 43 | BAY Landkreis Bamberg | 29 | 2,013 | 31 | 1,958 | 90 | 2,098 |
| 44 | SAN Landkreis Harz | 72 | 2,030 | 37 | 1,962 | 42 | 2,079 |
| 45 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 67 | 2,028 | 68 | 1,972 | 34 | 2,073 |
| 46 | BAY Landkreis Kelheim | 33 | 2,016 | 32 | 1,958 | 101 | 2,102 |
| 47 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 45 | 2,021 | 36 | 1,961 | 75 | 2,094 |
| 48 | NRW Landkreis Düren | 39 | 2,018 | 27 | 1,952 | 117 | 2,106 |
| 49 | BAY Landkreis Haßberge | 57 | 2,026 | 53 | 1,969 | 48 | 2,081 |
| Ø Media nacional | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)