Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 7:05
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ED | 48 | 2,095 | 40 | 2,035 | 48 | 2,127 | 99 |
| 150 | BayWa | 57 | 2,099 | 56 | 2,047 | 43 | 2,125 | 79 |
| 155 | GLOBUS | 59 | 2,102 | 54 | 2,045 | 51 | 2,128 | 56 |
| 199 | Markant | 60 | 2,102 | 49 | 2,042 | 120 | 2,159 | 60 |
| 171 | AVIA XPress | 61 | 2,103 | 55 | 2,046 | 62 | 2,135 | 193 |
| 181 | JET | 64 | 2,104 | 52 | 2,044 | 79 | 2,146 | 684 |
| 218 | OIL! | 76 | 2,111 | 66 | 2,051 | 89 | 2,149 | 195 |
| 222 | Freie Tankstelle | 78 | 2,112 | 91 | 2,062 | 73 | 2,143 | 474 |
| 251 | 88 | 2,116 | 107 | 2,067 | 84 | 2,147 | 333 | |
| 250 | STAR | 89 | 2,116 | 78 | 2,057 | 105 | 2,156 | 481 |
| 258 | ORLEN | 92 | 2,117 | 82 | 2,058 | 114 | 2,158 | 91 |
| 253 | Q1 | 93 | 2,118 | 86 | 2,060 | 96 | 2,152 | 111 |
| 254 | HEM | 95 | 2,118 | 84 | 2,059 | 100 | 2,153 | 396 |
| 260 | BFT | 96 | 2,119 | 105 | 2,066 | 93 | 2,151 | 603 |
| 261 | Raiffeisen | 98 | 2,119 | 110 | 2,067 | 88 | 2,149 | 568 |
| 262 | NORDOEL | 99 | 2,119 | 85 | 2,059 | 110 | 2,157 | 68 |
| 279 | Westfalen | 100 | 2,119 | 90 | 2,061 | 133 | 2,167 | 152 |
| 257 | Supermarkt-Tankstelle | 104 | 2,121 | 88 | 2,061 | 92 | 2,151 | 147 |
| 301 | SB | 107 | 2,122 | 92 | 2,062 | 148 | 2,177 | 187 |
| 273 | Sprint | 109 | 2,122 | 95 | 2,062 | 115 | 2,158 | 96 |
| 274 | AVIA | 117 | 2,125 | 104 | 2,065 | 103 | 2,156 | 649 |
| 281 | CLASSIC | 120 | 2,126 | 108 | 2,067 | 111 | 2,158 | 178 |
| 287 | Hoyer | 124 | 2,127 | 114 | 2,068 | 118 | 2,159 | 118 |
| 288 | Access | 125 | 2,128 | 111 | 2,068 | 119 | 2,159 | 64 |
| 336 | ESSO | 136 | 2,138 | 121 | 2,076 | 144 | 2,175 | 1157 |
| 315 | SCORE | 137 | 2,139 | 126 | 2,079 | 101 | 2,154 | 53 |
| 342 | team | 138 | 2,139 | 129 | 2,079 | 151 | 2,180 | 85 |
| 343 | TotalEnergies | 142 | 2,141 | 132 | 2,083 | 149 | 2,178 | 1220 |
| 367 | ARAL | 152 | 2,163 | 140 | 2,103 | 164 | 2,201 | 2170 |
| 379 | SHELL | 156 | 2,169 | 143 | 2,110 | 173 | 2,233 | 1669 |
| 381 | ENI | 161 | 2,191 | 150 | 2,130 | 170 | 2,223 | 495 |
| Ø Media nacional | – | 2,135 | – | 2,078 | – | 2,173 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)