Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 26 abr 2026, 8:30

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel
8 BAW Reg.-Bez. Freiburg 12 2,118 16 2,064 6 2,148
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,102 3 2,044 3 2,139
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 5 2,109 6 2,050 4 2,143
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,086 1 2,030 1 2,116
18 BAY RegBez Mittelfranken 20 2,127 20 2,070 21 2,165
5 BAY RegBez Niederbayern 7 2,110 7 2,053 16 2,160
18 BAY RegBez Oberbayern 19 2,127 19 2,069 23 2,166
16 BAY RegBez Oberfranken 18 2,124 18 2,068 7 2,150
13 BAY RegBez Oberpfalz 14 2,121 14 2,063 10 2,156
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,096 2 2,038 2 2,120
25 BAY RegBez Unterfranken 30 2,141 30 2,084 13 2,159
10 BER 110 9 2,116 9 2,057 12 2,158
31 BRA 120 31 2,142 31 2,085 30 2,178
12 BRE 040 11 2,117 10 2,058 20 2,165
27 HAM 020 23 2,132 23 2,073 37 2,190
28 HES Reg.-Bez. Darmstadt 27 2,137 25 2,079 32 2,181
34 HES Reg.-Bez. Gießen 34 2,143 33 2,085 33 2,181
37 HES Reg.-Bez. Kassel 37 2,164 37 2,108 38 2,190
15 MEV 130 16 2,122 15 2,063 8 2,156
26 NDS Region Braunschweig 33 2,143 32 2,085 19 2,165
23 NDS Region Hannover 22 2,130 22 2,071 31 2,178
24 NDS Region Lüneburg 26 2,137 27 2,080 17 2,163
21 NDS Region Weser-Ems 25 2,134 29 2,081 9 2,156
19 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 17 2,122 17 2,064 29 2,176
17 NRW Reg.-Bez. Detmold 15 2,121 13 2,063 18 2,164
11 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 6 2,110 5 2,050 27 2,175
9 NRW Reg.-Bez. Köln 4 2,107 4 2,049 25 2,173
7 NRW Reg.-Bez. Münster 8 2,112 8 2,054 14 2,159
22 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 21 2,129 21 2,071 24 2,171
14 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 13 2,119 12 2,062 15 2,159
29 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 32 2,142 35 2,089 22 2,166
20 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 24 2,134 24 2,075 11 2,158
30 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 28 2,138 26 2,079 34 2,183
36 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,171 38 2,113 28 2,175
35 SAN 150 36 2,153 36 2,095 35 2,185
6 SAR 100 10 2,117 11 2,059 5 2,148
32 SHO 010 29 2,140 28 2,080 36 2,187
33 THÜ 160 35 2,144 34 2,088 26 2,175
Ø Media nacional 2,125 2,068 2,164

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)