Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 26 abr 2026, 0:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ab 00 Uhr | 18 | 2,143 | 18 | 2,088 | 18 | 2,180 |
| 17 | ab 01 Uhr | 17 | 2,143 | 17 | 2,088 | 16 | 2,180 |
| 16 | ab 02 Uhr | 16 | 2,143 | 16 | 2,088 | 17 | 2,180 |
| 15 | ab 03 Uhr | 15 | 2,143 | 15 | 2,088 | 15 | 2,180 |
| 14 | ab 04 Uhr | 14 | 2,143 | 14 | 2,088 | 14 | 2,180 |
| 13 | ab 05 Uhr | 13 | 2,142 | 13 | 2,087 | 13 | 2,179 |
| 10 | ab 06 Uhr | 10 | 2,139 | 10 | 2,083 | 10 | 2,176 |
| 7 | ab 07 Uhr | 7 | 2,135 | 7 | 2,078 | 6 | 2,173 |
| 4 | ab 08 Uhr | 4 | 2,126 | 4 | 2,068 | 4 | 2,165 |
| 3 | ab 09 Uhr | 3 | 2,118 | 3 | 2,060 | 3 | 2,152 |
| 2 | ab 10 Uhr | 2 | 2,116 | 2 | 2,058 | 2 | 2,150 |
| 1 | ab 11 Uhr | 1 | 2,115 | 1 | 2,057 | 1 | 2,150 |
| 24 | ab 12 Uhr | 24 | 2,244 | 24 | 2,188 | 24 | 2,291 |
| 23 | ab 13 Uhr | 23 | 2,218 | 23 | 2,162 | 23 | 2,261 |
| 22 | ab 14 Uhr | 22 | 2,194 | 22 | 2,137 | 22 | 2,232 |
| 21 | ab 15 Uhr | 21 | 2,175 | 21 | 2,118 | 21 | 2,212 |
| 20 | ab 16 Uhr | 20 | 2,162 | 20 | 2,104 | 20 | 2,198 |
| 19 | ab 17 Uhr | 19 | 2,150 | 19 | 2,092 | 19 | 2,186 |
| 11 | ab 18 Uhr | 11 | 2,141 | 11 | 2,083 | 12 | 2,179 |
| 8 | ab 19 Uhr | 8 | 2,136 | 8 | 2,078 | 8 | 2,174 |
| 6 | ab 20 Uhr | 6 | 2,134 | 6 | 2,076 | 7 | 2,173 |
| 5 | ab 21 Uhr | 5 | 2,133 | 5 | 2,075 | 5 | 2,173 |
| 9 | ab 22 Uhr | 9 | 2,138 | 9 | 2,082 | 9 | 2,176 |
| 12 | ab 23 Uhr | 12 | 2,141 | 12 | 2,085 | 11 | 2,179 |
| Ø Media nacional | – | 2,140 | – | 2,084 | – | 2,177 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)